KPSS 2019/2 Tercih Kılavuzu: Kadrolar ve Taban Puanlar
KPSS-2019/2: Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Tercih Kılavuzu ve Tablolar
Genel kılavuz 1.130 kadro · 1.732 kontenjan Tercih: 3 Aralık 2019 – 12 Aralık 2019
Bu dönemde 136 kurum, 81 il genelinde kadro bulunuyor; 1.130 kadronun yerleştirme puanları açıklandı.
Bölümünüze göre bütün dönemlerin taban puanları: KPSS taban puanları — bölüm seçin.
Öğrenim düzeyine göre dağılım
| Öğrenim düzeyi | Kadro | Kontenjan | Puanı açıklanan |
|---|---|---|---|
| Ortaöğretim | 64 | 107 | 64 |
| Ön Lisans | 341 | 494 | 341 |
| Lisans | 725 | 1.131 | 725 |
Kadrolar
64 kadro listelendi — sayfa 1 / 2
| Kadro kodu | Unvan / kurum | İl | Kontenjan | Taban – tavan puan |
|---|---|---|---|---|
| 110040102 | KALORİFERCİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ |
AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER |
2 | 90,115 – 90,424 |
| 110081402 | ŞOFÖR AKSARAY ÜNİVERSİTESİ |
AKSARAY | 1 | 87,143 – 87,143 |
| 110181001 | TEKNİSYEN BAYBURT ÜNİVERSİTESİ |
BAYBURT TÜM İLÇELER |
1 | 87,736 – 87,736 |
| 110221001 | TEKNİSYEN BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ |
İSTANBUL BEŞİKTAŞ |
1 | 83,420 – 83,420 |
| 110321452 | MEMUR KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ |
KÜTAHYA | 1 | 96,677 – 96,677 |
| 110321453 | TEKNİSYEN KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ |
KÜTAHYA SİMAV |
1 | 82,485 – 82,485 |
| 110371002 | TEKNİSYEN ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ |
ERZURUM YAKUTİYE |
1 | 85,006 – 85,006 |
| 110400102 | ŞOFÖR GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ |
İSTANBUL BEŞİKTAŞ |
1 | 87,878 – 87,878 |
| 110556102 | TEKNİSYEN İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ |
İSTANBUL TÜM İLÇELER |
1 | 83,353 – 83,353 |
| 110591001 | TEKNİSYEN KAFKAS ÜNİVERSİTESİ |
KARS | 1 | 83,562 – 83,562 |
| 110591002 | TEKNİSYEN KAFKAS ÜNİVERSİTESİ |
KARS | 1 | 79,171 – 79,171 |
| 111220102 | TEKNİSYEN KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ |
KAHRAMANMARAŞ | 1 | 85,758 – 85,758 |
| 111242514 | AŞÇI ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ |
ESKİŞEHİR TEPEBAŞI |
2 | 85,716 – 87,310 |
| 111251001 | AŞÇI ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ |
ISPARTA TÜM İLÇELER |
1 | 84,496 – 84,496 |
| 190721001 | GEMİ ADAMI TÜRKİYE HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
BALIKESİR MARMARA |
3 | 83,270 – 84,889 |
| 190721002 | ŞOFÖR TÜRKİYE HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
ANTALYA | 1 | 92,603 – 92,603 |
| 190721003 | ŞOFÖR TÜRKİYE HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
İSTANBUL BEYOĞLU |
1 | 91,777 – 91,777 |
| 191081444 | TEKNİSYEN DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
ANKARA | 2 | 90,166 – 91,084 |
| 191081445 | TEKNİSYEN DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
BALIKESİR EDREMİT |
1 | 89,481 – 89,481 |
| 191081446 | TEKNİSYEN DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
ELAZIĞ | 1 | 87,895 – 87,895 |
| 191081447 | TEKNİSYEN DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
İSTANBUL BAKIRKÖY |
1 | 87,878 – 87,878 |
| 191081448 | TEKNİSYEN DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
MARDİN KIZILTEPE |
1 | 84,079 – 84,079 |
| 191081449 | TEKNİSYEN DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
NEVŞEHİR GÜLŞEHİR |
1 | 90,633 – 90,633 |
| 191081450 | TEKNİSYEN DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
ŞANLIURFA | 1 | 87,970 – 87,970 |
| 191231741 | TEKNİSYEN TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
AFYONKARAHİSAR BOLVADİN |
3 | 76,240 – 78,662 |
| 191231742 | TEKNİSYEN TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
AFYONKARAHİSAR BOLVADİN |
1 | 81,308 – 81,308 |
| 191231743 | TEKNİSYEN TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
BURDUR | 1 | 83,511 – 83,511 |
| 191231744 | TEKNİSYEN TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
NEVŞEHİR HACIBEKTAŞ |
1 | 83,345 – 83,345 |
| 191361001 | SAĞLIK MEMURU TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
ZONGULDAK | 12 | 83,412 – 86,868 |
| 191441001 | ŞOFÖR TİCARET BAKANLIĞI |
AĞRI DOĞUBAYAZIT |
1 | 84,563 – 84,563 |
| 191441002 | ŞOFÖR TİCARET BAKANLIĞI |
HAKKARİ YÜKSEKOVA |
1 | 84,513 – 84,513 |
| 191441003 | ŞOFÖR TİCARET BAKANLIĞI |
ŞIRNAK SİLOPİ |
1 | 90,917 – 90,917 |
| 191441004 | ŞOFÖR TİCARET BAKANLIĞI |
VAN SARAY |
3 | 84,655 – 85,783 |
| 191461001 | LABORANT TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI |
ANKARA TÜM İLÇELER |
2 | 82,594 – 84,906 |
| 191461002 | LABORANT TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI |
DİYARBAKIR TÜM İLÇELER |
1 | 81,367 – 81,367 |
| 191461003 | LABORANT TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI |
ŞANLIURFA TÜM İLÇELER |
1 | 82,877 – 82,877 |
| 191461004 | LABORANT TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI |
TRABZON TÜM İLÇELER |
1 | 81,908 – 81,908 |
| 191461005 | TEKNİSYEN TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI |
ARDAHAN | 1 | 82,936 – 82,936 |
| 191461006 | TEKNİSYEN TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI |
HAKKARİ ÇUKURCA |
1 | 82,452 – 82,452 |
| 191461007 | TEKNİSYEN TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI |
IĞDIR KARAKOYUNLU |
1 | 86,058 – 86,058 |
| 191461008 | TEKNİSYEN TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI |
KARS SELİM |
1 | 83,879 – 83,879 |
| 191461009 | TEKNİSYEN TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI |
ŞIRNAK BEYTÜŞŞEBAP |
1 | 82,126 – 82,126 |
| 191461010 | VETERİNER SAĞLIK TEKNİSYENİ TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI |
BAYBURT | 1 | 88,462 – 88,462 |
| 191461011 | VETERİNER SAĞLIK TEKNİSYENİ TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI |
HAKKARİ | 1 | 88,195 – 88,195 |
| 191461012 | VETERİNER SAĞLIK TEKNİSYENİ TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI |
VAN SARAY |
1 | 86,534 – 86,534 |
| 192071100 | VAGON TEKNİSYENİ DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
AFYONKARAHİSAR | 2 | 84,731 – 84,772 |
| 192071101 | VAGON TEKNİSYENİ DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
DİYARBAKIR | 1 | 83,820 – 83,820 |
| 192071102 | VAGON TEKNİSYENİ DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
ELAZIĞ | 1 | 85,532 – 85,532 |
| 192071103 | VAGON TEKNİSYENİ DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
İSTANBUL | 5 | 83,596 – 87,595 |
| 192071104 | VAGON TEKNİSYENİ DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
İZMİR KONAK |
2 | 85,115 – 85,315 |
Bu tablo ÖSYM'nin yayımladığı tercih kılavuzu PDF'lerinden otomatik olarak çıkarılmıştır. Tercih yapmadan önce resmî kılavuzu mutlaka kontrol edin; bağlayıcı olan odur. ÖSYM duyurusu
Yeni KPSS tercih kılavuzu yayımlandığında, sana uygun kadro sayısıyla birlikte telefonuna ücretsiz bildirim gönderelim. Uygulamayı İndir