KPSS 2019/2 Tercih Kılavuzu: Kadrolar ve Taban Puanlar
KPSS-2019/2: Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Tercih Kılavuzu ve Tablolar
Genel kılavuz 1.130 kadro · 1.732 kontenjan Tercih: 3 Aralık 2019 – 12 Aralık 2019
Bu dönemde 136 kurum, 81 il genelinde kadro bulunuyor; 1.130 kadronun yerleştirme puanları açıklandı.
Bölümünüze göre bütün dönemlerin taban puanları: KPSS taban puanları — bölüm seçin.
Öğrenim düzeyine göre dağılım
| Öğrenim düzeyi | Kadro | Kontenjan | Puanı açıklanan |
|---|---|---|---|
| Ortaöğretim | 64 | 107 | 64 |
| Ön Lisans | 341 | 494 | 341 |
| Lisans | 725 | 1.131 | 725 |
Kadrolar
341 kadro listelendi — sayfa 1 / 7
| Kadro kodu | Unvan / kurum | İl | Kontenjan | Taban – tavan puan |
|---|---|---|---|---|
| 210011001 | MEMUR BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ |
BOLU SEBEN |
1 | 89,945 – 89,945 |
| 210042762 | MEMUR AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ |
AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER |
3 | 89,454 – 93,336 |
| 210081774 | SEKRETER AKSARAY ÜNİVERSİTESİ |
AKSARAY | 2 | 85,600 – 85,777 |
| 210111788 | SAĞLIK TEKNİKERİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ |
ANKARA | 1 | 89,265 – 89,265 |
| 210182810 | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ BAYBURT ÜNİVERSİTESİ |
BAYBURT TÜM İLÇELER |
1 | 84,094 – 84,094 |
| 210182811 | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ BAYBURT ÜNİVERSİTESİ |
BAYBURT TÜM İLÇELER |
1 | 89,487 – 89,487 |
| 210182812 | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ BAYBURT ÜNİVERSİTESİ |
BAYBURT TÜM İLÇELER |
1 | 86,500 – 86,500 |
| 210231001 | SEKRETER YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ |
YOZGAT | 1 | 85,340 – 85,340 |
| 210253102 | PROGRAMCI MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ |
MANİSA TÜM İLÇELER |
1 | 90,849 – 90,849 |
| 210281837 | ŞOFÖR ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ |
ÇANKIRI | 1 | 80,217 – 80,217 |
| 210294102 | TEKNİKER ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ |
ADANA TÜM İLÇELER |
2 | 87,549 – 90,718 |
| 210319102 | MEMUR DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ |
İZMİR | 2 | 89,082 – 89,216 |
| 210362565 | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ |
ERZİNCAN | 4 | 84,204 – 85,429 |
| 210377102 | TEKNİKER ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ |
ERZURUM YAKUTİYE |
1 | 81,900 – 81,900 |
| 210408102 | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ |
İSTANBUL BEŞİKTAŞ |
2 | 84,981 – 85,469 |
| 210442615 | TEKNİKER GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ |
KOCAELİ GEBZE |
2 | 71,015 – 84,697 |
| 210499102 | TEKNİKER HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ |
HAKKARİ | 1 | 88,562 – 88,562 |
| 210521001 | TEKNİKER IĞDIR ÜNİVERSİTESİ |
IĞDIR | 1 | 79,511 – 79,511 |
| 210552678 | MEMUR İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ |
İSTANBUL TÜM İLÇELER |
1 | 85,987 – 85,987 |
| 210552679 | MEMUR İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ |
İSTANBUL TÜM İLÇELER |
2 | 85,004 – 85,367 |
| 210566102 | VEZNEDAR İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ |
İSTANBUL FATİH |
1 | 84,508 – 84,508 |
| 210597102 | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ KAFKAS ÜNİVERSİTESİ |
KARS | 1 | 86,444 – 86,444 |
| 210597103 | TEKNİKER KAFKAS ÜNİVERSİTESİ |
KARS | 1 | 88,391 – 88,391 |
| 210676102 | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ |
KIRKLARELİ TÜM İLÇELER |
1 | 90,581 – 90,581 |
| 210676103 | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ |
KIRKLARELİ TÜM İLÇELER |
3 | 85,763 – 86,245 |
| 210676104 | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ |
KIRKLARELİ TÜM İLÇELER |
1 | 85,662 – 85,662 |
| 210683546 | MEMUR KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ |
KİLİS | 2 | 89,382 – 90,298 |
| 210683547 | MEMUR KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ |
KİLİS | 1 | 85,515 – 85,515 |
| 210683548 | ŞOFÖR KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ |
KİLİS | 1 | 84,327 – 84,327 |
| 210757802 | MEMUR MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ |
İSTANBUL BEYOĞLU |
2 | 84,675 – 84,780 |
| 210838102 | KALORİFERCİ ORDU ÜNİVERSİTESİ |
ORDU AKKUŞ |
1 | 82,572 – 82,572 |
| 210838103 | SAĞLIK TEKNİKERİ ORDU ÜNİVERSİTESİ |
ORDU | 1 | 87,246 – 87,246 |
| 210838104 | SAĞLIK TEKNİKERİ ORDU ÜNİVERSİTESİ |
ORDU | 1 | 84,392 – 84,392 |
| 210838105 | SAĞLIK TEKNİKERİ ORDU ÜNİVERSİTESİ |
ORDU | 1 | 88,416 – 88,416 |
| 210879102 | SAĞLIK TEKNİKERİ RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ |
RİZE TÜM İLÇELER |
1 | 89,096 – 89,096 |
| 210928102 | ŞOFÖR SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ |
ISPARTA | 2 | 79,263 – 79,664 |
| 210943307 | TEKNİKER TRAKYA ÜNİVERSİTESİ |
EDİRNE | 1 | 85,703 – 85,703 |
| 210964102 | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ |
İSTANBUL BEYKOZ |
1 | 84,468 – 84,468 |
| 210964103 | MEMUR TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ |
İSTANBUL BEYKOZ |
1 | 84,082 – 84,082 |
| 210964104 | MEMUR TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ |
İSTANBUL BEYKOZ |
2 | 84,325 – 84,401 |
| 210986102 | MEMUR UŞAK ÜNİVERSİTESİ |
UŞAK | 3 | 88,948 – 89,520 |
| 210995102 | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ YALOVA ÜNİVERSİTESİ |
YALOVA | 1 | 91,926 – 91,926 |
| 210995103 | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ YALOVA ÜNİVERSİTESİ |
YALOVA | 1 | 89,272 – 89,272 |
| 211019102 | MEMUR YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ |
İSTANBUL ESENLER |
1 | 84,418 – 84,418 |
| 211019103 | MEMUR YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ |
İSTANBUL ESENLER |
1 | 84,520 – 84,520 |
| 211020102 | LABORANT VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ |
VAN TUŞBA |
1 | 89,599 – 89,599 |
| 211031003 | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ |
ZONGULDAK TÜM İLÇELER |
3 | 85,259 – 87,420 |
| 211031004 | SAĞLIK TEKNİKERİ ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ |
ZONGULDAK TÜM İLÇELER |
1 | 86,988 – 86,988 |
| 211130102 | ŞOFÖR KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ |
KONYA SELÇUKLU |
1 | 84,077 – 84,077 |
| 211130103 | TEKNİKER KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ |
KONYA SELÇUKLU |
1 | 82,866 – 82,866 |
Bu tablo ÖSYM'nin yayımladığı tercih kılavuzu PDF'lerinden otomatik olarak çıkarılmıştır. Tercih yapmadan önce resmî kılavuzu mutlaka kontrol edin; bağlayıcı olan odur. ÖSYM duyurusu
Yeni KPSS tercih kılavuzu yayımlandığında, sana uygun kadro sayısıyla birlikte telefonuna ücretsiz bildirim gönderelim. Uygulamayı İndir