KPSS 2011/7 Tercih Kılavuzu: Kadrolar
KPSS-2011/7: Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme İçin Tercih Kılavuzu
Kuruma özel kılavuz 2.553 kadro · 2.570 kontenjan Tercih: 9 Mayıs 2011 – 17 Mayıs 2011
Bu dönemde 1 kurum, 0 il genelinde kadro bulunuyor.
Bölümünüze göre bütün dönemlerin taban puanları: KPSS taban puanları — bölüm seçin.
Öğrenim düzeyine göre dağılım
| Öğrenim düzeyi | Kadro | Kontenjan |
|---|---|---|
| Lisans | 2.553 | 2.570 |
Kadrolar
2.553 kadro listelendi — sayfa 28 / 52
| Kadro kodu | Unvan / kurum | İl | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 3175115 | MÜHENDİS(SAMSUN -SALIPAZARI -TAHNAL) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3175117 | MÜHENDİS(SAMSUN -SALIPAZARI -YAVAŞBEY ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3175119 | MÜHENDİS(SAMSUN -TERME-GEÇMİŞ ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3175121 | MÜHENDİS(SAMSUN -TERME-KOCAMAN BELDESİ ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3175123 | MÜHENDİS(SAMSUN -TERME-SÖĞÜTLÜ BELDESİ ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3175125 | MÜHENDİS(SAMSUN -TERME-ŞEYHLİ ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3175127 | MÜHENDİS(SAMSUN -VEZİRKÖPRÜ-AYDOĞDU ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3175129 | MÜHENDİS(SAMSUN -VEZİRKÖPRÜ-ÇAKIRTAŞ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3175131 | MÜHENDİS(SAMSUN -VEZİRKÖPRÜ-İNCESU ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3175133 | MÜHENDİS(SAMSUN -VEZİRKÖPRÜ-MEŞELİ ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3175135 | MÜHENDİS(SAMSUN -VEZİRKÖPRÜ-TÜRKMEN ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3175137 | MÜHENDİS(SAMSUN -YAKAKENT -KÜPLÜAĞZI ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3175139 | MÜHENDİS(SAMSUN-ZİRAİ KARANTİNA MÜD.) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3175141 | MÜHENDİS(SİİRT-BAYKAN-NARLIYURT) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3175143 | MÜHENDİS(SİİRT-ERUH -GÖLGELİKONAK) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3175145 | MÜHENDİS(SİİRT-ERUH -KAVAKGÖLÜ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3175147 | MÜHENDİS(SİİRT-ERUH -PAYAMLI ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3175149 | MÜHENDİS(SİİRT-ERUH -ÜZÜMLÜK) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3175151 | MÜHENDİS(SİİRT-KURTALAN -OYACIK ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3175153 | MÜHENDİS(SİİRT-KURTALAN -TAŞOLUK ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3175155 | MÜHENDİS(SİİRT-KURTLAN-SAİPBEYLİ KÖYÜ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3175157 | MÜHENDİS(SİİRT-MERKEZ-AKTAŞ ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3175159 | MÜHENDİS(SİİRT-MERKEZ-AKYAMAÇ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3175161 | MÜHENDİS(SİİRT-MERKEZ-GÖKÇEBAĞ BELDESİ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3175163 | MÜHENDİS(SİİRT-MERKEZ-GÜNEŞLİ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3175165 | MÜHENDİS(SİİRT-ŞİRVAN-DURANKAYA) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3175167 | MÜHENDİS(SİİRT-ŞİRVAN-HÜRMÜZ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3175169 | MÜHENDİS(SİNOP-AYANCIK -DOĞANLI ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3175171 | MÜHENDİS(SİNOP-BOYABAT-ILICA) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3175173 | MÜHENDİS(SİNOP-DİKMEN -ÇORAK) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3175175 | MÜHENDİS(SİNOP-DİKMEN -SARAY) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3175177 | MÜHENDİS(SİNOP-ERFELEK-MECİTDÜZÜ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3175179 | MÜHENDİS(SİNOP-GERZE-KARLI) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3175181 | MÜHENDİS(SİNOP-MERKEZ-HACIOĞLU) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3175183 | MÜHENDİS(SİNOP-SARAYDÜZÜ-BAHÇEKÖY) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3175185 | MÜHENDİS(SİNOP-TÜRKELİ -YEŞİLOBA) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3175187 | MÜHENDİS(SİVAS- İL KONTROL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3175189 | MÜHENDİS(SİVAS-ALTINYAYLA-SERİNYAYLA) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3175191 | MÜHENDİS(SİVAS-DİVRİĞİ-SİNCAN) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3175193 | MÜHENDİS(SİVAS-GÜRÜN-BÖĞRÜDELİK ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3175195 | MÜHENDİS(SİVAS-GÜRÜN-OSMANDERE) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3175197 | MÜHENDİS(SİVAS-GÜRÜN-YUVA ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3175199 | MÜHENDİS(SİVAS-HAFİK-DEĞİRMENSEKİ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3175201 | MÜHENDİS(SİVAS-HAFİK-ESENLİ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3175203 | MÜHENDİS(SİVAS-HAFİK-EVCİ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3175205 | MÜHENDİS(SİVAS-HAFİK-TOPÇUYENİKÖY) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3175207 | MÜHENDİS(SİVAS-İMRANLI-BOĞANAK KÖYÜ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3175209 | MÜHENDİS(SİVAS-KANGAL-ETYEMEZ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3175211 | MÜHENDİS(SİVAS-KANGAL-KÜLEKLİ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3175213 | MÜHENDİS(SİVAS-KANGAL-MÜRSEL) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
← Önceki sayfa Sonraki sayfa →
Bu tablo ÖSYM'nin yayımladığı tercih kılavuzu PDF'lerinden otomatik olarak çıkarılmıştır. Tercih yapmadan önce resmî kılavuzu mutlaka kontrol edin; bağlayıcı olan odur. ÖSYM duyurusu
Yeni KPSS tercih kılavuzu yayımlandığında, sana uygun kadro sayısıyla birlikte telefonuna ücretsiz bildirim gönderelim. Uygulamayı İndir