KPSS 2011/7 Tercih Kılavuzu: Kadrolar
KPSS-2011/7: Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme İçin Tercih Kılavuzu
Kuruma özel kılavuz 2.553 kadro · 2.570 kontenjan Tercih: 9 Mayıs 2011 – 17 Mayıs 2011
Bu dönemde 1 kurum, 0 il genelinde kadro bulunuyor.
Bölümünüze göre bütün dönemlerin taban puanları: KPSS taban puanları — bölüm seçin.
Öğrenim düzeyine göre dağılım
| Öğrenim düzeyi | Kadro | Kontenjan |
|---|---|---|
| Lisans | 2.553 | 2.570 |
Kadrolar
2.553 kadro listelendi — sayfa 27 / 52
| Kadro kodu | Unvan / kurum | İl | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 3175015 | MÜHENDİS(RİZE-FINDIKLI -ARILI) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3175017 | MÜHENDİS(RİZE-FINDIKLI -ÇAĞLAYAN) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3175019 | MÜHENDİS(RİZE-FINDIKLI -YENİKÖY) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3175021 | MÜHENDİS(RİZE-GÜNEYSU -KIBLEDAĞI) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3175023 | MÜHENDİS(RİZE-GÜNEYSU -SELAMET ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3175025 | MÜHENDİS(RİZE-İL KONTROL LABORATUVAR MÜD.) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3175027 | MÜHENDİS(RİZE-İYİDERE-KÖŞKLÜ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3175029 | MÜHENDİS(RİZE-KALKANDERE-ÇAYIRLI ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3175031 | MÜHENDİS(RİZE-MERKEZ-GÜNDOĞDU BELDESİ ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3175033 | MÜHENDİS(RİZE-MERKEZ-ORTAPAZAR) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3175035 | MÜHENDİS(RİZE-MERKEZ-VELİKÖY) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3175037 | MÜHENDİS(RİZE-PAZAR -SAHİL ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3175039 | MÜHENDİS(SAKARYA-ADAPAZARI -ABALI ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3175041 | MÜHENDİS(SAKARYA-ADAPAZARI -B.HATAPLI ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3175043 | MÜHENDİS(SAKARYA-AKYAZI -KEPEKLİ ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3175045 | MÜHENDİS(SAKARYA-GEYVE-ALİFUATPAŞA) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3175047 | MÜHENDİS(SAKARYA-HENDEK -BEYLİCE) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3175049 | MÜHENDİS(SAKARYA-KARASU-İHSANİYE) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3175051 | MÜHENDİS(SAKARYA-KARASU-YASSIGEÇİT) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3175053 | MÜHENDİS(SAKARYA-KAYNARCA-TOPÇU) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3175055 | MÜHENDİS(SAKARYA-SAPANCA-ÜNLÜCE) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3175057 | MÜHENDİS(SAKARYA-SERDİVAN-Y.DEREKÖY) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3175059 | MÜHENDİS(SAKARYA-SÖĞÜTLÜ -LEVENT) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3175061 | MÜHENDİS(SAMSUN -ALAÇAM -DOYRAN ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3175063 | MÜHENDİS(SAMSUN -ALAÇAM -ETYEMEZ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3175065 | MÜHENDİS(SAMSUN -ALAÇAM -KARAHÜSEYİNLİ ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3175067 | MÜHENDİS(SAMSUN -ATAKUM -ÇAMLIYAZI ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3175069 | MÜHENDİS(SAMSUN -ATAKUM -ELMAÇUKURU ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3175071 | MÜHENDİS(SAMSUN -AYVACIK -ÇAMALAN ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3175073 | MÜHENDİS(SAMSUN -AYVACIK -EYNEL ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3175075 | MÜHENDİS(SAMSUN -AYVACIK -YENİCE) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3175077 | MÜHENDİS(SAMSUN -BAFRA-ÇETİNKAYA) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3175079 | MÜHENDİS(SAMSUN -BAFRA-DEDELİ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3175081 | MÜHENDİS(SAMSUN -BAFRA-ELDAVUT) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3175083 | MÜHENDİS(SAMSUN -BAFRA-KAMBERLİ ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3175085 | MÜHENDİS(SAMSUN -BAFRA-KAYGUSUZ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3175087 | MÜHENDİS(SAMSUN -BAFRA-ORTADURAK ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3175089 | MÜHENDİS(SAMSUN -CANİK -GÖKÇEPINAR ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3175091 | MÜHENDİS(SAMSUN -ÇARŞAMBA-AKÇALTI) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3175093 | MÜHENDİS(SAMSUN -ÇARŞAMBA-ARIMKÖSELİ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3175095 | MÜHENDİS(SAMSUN -ÇARŞAMBA-BEYLERCE) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3175097 | MÜHENDİS(SAMSUN -ÇARŞAMBA-GÜLYAZI ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3175099 | MÜHENDİS(SAMSUN -ÇARŞAMBA-SEFALI ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3175101 | MÜHENDİS(SAMSUN -HAVZA-A.YAVUCAK ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3175103 | MÜHENDİS(SAMSUN -HAVZA-CEVİZLİK ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3175105 | MÜHENDİS(SAMSUN -HAVZA-ŞEYHSAFİ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3175107 | MÜHENDİS(SAMSUN -KAVAK-KAYA) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3175109 | MÜHENDİS(SAMSUN -LADİK-KUYUCAK) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3175111 | MÜHENDİS(SAMSUN -ONDOKUZMAYIS-KARAGÖL) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3175113 | MÜHENDİS(SAMSUN -SALIPAZARI -FİDANCIK ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
← Önceki sayfa Sonraki sayfa →
Bu tablo ÖSYM'nin yayımladığı tercih kılavuzu PDF'lerinden otomatik olarak çıkarılmıştır. Tercih yapmadan önce resmî kılavuzu mutlaka kontrol edin; bağlayıcı olan odur. ÖSYM duyurusu
Yeni KPSS tercih kılavuzu yayımlandığında, sana uygun kadro sayısıyla birlikte telefonuna ücretsiz bildirim gönderelim. Uygulamayı İndir