EKPSS 2025 Tercih Kılavuzu: Kadrolar ve Taban Puanlar
2025-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzu ve Tablolar
Genel kılavuz 1.360 kadro · 1.830 kontenjan Tercih: 16 Ocak 2025 – 27 Ocak 2025
Bu dönemde 100 kurum, 81 il genelinde kadro bulunuyor; 1.256 kadronun yerleştirme puanları açıklandı.
Bölümünüze göre bütün dönemlerin taban puanları: EKPSS taban puanları — bölüm seçin.
Öğrenim düzeyine göre dağılım
| Öğrenim düzeyi | Kadro | Kontenjan | Puanı açıklanan |
|---|---|---|---|
| İlköğretim | 55 | 60 | 0 |
| Ortaöğretim | 344 | 419 | 344 |
| Ön Lisans | 172 | 261 | 172 |
| Lisans | 789 | 1.090 | 740 |
İlkokul/ortaokul/ilköğretim kadrolarına puanla değil kura ile yerleştirme yapılır; bu kadrolarda taban puan açıklanmaz.
Kadrolar
789 kadro listelendi — sayfa 1 / 16
| Kadro kodu | Unvan / kurum | İl | Kontenjan | Taban – tavan puan |
|---|---|---|---|---|
| 301010101 | MEMUR ADALET BAKANLIĞI |
ADANA CEYHAN |
1 | 87,675 – 87,675 |
| 301010108 | MEMUR ADALET BAKANLIĞI |
AFYONKARAHİSAR | 1 | 88,353 – 88,353 |
| 301010115 | MEMUR ADALET BAKANLIĞI |
AĞRI DOĞUBEYAZIT |
1 | 84,017 – 84,017 |
| 301010122 | MEMUR ADALET BAKANLIĞI |
AĞRI PATNOS |
1 | 84,836 – 84,836 |
| 301010129 | MEMUR ADALET BAKANLIĞI |
ANKARA POLATLI |
1 | 85,742 – 85,742 |
| 301010136 | MEMUR ADALET BAKANLIĞI |
ANKARA | 5 | 85,723 – 86,876 |
| 301010143 | MEMUR ADALET BAKANLIĞI |
ANTALYA ELMALI |
1 | 85,864 – 85,864 |
| 301010150 | MEMUR ADALET BAKANLIĞI |
ARDAHAN | 1 | 84,588 – 84,588 |
| 301010157 | MEMUR ADALET BAKANLIĞI |
AYDIN SÖKE |
1 | 89,455 – 89,455 |
| 301010164 | MEMUR ADALET BAKANLIĞI |
BARTIN | 1 | 91,903 – 91,903 |
| 301010171 | MEMUR ADALET BAKANLIĞI |
BARTIN | 1 | 85,494 – 85,494 |
| 301010178 | MEMUR ADALET BAKANLIĞI |
BİLECİK | 1 | 88,316 – 88,316 |
| 301010185 | MEMUR ADALET BAKANLIĞI |
BURDUR | 1 | 88,904 – 88,904 |
| 301010192 | MEMUR ADALET BAKANLIĞI |
ÇANAKKALE | 1 | 86,878 – 86,878 |
| 301010199 | MEMUR ADALET BAKANLIĞI |
DİYARBAKIR ERGANİ |
1 | 85,813 – 85,813 |
| 301010206 | MEMUR ADALET BAKANLIĞI |
DİYARBAKIR | 3 | 86,645 – 87,107 |
| 301010213 | MEMUR ADALET BAKANLIĞI |
DÜZCE | 1 | 87,197 – 87,197 |
| 301010220 | MEMUR ADALET BAKANLIĞI |
GAZİANTEP NİZİP |
1 | 85,634 – 85,634 |
| 301010227 | MEMUR ADALET BAKANLIĞI |
GAZİANTEP İSLAHİYE |
1 | 86,025 – 86,025 |
| 301010234 | MEMUR ADALET BAKANLIĞI |
GAZİANTEP | 1 | 89,897 – 89,897 |
| 301010241 | MEMUR ADALET BAKANLIĞI |
GİRESUN ŞEBİNKARAHİSAR |
1 | 85,456 – 85,456 |
| 301010248 | MEMUR ADALET BAKANLIĞI |
HATAY REYHANLI |
1 | 84,214 – 84,214 |
| 301010255 | MEMUR ADALET BAKANLIĞI |
HATAY DÖRTYOL |
1 | 84,514 – 84,514 |
| 301010262 | MEMUR ADALET BAKANLIĞI |
HATAY | 5 | 84,267 – 88,334 |
| 301010269 | MEMUR ADALET BAKANLIĞI |
IĞDIR | 1 | 86,860 – 86,860 |
| 301010276 | MEMUR ADALET BAKANLIĞI |
ISPARTA YALVAÇ |
1 | 85,920 – 85,920 |
| 301010283 | MEMUR ADALET BAKANLIĞI |
İSTANBUL BAKIRKÖY |
3 | 84,533 – 86,080 |
| 301010290 | MEMUR ADALET BAKANLIĞI |
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE |
4 | 84,889 – 85,505 |
| 301010297 | MEMUR ADALET BAKANLIĞI |
İSTANBUL | 13 | 84,213 – 86,914 |
| 301010304 | MEMUR ADALET BAKANLIĞI |
İSTANBUL KADIKÖY |
1 | 88,814 – 88,814 |
| 301010311 | MEMUR ADALET BAKANLIĞI |
İZMİR TORBALI |
1 | 86,867 – 86,867 |
| 301010318 | MEMUR ADALET BAKANLIĞI |
İZMİR ÇEŞME |
1 | 86,345 – 86,345 |
| 301010325 | MEMUR ADALET BAKANLIĞI |
İZMİR | 5 | 85,227 – 88,014 |
| 301010332 | MEMUR ADALET BAKANLIĞI |
KAHRAMANMARAŞ ELBİSTAN |
1 | 87,322 – 87,322 |
| 301010339 | MEMUR ADALET BAKANLIĞI |
KARABÜK | 1 | 84,854 – 84,854 |
| 301010346 | MEMUR ADALET BAKANLIĞI |
KAYSERİ DEVELİ |
1 | 85,901 – 85,901 |
| 301010353 | MEMUR ADALET BAKANLIĞI |
KİLİS | 1 | 84,286 – 84,286 |
| 301010360 | MEMUR ADALET BAKANLIĞI |
KONYA | 3 | 85,297 – 88,636 |
| 301010367 | MEMUR ADALET BAKANLIĞI |
KONYA | 3 | 85,314 – 87,125 |
| 301010374 | MEMUR ADALET BAKANLIĞI |
KÜTAHYA | 1 | 86,966 – 86,966 |
| 301010381 | MEMUR ADALET BAKANLIĞI |
MANİSA TURGUTLU |
1 | 87,482 – 87,482 |
| 301010388 | MEMUR ADALET BAKANLIĞI |
MERSİN | 5 | 85,457 – 87,534 |
| 301010395 | MEMUR ADALET BAKANLIĞI |
MERSİN ANAMUR |
1 | 85,104 – 85,104 |
| 301010402 | MEMUR ADALET BAKANLIĞI |
MUĞLA MİLAS |
1 | 88,795 – 88,795 |
| 301010409 | MEMUR ADALET BAKANLIĞI |
NEVŞEHİR | 1 | 84,902 – 84,902 |
| 301010416 | MEMUR ADALET BAKANLIĞI |
ORDU | 1 | 84,342 – 84,342 |
| 301010423 | MEMUR ADALET BAKANLIĞI |
SAKARYA | 4 | 84,941 – 88,654 |
| 301010430 | MEMUR ADALET BAKANLIĞI |
SAMSUN ÇARŞAMBA |
1 | 85,404 – 85,404 |
| 301010437 | MEMUR ADALET BAKANLIĞI |
SİNOP | 1 | 85,776 – 85,776 |
| 301010444 | MEMUR ADALET BAKANLIĞI |
ŞANLIURFA SİVEREK |
1 | 87,678 – 87,678 |
Bu tablo ÖSYM'nin yayımladığı tercih kılavuzu PDF'lerinden otomatik olarak çıkarılmıştır. Tercih yapmadan önce resmî kılavuzu mutlaka kontrol edin; bağlayıcı olan odur. ÖSYM duyurusu