EKPSS 2024 Tercih Kılavuzu: Kadrolar ve Taban Puanlar
2024-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzu ve Tablolar
Genel kılavuz 1.799 kadro · 2.392 kontenjan Tercih: 10 Ocak 2024 – 19 Ocak 2024
Bu dönemde 125 kurum, 81 il genelinde kadro bulunuyor; 1.537 kadronun yerleştirme puanları açıklandı.
Bölümünüze göre bütün dönemlerin taban puanları: EKPSS taban puanları — bölüm seçin.
Öğrenim düzeyine göre dağılım
| Öğrenim düzeyi | Kadro | Kontenjan | Puanı açıklanan |
|---|---|---|---|
| İlköğretim | 94 | 96 | 0 |
| Ortaöğretim | 345 | 423 | 306 |
| Ön Lisans | 453 | 552 | 426 |
| Lisans | 907 | 1.321 | 805 |
İlkokul/ortaokul/ilköğretim kadrolarına puanla değil kura ile yerleştirme yapılır; bu kadrolarda taban puan açıklanmaz.
Kadrolar
907 kadro listelendi — sayfa 2 / 19
| Kadro kodu | Unvan / kurum | İl | Kontenjan | Taban – tavan puan |
|---|---|---|---|---|
| 301010451 | MEMUR ADALET BAKANLIĞI |
ÇORUM | 1 | 75,131 – 75,131 |
| 301010458 | MEMUR ADALET BAKANLIĞI |
ÇORUM SUNGURLU |
1 | 72,600 – 72,600 |
| 301010465 | MEMUR ADALET BAKANLIĞI |
DENİZLİ | 1 | 73,793 – 73,793 |
| 301010472 | MEMUR ADALET BAKANLIĞI |
DİYARBAKIR | 8 | 75,850 – 79,100 |
| 301010479 | MEMUR ADALET BAKANLIĞI |
DÜZCE | 1 | 73,063 – 73,063 |
| 301010486 | MEMUR ADALET BAKANLIĞI |
EDİRNE KEŞAN |
1 | 73,177 – 73,177 |
| 301010493 | MEMUR ADALET BAKANLIĞI |
EDİRNE | 1 | 73,614 – 73,614 |
| 301010500 | MEMUR ADALET BAKANLIĞI |
ERZİNCAN | 1 | 73,989 – 73,989 |
| 301010507 | MEMUR ADALET BAKANLIĞI |
ERZURUM HINIS |
1 | 75,334 – 75,334 |
| 301010514 | MEMUR ADALET BAKANLIĞI |
ERZURUM OLTU |
1 | 74,655 – 74,655 |
| 301010521 | MEMUR ADALET BAKANLIĞI |
ESKİŞEHİR | 1 | 83,012 – 83,012 |
| 301010528 | MEMUR ADALET BAKANLIĞI |
GAZİANTEP İSLAHİYE |
1 | 73,648 – 73,648 |
| 301010535 | MEMUR ADALET BAKANLIĞI |
GAZİANTEP | 1 | 76,698 – 76,698 |
| 301010542 | MEMUR ADALET BAKANLIĞI |
GAZİANTEP NİZİP |
1 | 74,966 – 74,966 |
| 301010549 | MEMUR ADALET BAKANLIĞI |
GİRESUN ŞEBİNKARAHİSAR |
1 | 73,013 – 73,013 |
| 301010556 | MEMUR ADALET BAKANLIĞI |
GÜMÜŞHANE | 2 | 73,615 – 75,632 |
| 301010563 | MEMUR ADALET BAKANLIĞI |
HAKKARİ | 1 | 74,524 – 74,524 |
| 301010570 | MEMUR ADALET BAKANLIĞI |
IĞDIR | 1 | 73,055 – 73,055 |
| 301010577 | MEMUR ADALET BAKANLIĞI |
ISPARTA YALVAÇ |
2 | 73,414 – 73,915 |
| 301010584 | MEMUR ADALET BAKANLIĞI |
İSTANBUL BAKIRKÖY |
1 | 76,429 – 76,429 |
| 301010591 | MEMUR ADALET BAKANLIĞI |
İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA |
1 | 74,860 – 74,860 |
| 301010598 | MEMUR ADALET BAKANLIĞI |
İSTANBUL KARTAL |
1 | 78,618 – 78,618 |
| 301010605 | MEMUR ADALET BAKANLIĞI |
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE |
2 | 76,368 – 77,256 |
| 301010612 | MEMUR ADALET BAKANLIĞI |
İSTANBUL | 2 | 75,901 – 78,582 |
| 301010619 | MEMUR ADALET BAKANLIĞI |
İZMİR BERGAMA |
1 | 76,128 – 76,128 |
| 301010626 | MEMUR ADALET BAKANLIĞI |
İZMİR BUCA |
2 | 76,651 – 77,125 |
| 301010633 | MEMUR ADALET BAKANLIĞI |
İZMİR ÇEŞME |
1 | 76,108 – 76,108 |
| 301010640 | MEMUR ADALET BAKANLIĞI |
KAHRAMANMARAŞ ELBİSTAN |
1 | 74,797 – 74,797 |
| 301010647 | MEMUR ADALET BAKANLIĞI |
KARABÜK | 1 | 72,898 – 72,898 |
| 301010654 | MEMUR ADALET BAKANLIĞI |
KARAMAN ERMENEK |
1 | 72,970 – 72,970 |
| 301010661 | MEMUR ADALET BAKANLIĞI |
KARAMAN | 1 | 72,877 – 72,877 |
| 301010668 | MEMUR ADALET BAKANLIĞI |
KARS | 1 | 73,048 – 73,048 |
| 301010675 | MEMUR ADALET BAKANLIĞI |
KASTAMONU ARAÇ |
1 | 74,762 – 74,762 |
| 301010682 | MEMUR ADALET BAKANLIĞI |
KASTAMONU İNEBOLU |
1 | 72,915 – 72,915 |
| 301010689 | MEMUR ADALET BAKANLIĞI |
KAYSERİ DEVELİ |
1 | 76,977 – 76,977 |
| 301010696 | MEMUR ADALET BAKANLIĞI |
KIRIKKALE KESKİN |
1 | 74,376 – 74,376 |
| 301010703 | MEMUR ADALET BAKANLIĞI |
KIRIKKALE | 1 | 75,262 – 75,262 |
| 301010710 | MEMUR ADALET BAKANLIĞI |
KIRŞEHİR | 2 | 74,245 – 74,577 |
| 301010717 | MEMUR ADALET BAKANLIĞI |
KİLİS | 1 | 74,262 – 74,262 |
| 301010724 | MEMUR ADALET BAKANLIĞI |
KOCAELİ GEBZE |
1 | 75,117 – 75,117 |
| 301010731 | MEMUR ADALET BAKANLIĞI |
KONYA EREĞLİ |
1 | 73,355 – 73,355 |
| 301010738 | MEMUR ADALET BAKANLIĞI |
KONYA | 1 | 73,412 – 73,412 |
| 301010745 | MEMUR ADALET BAKANLIĞI |
KONYA SEYDİŞEHİR |
1 | 76,550 – 76,550 |
| 301010752 | MEMUR ADALET BAKANLIĞI |
KÜTAHYA | 1 | 74,482 – 74,482 |
| 301010759 | MEMUR ADALET BAKANLIĞI |
MALATYA AKÇADAĞ |
1 | 74,782 – 74,782 |
| 301010766 | MEMUR ADALET BAKANLIĞI |
MALATYA | 1 | 73,634 – 73,634 |
| 301010773 | MEMUR ADALET BAKANLIĞI |
MANİSA AKHİSAR |
1 | 77,362 – 77,362 |
| 301010780 | MEMUR ADALET BAKANLIĞI |
MANİSA ALAŞEHİR |
1 | 75,971 – 75,971 |
| 301010787 | MEMUR ADALET BAKANLIĞI |
MANİSA SOMA |
1 | 74,890 – 74,890 |
| 301010794 | MEMUR ADALET BAKANLIĞI |
MANİSA TURGUTLU |
1 | 77,379 – 77,379 |
← Önceki sayfa Sonraki sayfa →
Bu tablo ÖSYM'nin yayımladığı tercih kılavuzu PDF'lerinden otomatik olarak çıkarılmıştır. Tercih yapmadan önce resmî kılavuzu mutlaka kontrol edin; bağlayıcı olan odur. ÖSYM duyurusu