EKPSS 2024 Tercih Kılavuzu: Kadrolar ve Taban Puanlar
2024-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzu ve Tablolar
Genel kılavuz 1.799 kadro · 2.392 kontenjan Tercih: 10 Ocak 2024 – 19 Ocak 2024
Bu dönemde 125 kurum, 81 il genelinde kadro bulunuyor; 1.537 kadronun yerleştirme puanları açıklandı.
Bölümünüze göre bütün dönemlerin taban puanları: EKPSS taban puanları — bölüm seçin.
Öğrenim düzeyine göre dağılım
| Öğrenim düzeyi | Kadro | Kontenjan | Puanı açıklanan |
|---|---|---|---|
| İlköğretim | 94 | 96 | 0 |
| Ortaöğretim | 345 | 423 | 306 |
| Ön Lisans | 453 | 552 | 426 |
| Lisans | 907 | 1.321 | 805 |
İlkokul/ortaokul/ilköğretim kadrolarına puanla değil kura ile yerleştirme yapılır; bu kadrolarda taban puan açıklanmaz.
Kadrolar
907 kadro listelendi — sayfa 1 / 19
| Kadro kodu | Unvan / kurum | İl | Kontenjan | Taban – tavan puan |
|---|---|---|---|---|
| 301010101 | MEMUR ADALET BAKANLIĞI |
ADANA CEYHAN |
1 | 77,398 – 77,398 |
| 301010108 | MEMUR ADALET BAKANLIĞI |
ADANA | 5 | 76,277 – 76,884 |
| 301010115 | MEMUR ADALET BAKANLIĞI |
ADANA SARIÇAM |
2 | 74,594 – 75,681 |
| 301010122 | MEMUR ADALET BAKANLIĞI |
AFYONKARAHİSAR BOLVADİN |
1 | 75,720 – 75,720 |
| 301010129 | MEMUR ADALET BAKANLIĞI |
AFYONKARAHİSAR BOLVADİN |
1 | 75,188 – 75,188 |
| 301010136 | MEMUR ADALET BAKANLIĞI |
AFYONKARAHİSAR DİNAR |
1 | 74,433 – 74,433 |
| 301010143 | MEMUR ADALET BAKANLIĞI |
AFYONKARAHİSAR | 4 | 75,435 – 77,307 |
| 301010150 | MEMUR ADALET BAKANLIĞI |
AFYONKARAHİSAR | 1 | 75,888 – 75,888 |
| 301010157 | MEMUR ADALET BAKANLIĞI |
AĞRI DOĞUBEYAZIT |
1 | 72,547 – 72,547 |
| 301010164 | MEMUR ADALET BAKANLIĞI |
AĞRI | 1 | 74,520 – 74,520 |
| 301010171 | MEMUR ADALET BAKANLIĞI |
AĞRI PATNOS |
1 | 72,968 – 72,968 |
| 301010178 | MEMUR ADALET BAKANLIĞI |
AKSARAY | 1 | 75,462 – 75,462 |
| 301010185 | MEMUR ADALET BAKANLIĞI |
AKSARAY | 1 | 74,396 – 74,396 |
| 301010192 | MEMUR ADALET BAKANLIĞI |
AMASYA | 1 | 76,032 – 76,032 |
| 301010199 | MEMUR ADALET BAKANLIĞI |
ANKARA ETİMESGUT |
1 | 76,903 – 76,903 |
| 301010206 | MEMUR ADALET BAKANLIĞI |
ANKARA | 1 | 77,584 – 77,584 |
| 301010213 | MEMUR ADALET BAKANLIĞI |
ANTALYA ALANYA |
2 | 76,205 – 78,675 |
| 301010220 | MEMUR ADALET BAKANLIĞI |
ANTALYA ALANYA |
1 | 74,759 – 74,759 |
| 301010227 | MEMUR ADALET BAKANLIĞI |
ANTALYA MANAVGAT |
1 | 77,812 – 77,812 |
| 301010234 | MEMUR ADALET BAKANLIĞI |
ANTALYA | 7 | 75,442 – 77,588 |
| 301010241 | MEMUR ADALET BAKANLIĞI |
ARDAHAN | 2 | 73,716 – 73,936 |
| 301010248 | MEMUR ADALET BAKANLIĞI |
ARTVİN ARDANUÇ |
1 | 73,653 – 73,653 |
| 301010255 | MEMUR ADALET BAKANLIĞI |
ARTVİN | 1 | 73,344 – 73,344 |
| 301010262 | MEMUR ADALET BAKANLIĞI |
ARTVİN | 1 | 73,469 – 73,469 |
| 301010269 | MEMUR ADALET BAKANLIĞI |
AYDIN | 2 | 73,735 – 74,939 |
| 301010276 | MEMUR ADALET BAKANLIĞI |
AYDIN SÖKE |
1 | 73,454 – 73,454 |
| 301010283 | MEMUR ADALET BAKANLIĞI |
BALIKESİR AYVALIK |
1 | 80,263 – 80,263 |
| 301010290 | MEMUR ADALET BAKANLIĞI |
BALIKESİR BANDIRMA |
2 | 76,487 – 76,956 |
| 301010297 | MEMUR ADALET BAKANLIĞI |
BALIKESİR MARMARA |
1 | 74,617 – 74,617 |
| 301010304 | MEMUR ADALET BAKANLIĞI |
BALIKESİR | 2 | 75,404 – 76,053 |
| 301010311 | MEMUR ADALET BAKANLIĞI |
BARTIN AMASRA |
1 | 75,059 – 75,059 |
| 301010318 | MEMUR ADALET BAKANLIĞI |
BARTIN | 2 | 73,077 – 73,099 |
| 301010325 | MEMUR ADALET BAKANLIĞI |
BARTIN | 1 | 73,581 – 73,581 |
| 301010332 | MEMUR ADALET BAKANLIĞI |
BARTIN ULUS |
1 | 73,492 – 73,492 |
| 301010339 | MEMUR ADALET BAKANLIĞI |
BATMAN | 3 | 74,450 – 74,845 |
| 301010346 | MEMUR ADALET BAKANLIĞI |
BAYBURT | 2 | 74,340 – 74,365 |
| 301010353 | MEMUR ADALET BAKANLIĞI |
BİLECİK | 1 | 74,519 – 74,519 |
| 301010360 | MEMUR ADALET BAKANLIĞI |
BİNGÖL KARLIOVA |
1 | 75,670 – 75,670 |
| 301010367 | MEMUR ADALET BAKANLIĞI |
BİTLİS AHLAT |
1 | 74,027 – 74,027 |
| 301010374 | MEMUR ADALET BAKANLIĞI |
BİTLİS | 1 | 74,217 – 74,217 |
| 301010381 | MEMUR ADALET BAKANLIĞI |
BİTLİS | 1 | 74,632 – 74,632 |
| 301010388 | MEMUR ADALET BAKANLIĞI |
BOLU | 2 | 73,841 – 74,336 |
| 301010395 | MEMUR ADALET BAKANLIĞI |
BOLU | 1 | 77,106 – 77,106 |
| 301010402 | MEMUR ADALET BAKANLIĞI |
BURDUR | 1 | 75,127 – 75,127 |
| 301010409 | MEMUR ADALET BAKANLIĞI |
BURSA İNEGÖL |
1 | 76,275 – 76,275 |
| 301010416 | MEMUR ADALET BAKANLIĞI |
BURSA | 2 | 76,953 – 77,992 |
| 301010423 | MEMUR ADALET BAKANLIĞI |
ÇANAKKALE AYVACIK |
1 | 75,800 – 75,800 |
| 301010430 | MEMUR ADALET BAKANLIĞI |
ÇANAKKALE | 1 | 73,863 – 73,863 |
| 301010437 | MEMUR ADALET BAKANLIĞI |
ÇANAKKALE | 1 | 74,556 – 74,556 |
| 301010444 | MEMUR ADALET BAKANLIĞI |
ÇANKIRI | 1 | 73,149 – 73,149 |
Bu tablo ÖSYM'nin yayımladığı tercih kılavuzu PDF'lerinden otomatik olarak çıkarılmıştır. Tercih yapmadan önce resmî kılavuzu mutlaka kontrol edin; bağlayıcı olan odur. ÖSYM duyurusu