EKPSS 2022 Tercih Kılavuzu: Kadrolar ve Taban Puanlar
2022-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzu ve Tablolar
Genel kılavuz 1.849 kadro · 2.927 kontenjan Tercih: 5 Ocak 2022 – 14 Ocak 2022
Bu dönemde 89 kurum, 81 il genelinde kadro bulunuyor; 1.543 kadronun yerleştirme puanları açıklandı.
Bölümünüze göre bütün dönemlerin taban puanları: EKPSS taban puanları — bölüm seçin.
Öğrenim düzeyine göre dağılım
| Öğrenim düzeyi | Kadro | Kontenjan | Puanı açıklanan |
|---|---|---|---|
| İlköğretim | 43 | 62 | 0 |
| Ortaöğretim | 478 | 727 | 418 |
| Ön Lisans | 433 | 583 | 335 |
| Lisans | 895 | 1.555 | 790 |
İlkokul/ortaokul/ilköğretim kadrolarına puanla değil kura ile yerleştirme yapılır; bu kadrolarda taban puan açıklanmaz.
Kadrolar
478 kadro listelendi — sayfa 1 / 10
| Kadro kodu | Unvan / kurum | İl | Kontenjan | Taban – tavan puan |
|---|---|---|---|---|
| 120221001 | HİZMETLİ ADALET BAKANLIĞI |
ADANA CEYHAN |
1 | 90,295 – 90,295 |
| 120221002 | HİZMETLİ ADALET BAKANLIĞI |
ADANA | 5 | 88,988 – 89,740 |
| 120221003 | HİZMETLİ ADALET BAKANLIĞI |
ADIYAMAN | 1 | 89,728 – 89,728 |
| 120221004 | HİZMETLİ ADALET BAKANLIĞI |
AMASYA | 1 | 90,408 – 90,408 |
| 120221005 | HİZMETLİ ADALET BAKANLIĞI |
ANKARA | 15 | 89,175 – 91,582 |
| 120221006 | HİZMETLİ ADALET BAKANLIĞI |
ANTALYA ELMALI |
1 | 90,052 – 90,052 |
| 120221007 | HİZMETLİ ADALET BAKANLIĞI |
ANTALYA | 1 | 89,104 – 89,104 |
| 120221008 | HİZMETLİ ADALET BAKANLIĞI |
AYDIN | 1 | 88,589 – 88,589 |
| 120221009 | HİZMETLİ ADALET BAKANLIĞI |
BALIKESİR BANDIRMA |
1 | 90,012 – 90,012 |
| 120221010 | HİZMETLİ ADALET BAKANLIĞI |
BALIKESİR | 1 | 89,074 – 89,074 |
| 120221011 | HİZMETLİ ADALET BAKANLIĞI |
BARTIN | 2 | 88,538 – 89,095 |
| 120221012 | HİZMETLİ ADALET BAKANLIĞI |
BURDUR | 1 | 89,818 – 89,818 |
| 120221013 | HİZMETLİ ADALET BAKANLIĞI |
BURSA İNEGÖL |
1 | 89,276 – 89,276 |
| 120221014 | HİZMETLİ ADALET BAKANLIĞI |
BURSA | 1 | 90,710 – 90,710 |
| 120221015 | HİZMETLİ ADALET BAKANLIĞI |
ÇORUM SUNGURLU |
1 | 89,022 – 89,022 |
| 120221016 | HİZMETLİ ADALET BAKANLIĞI |
DENİZLİ | 9 | 88,915 – 90,974 |
| 120221017 | HİZMETLİ ADALET BAKANLIĞI |
DİYARBAKIR | 2 | 92,800 – 92,869 |
| 120221018 | HİZMETLİ ADALET BAKANLIĞI |
EDİRNE | 1 | 90,921 – 90,921 |
| 120221019 | HİZMETLİ ADALET BAKANLIĞI |
ERZİNCAN | 1 | 90,299 – 90,299 |
| 120221020 | HİZMETLİ ADALET BAKANLIĞI |
ERZURUM HINIS |
1 | 88,970 – 88,970 |
| 120221021 | HİZMETLİ ADALET BAKANLIĞI |
ERZURUM | 5 | 88,758 – 89,787 |
| 120221022 | HİZMETLİ ADALET BAKANLIĞI |
ESKİŞEHİR | 1 | 89,097 – 89,097 |
| 120221023 | HİZMETLİ ADALET BAKANLIĞI |
GAZİANTEP | 3 | 88,790 – 89,895 |
| 120221024 | HİZMETLİ ADALET BAKANLIĞI |
GAZİANTEP NİZİP |
1 | 89,079 – 89,079 |
| 120221025 | HİZMETLİ ADALET BAKANLIĞI |
GİRESUN | 1 | 88,511 – 88,511 |
| 120221026 | HİZMETLİ ADALET BAKANLIĞI |
HAKKARİ | 1 | 90,048 – 90,048 |
| 120221027 | HİZMETLİ ADALET BAKANLIĞI |
HATAY KIRIKHAN |
1 | 89,897 – 89,897 |
| 120221028 | HİZMETLİ ADALET BAKANLIĞI |
HATAY | 1 | 89,481 – 89,481 |
| 120221029 | HİZMETLİ ADALET BAKANLIĞI |
İSTANBUL | 13 | 89,079 – 90,653 |
| 120221030 | HİZMETLİ ADALET BAKANLIĞI |
İZMİR | 1 | 93,895 – 93,895 |
| 120221031 | HİZMETLİ ADALET BAKANLIĞI |
İZMİR ÖDEMİŞ |
1 | 88,974 – 88,974 |
| 120221032 | HİZMETLİ ADALET BAKANLIĞI |
KAHRAMANMARAŞ | 1 | 88,927 – 88,927 |
| 120221033 | HİZMETLİ ADALET BAKANLIĞI |
KARAMAN | 2 | 88,668 – 90,266 |
| 120221034 | HİZMETLİ ADALET BAKANLIĞI |
KASTAMONU | 1 | 88,921 – 88,921 |
| 120221035 | HİZMETLİ ADALET BAKANLIĞI |
KAYSERİ | 2 | 89,791 – 90,278 |
| 120221036 | HİZMETLİ ADALET BAKANLIĞI |
KIRIKKALE | 1 | 88,712 – 88,712 |
| 120221037 | HİZMETLİ ADALET BAKANLIĞI |
KIRKLARELİ | 1 | 90,105 – 90,105 |
| 120221038 | HİZMETLİ ADALET BAKANLIĞI |
KİLİS | 1 | 88,628 – 88,628 |
| 120221039 | HİZMETLİ ADALET BAKANLIĞI |
KOCAELİ | 2 | 88,770 – 88,869 |
| 120221040 | HİZMETLİ ADALET BAKANLIĞI |
KONYA AKŞEHİR |
1 | 88,048 – 88,048 |
| 120221041 | HİZMETLİ ADALET BAKANLIĞI |
KONYA | 4 | 88,797 – 89,060 |
| 120221042 | HİZMETLİ ADALET BAKANLIĞI |
KONYA SEYDİŞEHİR |
1 | 88,189 – 88,189 |
| 120221043 | HİZMETLİ ADALET BAKANLIĞI |
KÜTAHYA | 2 | 88,908 – 89,363 |
| 120221044 | HİZMETLİ ADALET BAKANLIĞI |
MALATYA | 1 | 90,226 – 90,226 |
| 120221045 | HİZMETLİ ADALET BAKANLIĞI |
MANİSA ALAŞEHİR |
1 | 87,996 – 87,996 |
| 120221046 | HİZMETLİ ADALET BAKANLIĞI |
MANİSA | 1 | 88,012 – 88,012 |
| 120221047 | HİZMETLİ ADALET BAKANLIĞI |
MARDİN | 1 | 89,231 – 89,231 |
| 120221048 | HİZMETLİ ADALET BAKANLIĞI |
MARDİN MİDYAT |
1 | 88,306 – 88,306 |
| 120221049 | HİZMETLİ ADALET BAKANLIĞI |
MERSİN | 1 | 90,209 – 90,209 |
| 120221050 | HİZMETLİ ADALET BAKANLIĞI |
MERSİN SİLİFKE |
1 | 89,174 – 89,174 |
Bu tablo ÖSYM'nin yayımladığı tercih kılavuzu PDF'lerinden otomatik olarak çıkarılmıştır. Tercih yapmadan önce resmî kılavuzu mutlaka kontrol edin; bağlayıcı olan odur. ÖSYM duyurusu