Tokat İş İlanları Raporu — Temmuz 2026
Temmuz 2026 döneminde Tokat il genelinde özel sektörde 289 ilanla toplam 370 kişilik iş ilanı yayımlandı. Tokat, Türkiye genelindeki özel sektör ilanlarının %0,4 payıyla 81 il arasında 50. sırada yer aldı; ilde en çok Beden İşçisi (Genel) arandı (43 kişi). Kamuda ise kamu kurumları ve belediyeler 19 ilanla 74 kişilik işçi alımı ilan etti (kamu işçi alımlarında 75 il arasında 26. sıra). Bunun 41 kişilik bölümü belediyeler ve belediye şirketlerinin 11 ilanından geldi.
Özel sektör iş ilanları
İlçelere göre
| İlçe | İlan | Aranan kişi |
|---|---|---|
| Tokat Merkez | 174 | 228 |
| Turhal | 48 | 63 |
| Erbaa | 36 | 42 |
| Zile | 18 | 24 |
| Niksar | 10 | 10 |
| Başçiftlik | 1 | 1 |
| Sulusaray | 1 | 1 |
| Reşadiye | 1 | 1 |
En çok aranan meslekler
En çok ilan veren işverenler
| İşveren | İlan | Aranan kişi |
|---|---|---|
| UZEL KONTEYNER METAL TARIM ALETLERİ İNŞAAT GIDA NAKLİYE SANA Yİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 7 | 7 |
| TOKAT ÖZEL HAYAT SAĞEĞİTİM GIDA TUR.İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | 5 | 11 |
| TABLOT GIDA TURİZM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 5 | 5 |
| CEMAK ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | 4 | 18 |
| KÖFTECİ YUSUF HAZIR YEMEK TEMİZLİK CANLI HAYVAN ET MAMÜLLERİ ENTEGRE GIDA İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 4 | 7 |
| RECEP POLAT | 4 | 4 |
| SEYHAN ŞAHİN ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ | 4 | 4 |
| HACIBEY ET GIDA HAYVANCILIK NAKLİYE İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 3 | 12 |
| MEDİKALPARK HASTANESİ | 3 | 6 |
| KARDELEN KUMAŞÇILIK VE KONFEKSİYON SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 3 | 3 |
Şahıs işverenler (gerçek kişiler) listeye alınmaz.
Tokat güncel özel sektör iş ilanları →
Kamu işçi alımları
Hangi meslekler aranıyor?
Temmuz 2026 döneminde Tokat ilindeki kamu işçi alım ilanları
Tokat güncel kamu işçi ilanları →
Bu verileri kullanın
Rakamları haberlerinizde kaynak göstererek kullanabilirsiniz. Kaynak bağlantısı:
Yöntem ve Türkiye geneli için: Temmuz 2026 ulusal raporu. Rakamlar ay kapandıktan sonra dondurulur; tekrar yayımlanan ilanlar bir kez sayılır. Özel sektör rakamları İŞKUR'un resmî açık iş istatistiği değildir.