Kilis İş İlanları Raporu — Temmuz 2026
Temmuz 2026 döneminde Kilis il genelinde özel sektörde 15 ilanla toplam 25 kişilik iş ilanı yayımlandı. Kilis, 81 il arasında 79. sırada yer aldı; ilde en çok Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı arandı (4 kişi). Kamuda ise kamu kurumları ve belediyeler 3 ilanla 3 kişilik işçi alımı ilan etti (kamu işçi alımlarında 75 il arasında 71. sıra).
Özel sektör iş ilanları
İlçelere göre
| İlçe | İlan | Aranan kişi |
|---|---|---|
| Kilis Merkez | 13 | 19 |
| Polateli | 2 | 6 |
En çok aranan meslekler
En çok ilan veren işverenler
| İşveren | İlan | Aranan kişi |
|---|---|---|
| BAYCAN PET PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 3 | 6 |
| KİLİS PİRİNA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 2 | 6 |
| KENT DOĞA SAĞLIK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2 | 5 |
| AKDEMİR TARIM ÜRÜNLERİ OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2 | 2 |
| ATEŞ İNŞ.TİC.VE SAN.LTD.ŞTİ. | 1 | 1 |
| ŞEKEROĞLU GROUP GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 1 | 1 |
| TUGAY AKARYAKIT PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 1 | 1 |
| EVEREST PLASTİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 1 | 1 |
| ŞOK MARKETLER TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 1 | 1 |
| İKBAL GROUP AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 1 | 1 |
Şahıs işverenler (gerçek kişiler) listeye alınmaz.
Kilis güncel özel sektör iş ilanları →
Kamu işçi alımları
Hangi meslekler aranıyor?
Temmuz 2026 döneminde Kilis ilindeki kamu işçi alım ilanları
| Kurum | Pozisyonlar | Kişi |
|---|---|---|
| Kilis Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ( Proje Koordinatörü ) | Proje Koordinatörü | 1 |
| Kilis Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ( Eğitici ) | Eğitici, Eğitici | 1 |
| Kilis Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ( Temizlik Görevlisi ) | Temizlik Görevlisi | 1 |
Kilis güncel kamu işçi ilanları →
Bu verileri kullanın
Rakamları haberlerinizde kaynak göstererek kullanabilirsiniz. Kaynak bağlantısı:
Yöntem ve Türkiye geneli için: Temmuz 2026 ulusal raporu. Rakamlar ay kapandıktan sonra dondurulur; tekrar yayımlanan ilanlar bir kez sayılır. Özel sektör rakamları İŞKUR'un resmî açık iş istatistiği değildir.