KPSS 2025/2 Tercih Kılavuzu: Kadrolar ve Taban Puanlar
KPSS-2025/2: Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Tercih Kılavuzu ve Tablolar
Genel kılavuz 1.808 kadro · 3.732 kontenjan Tercih: 18 Aralık 2025 – 25 Aralık 2025
Bu dönemde 87 kurum, 81 il genelinde kadro bulunuyor; 1.808 kadronun yerleştirme puanları açıklandı.
Bölümünüze göre bütün dönemlerin taban puanları: KPSS taban puanları — bölüm seçin.
Öğrenim düzeyine göre dağılım
| Öğrenim düzeyi | Kadro | Kontenjan | Puanı açıklanan |
|---|---|---|---|
| Ortaöğretim | 248 | 689 | 248 |
| Ön Lisans | 570 | 1.262 | 570 |
| Lisans | 990 | 1.781 | 990 |
Kadrolar
248 kadro listelendi — sayfa 3 / 5
| Kadro kodu | Unvan / kurum | İl | Kontenjan | Taban – tavan puan |
|---|---|---|---|---|
| 102010801 | AŞÇI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI |
İZMİR TÜM İLÇELER |
1 | 80,644 – 80,644 |
| 102010808 | AŞÇI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI |
KASTAMONU TÜM İLÇELER |
1 | 80,237 – 80,237 |
| 102010815 | AŞÇI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI |
KAYSERİ TÜM İLÇELER |
1 | 82,737 – 82,737 |
| 102010822 | AŞÇI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI |
MERSİN TÜM İLÇELER |
1 | 84,520 – 84,520 |
| 102010829 | HİZMETLİ GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI |
ANKARA | 1 | 95,278 – 95,278 |
| 102010836 | HİZMETLİ GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI |
BURSA TÜM İLÇELER |
1 | 96,346 – 96,346 |
| 102010843 | HİZMETLİ GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI |
IĞDIR TÜM İLÇELER |
1 | 93,525 – 93,525 |
| 102010850 | HİZMETLİ GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI |
MERSİN TÜM İLÇELER |
1 | 95,070 – 95,070 |
| 102010857 | HİZMETLİ GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI |
ŞANLIURFA TÜM İLÇELER |
1 | 94,557 – 94,557 |
| 102010864 | HİZMETLİ GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI |
TUNCELİ TÜM İLÇELER |
1 | 93,499 – 93,499 |
| 102010871 | TEKNİSYEN GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI |
ANKARA | 1 | 80,943 – 80,943 |
| 102010878 | TEKNİSYEN GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI |
ANKARA TÜM İLÇELER |
3 | 83,469 – 84,835 |
| 102010885 | TEKNİSYEN GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI |
ANKARA TÜM İLÇELER |
1 | 77,438 – 77,438 |
| 102010892 | TEKNİSYEN GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI |
ANKARA TÜM İLÇELER |
1 | 71,528 – 71,528 |
| 102010899 | TEKNİSYEN GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI |
İZMİR TÜM İLÇELER |
1 | 80,188 – 80,188 |
| 102010906 | TEKNİSYEN GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI |
MERSİN TÜM İLÇELER |
1 | 86,161 – 86,161 |
| 102010913 | DESTEK PERSONELİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ |
GÜMÜŞHANE | 8 | 86,642 – 87,789 |
| 102010920 | DESTEK PERSONELİ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAŞKANLIĞI |
ANKARA | 1 | 96,577 – 96,577 |
| 102010927 | DESTEK PERSONELİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA |
İSTANBUL AVCILAR |
4 | 89,598 – 91,692 |
| 102010934 | DESTEK PERSONELİ İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ |
İZMİR | 2 | 89,464 – 91,648 |
| 102010941 | DESTEK PERSONELİ KAFKAS ÜNİVERSİTESİ |
KARS | 2 | 89,344 – 90,190 |
| 102010948 | TEKNİSYEN KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ |
KARABÜK TÜM İLÇELER |
1 | 80,647 – 80,647 |
| 102010955 | DESTEK PERSONELİ KENTSEL DÖNÜŞÜM BAŞKANLIĞI |
ANKARA | 2 | 93,126 – 94,406 |
| 102010962 | DESTEK PERSONELİ KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ |
KIRŞEHİR | 4 | 88,469 – 93,566 |
| 102010969 | DESTEK PERSONELİ NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ |
NEVŞEHİR | 14 | 87,279 – 91,179 |
| 102010976 | TEKNİSYEN ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI |
ANKARA | 1 | 80,568 – 80,568 |
| 102010983 | TEKNİSYEN RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ |
RİZE TÜM İLÇELER |
1 | 80,373 – 80,373 |
| 102010990 | GÜVENLİK GÖREVLİSİ REKABET KURUMU BAŞKANLIĞI |
ANKARA | 5 | 87,814 – 89,798 |
| 102010997 | GÜVENLİK GÖREVLİSİ REKABET KURUMU BAŞKANLIĞI |
İSTANBUL | 1 | 86,249 – 86,249 |
| 102011004 | DESTEK PERSONELİ SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ |
SİVAS | 4 | 88,408 – 90,937 |
| 102011011 | TEKNİSYEN SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ |
SİVAS | 2 | 80,392 – 80,441 |
| 102011018 | DESTEK PERSONELİ SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI |
ADANA TÜM İLÇELER |
2 | 90,071 – 94,015 |
| 102011025 | DESTEK PERSONELİ SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI |
AFYONKARAHİSAR | 1 | 88,811 – 88,811 |
| 102011032 | DESTEK PERSONELİ SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI |
AĞRI TÜM İLÇELER |
1 | 92,888 – 92,888 |
| 102011039 | DESTEK PERSONELİ SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI |
ANKARA | 74 | 87,607 – 93,529 |
| 102011046 | DESTEK PERSONELİ SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI |
ANKARA | 5 | 74,656 – 76,536 |
| 102011053 | DESTEK PERSONELİ SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI |
ANKARA | 8 | 87,734 – 92,619 |
| 102011060 | DESTEK PERSONELİ SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI |
ANTALYA | 1 | 91,431 – 91,431 |
| 102011067 | DESTEK PERSONELİ SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI |
ANTALYA SERİK |
1 | 94,411 – 94,411 |
| 102011074 | DESTEK PERSONELİ SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI |
AYDIN TÜM İLÇELER |
1 | 88,675 – 88,675 |
| 102011081 | DESTEK PERSONELİ SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI |
BALIKESİR | 1 | 91,438 – 91,438 |
| 102011088 | DESTEK PERSONELİ SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI |
BATMAN TÜM İLÇELER |
1 | 92,530 – 92,530 |
| 102011095 | DESTEK PERSONELİ SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI |
BAYBURT | 1 | 89,437 – 89,437 |
| 102011102 | DESTEK PERSONELİ SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI |
BİNGÖL TÜM İLÇELER |
1 | 91,555 – 91,555 |
| 102011109 | DESTEK PERSONELİ SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI |
BİTLİS | 1 | 90,430 – 90,430 |
| 102011116 | DESTEK PERSONELİ SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI |
BURSA ORHANELİ |
1 | 88,684 – 88,684 |
| 102011123 | DESTEK PERSONELİ SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI |
ÇANAKKALE BAYRAMİÇ |
1 | 87,993 – 87,993 |
| 102011130 | DESTEK PERSONELİ SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI |
ÇANAKKALE | 1 | 87,675 – 87,675 |
| 102011137 | DESTEK PERSONELİ SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI |
DENİZLİ SARAYKÖY |
1 | 93,281 – 93,281 |
| 102011144 | DESTEK PERSONELİ SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI |
DÜZCE | 1 | 90,845 – 90,845 |
← Önceki sayfa Sonraki sayfa →
Bu tablo ÖSYM'nin yayımladığı tercih kılavuzu PDF'lerinden otomatik olarak çıkarılmıştır. Tercih yapmadan önce resmî kılavuzu mutlaka kontrol edin; bağlayıcı olan odur. ÖSYM duyurusu
Yeni KPSS tercih kılavuzu yayımlandığında, sana uygun kadro sayısıyla birlikte telefonuna ücretsiz bildirim gönderelim. Uygulamayı İndir