KPSS 2024/1 Tercih Kılavuzu: Kadrolar ve Taban Puanlar
KPSS-2024/1: Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Tercih Kılavuzu ve Tablolar
Genel kılavuz 919 kadro · 1.816 kontenjan Tercih: 11 Temmuz 2024 – 18 Temmuz 2024
Bu dönemde 81 kurum, 81 il genelinde kadro bulunuyor; 919 kadronun yerleştirme puanları açıklandı.
Bölümünüze göre bütün dönemlerin taban puanları: KPSS taban puanları — bölüm seçin.
Öğrenim düzeyine göre dağılım
| Öğrenim düzeyi | Kadro | Kontenjan | Puanı açıklanan |
|---|---|---|---|
| Ortaöğretim | 69 | 155 | 69 |
| Ön Lisans | 346 | 615 | 346 |
| Lisans | 504 | 1.046 | 504 |
Kadrolar
346 kadro listelendi — sayfa 2 / 7
| Kadro kodu | Unvan / kurum | İl | Kontenjan | Taban – tavan puan |
|---|---|---|---|---|
| 201013622 | İŞ MAKİNASI SÜRÜCÜSÜ DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
HAKKARİ YÜKSEKOVA |
1 | 73,980 – 73,980 |
| 201013629 | İŞ MAKİNASI SÜRÜCÜSÜ DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
IĞDIR | 1 | 74,692 – 74,692 |
| 201013636 | İŞ MAKİNASI SÜRÜCÜSÜ DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
KARS | 2 | 74,097 – 74,195 |
| 201013643 | İŞ MAKİNASI SÜRÜCÜSÜ DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
ORDU GÜLYALI |
1 | 81,151 – 81,151 |
| 201013650 | İŞ MAKİNASI SÜRÜCÜSÜ DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
RİZE PAZAR |
2 | 76,003 – 76,879 |
| 201013657 | İŞ MAKİNASI SÜRÜCÜSÜ DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
SİNOP | 1 | 77,850 – 77,850 |
| 201013664 | İŞ MAKİNASI SÜRÜCÜSÜ DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
UŞAK | 2 | 80,149 – 81,226 |
| 201013671 | KÖPRÜ OPERATÖRÜ DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
TRABZON ORTAHİSAR |
5 | 75,810 – 78,685 |
| 201013678 | TEKNİKER DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
ADIYAMAN | 1 | 86,285 – 86,285 |
| 201013685 | TEKNİKER DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
BİNGÖL | 1 | 90,236 – 90,236 |
| 201013692 | TEKNİKER DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
BİNGÖL | 1 | 84,584 – 84,584 |
| 201013699 | TEKNİKER DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
ÇANAKKALE GÖKÇEADA |
1 | 84,788 – 84,788 |
| 201013706 | TEKNİKER DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
ÇANAKKALE GÖKÇEADA |
1 | 88,352 – 88,352 |
| 201013713 | TEKNİKER DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
ÇANAKKALE GÖKÇEADA |
1 | 86,413 – 86,413 |
| 201013720 | TEKNİKER DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
DENİZLİ ÇARDAK |
1 | 85,161 – 85,161 |
| 201013727 | TEKNİKER DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
ELAZIĞ | 1 | 85,654 – 85,654 |
| 201013734 | TEKNİKER DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
ELAZIĞ | 1 | 86,847 – 86,847 |
| 201013741 | TEKNİKER DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
ELAZIĞ | 1 | 85,728 – 85,728 |
| 201013748 | TEKNİKER DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
ERZİNCAN | 1 | 84,498 – 84,498 |
| 201013755 | TEKNİKER DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
ERZURUM YAKUTİYE |
1 | 84,892 – 84,892 |
| 201013762 | TEKNİKER DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
HAKKARİ YÜKSEKOVA |
1 | 84,588 – 84,588 |
| 201013769 | TEKNİKER DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
HAKKARİ YÜKSEKOVA |
1 | 84,000 – 84,000 |
| 201013776 | TEKNİKER DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
HAKKARİ YÜKSEKOVA |
1 | 88,282 – 88,282 |
| 201013783 | TEKNİKER DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
HATAY ANTAKYA |
1 | 85,254 – 85,254 |
| 201013790 | TEKNİKER DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
IĞDIR | 1 | 88,832 – 88,832 |
| 201013797 | TEKNİKER DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
IĞDIR | 1 | 83,166 – 83,166 |
| 201013804 | TEKNİKER DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
İSTANBUL BAKIRKÖY |
1 | 92,769 – 92,769 |
| 201013811 | TEKNİKER DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
KARS | 2 | 88,470 – 88,720 |
| 201013818 | TEKNİKER DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
MALATYA AKÇADAĞ |
1 | 89,793 – 89,793 |
| 201013825 | TEKNİKER DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
MUĞLA MİLAS |
2 | 90,591 – 91,298 |
| 201013832 | TEKNİKER DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
MUŞ | 1 | 84,073 – 84,073 |
| 201013839 | TEKNİKER DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
NEVŞEHİR GÜLŞEHİR |
1 | 86,684 – 86,684 |
| 201013846 | TEKNİKER DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
NEVŞEHİR GÜLŞEHİR |
1 | 97,104 – 97,104 |
| 201013853 | TEKNİKER DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
RİZE PAZAR |
1 | 85,158 – 85,158 |
| 201013860 | TEKNİKER DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
RİZE PAZAR |
1 | 89,172 – 89,172 |
| 201013867 | TEKNİKER DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
RİZE PAZAR |
1 | 85,394 – 85,394 |
| 201013874 | TEKNİKER DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
SAMSUN ÇARŞAMBA |
1 | 90,953 – 90,953 |
| 201013881 | TEKNİKER DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
SİNOP | 1 | 85,959 – 85,959 |
| 201013888 | TEKNİKER DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
SİNOP | 1 | 99,282 – 99,282 |
| 201013895 | TEKNİKER DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
ŞANLIURFA KARAKÖPRÜ |
1 | 86,197 – 86,197 |
| 201013902 | TEKNİKER DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
ŞANLIURFA KARAKÖPRÜ |
1 | 85,747 – 85,747 |
| 201013909 | TEKNİKER DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
TOKAT | 1 | 89,653 – 89,653 |
| 201013916 | TEKNİKER DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
TRABZON ORTAHİSAR |
1 | 85,436 – 85,436 |
| 201013923 | TEKNİKER DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
UŞAK | 1 | 85,122 – 85,122 |
| 201013930 | TEKNİKER DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
UŞAK | 1 | 85,956 – 85,956 |
| 201013937 | TEKNİKER DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
VAN EDREMİT |
1 | 84,838 – 84,838 |
| 201013944 | TEKNİKER DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
VAN EDREMİT |
1 | 85,764 – 85,764 |
| 201013951 | TEKNİKER DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
ZONGULDAK ÇAYCUMA |
1 | 90,591 – 90,591 |
| 201013958 | MEMUR DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
ANKARA | 7 | 77,669 – 85,861 |
| 201013965 | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ |
ERZİNCAN | 1 | 88,858 – 88,858 |
← Önceki sayfa Sonraki sayfa →
Bu tablo ÖSYM'nin yayımladığı tercih kılavuzu PDF'lerinden otomatik olarak çıkarılmıştır. Tercih yapmadan önce resmî kılavuzu mutlaka kontrol edin; bağlayıcı olan odur. ÖSYM duyurusu
Yeni KPSS tercih kılavuzu yayımlandığında, sana uygun kadro sayısıyla birlikte telefonuna ücretsiz bildirim gönderelim. Uygulamayı İndir