KPSS 2023/2 Tercih Kılavuzu: Kadrolar ve Taban Puanlar
KPSS-2023/2: Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Tercih Kılavuzu ve Tablolar
Genel kılavuz 1.487 kadro · 3.742 kontenjan Tercih: 20 Aralık 2023 – 27 Aralık 2023
Bu dönemde 149 kurum, 209 il genelinde kadro bulunuyor; 1.481 kadronun yerleştirme puanları açıklandı.
Bölümünüze göre bütün dönemlerin taban puanları: KPSS taban puanları — bölüm seçin.
Öğrenim düzeyine göre dağılım
| Öğrenim düzeyi | Kadro | Kontenjan | Puanı açıklanan |
|---|---|---|---|
| Ortaöğretim | 110 | 165 | 110 |
| Ön Lisans | 541 | 962 | 540 |
| Lisans | 836 | 2.615 | 831 |
Kadrolar
541 kadro listelendi — sayfa 2 / 11
| Kadro kodu | Unvan / kurum | İl | Kontenjan | Taban – tavan puan |
|---|---|---|---|---|
| 202010451 | MEMUR DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
ANKARA | 1 | 73,837 – 73,837 |
| 202010458 | MEMUR DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
ESKİŞEHİR | 2 | 73,907 – 74,139 |
| 202010465 | TEKNİKER DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
SİVAS TÜM İLÇELER |
1 | 80,799 – 80,799 |
| 202010472 | ARFF MEMURU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
ADIYAMAN | 2 | 82,197 – 82,265 |
| 202010479 | ARFF MEMURU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
AĞRI | 3 | 80,868 – 80,985 |
| 202010486 | ARFF MEMURU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
AMASYA MERZİFON |
2 | 82,037 – 82,044 |
| 202010493 | ARFF MEMURU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
ANKARA AKYURT |
4 | 82,977 – 84,584 |
| 202010500 | ARFF MEMURU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
BATMAN | 2 | 83,594 – 84,156 |
| 202010507 | ARFF MEMURU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
BİNGÖL | 2 | 82,088 – 82,974 |
| 202010514 | ARFF MEMURU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
ÇANAKKALE GÖKÇEADA |
2 | 81,714 – 82,703 |
| 202010521 | ARFF MEMURU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
ELAZIĞ | 1 | 90,856 – 90,856 |
| 202010528 | ARFF MEMURU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
ERZİNCAN | 2 | 81,439 – 81,663 |
| 202010535 | ARFF MEMURU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
ERZURUM YAKUTİYE |
3 | 81,014 – 81,785 |
| 202010542 | ARFF MEMURU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
HAKKARİ YÜKSEKOVA |
3 | 80,991 – 81,625 |
| 202010549 | ARFF MEMURU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
HATAY ANTAKYA |
2 | 82,133 – 84,050 |
| 202010556 | ARFF MEMURU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
IĞDIR | 3 | 81,001 – 82,571 |
| 202010563 | ARFF MEMURU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
ISPARTA KEÇİBORLU |
2 | 86,003 – 92,106 |
| 202010570 | ARFF MEMURU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
KAHRAMANMARAŞ DULKADİROĞLU |
2 | 82,234 – 82,415 |
| 202010577 | ARFF MEMURU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
KARS | 2 | 80,972 – 81,013 |
| 202010584 | ARFF MEMURU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
KASTAMONU | 1 | 82,312 – 82,312 |
| 202010591 | ARFF MEMURU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
MARDİN KIZILTEPE |
2 | 82,241 – 82,987 |
| 202010598 | ARFF MEMURU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
MUĞLA DALAMAN |
3 | 83,153 – 85,877 |
| 202010605 | ARFF MEMURU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
MUĞLA MİLAS |
2 | 82,768 – 83,092 |
| 202010612 | ARFF MEMURU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
RİZE PAZAR |
2 | 81,099 – 81,452 |
| 202010619 | ARFF MEMURU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
SAMSUN ÇARŞAMBA |
2 | 82,267 – 82,356 |
| 202010626 | ARFF MEMURU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
SİİRT | 2 | 81,886 – 82,057 |
| 202010633 | ARFF MEMURU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
SİNOP | 2 | 81,513 – 82,081 |
| 202010640 | ARFF MEMURU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
SİVAS | 3 | 81,201 – 81,666 |
| 202010647 | ARFF MEMURU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
ŞANLIURFA KARAKÖPRÜ |
2 | 81,710 – 82,094 |
| 202010654 | ARFF MEMURU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
ŞIRNAK | 2 | 81,499 – 81,802 |
| 202010661 | ARFF MEMURU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
TRABZON ORTAHİSAR |
2 | 81,540 – 82,974 |
| 202010668 | ARFF MEMURU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
VAN EDREMİT |
3 | 81,759 – 83,988 |
| 202010675 | İŞ MAKİNASI SÜRÜCÜSÜ DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
AĞRI | 1 | 75,003 – 75,003 |
| 202010682 | İŞ MAKİNASI SÜRÜCÜSÜ DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
AMASYA MERZİFON |
3 | 75,993 – 77,571 |
| 202010689 | İŞ MAKİNASI SÜRÜCÜSÜ DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
BİNGÖL | 2 | 72,631 – 73,381 |
| 202010696 | İŞ MAKİNASI SÜRÜCÜSÜ DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
ÇANAKKALE GÖKÇEADA |
1 | 76,211 – 76,211 |
| 202010703 | İŞ MAKİNASI SÜRÜCÜSÜ DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
DENİZLİ ÇARDAK |
1 | 78,905 – 78,905 |
| 202010710 | İŞ MAKİNASI SÜRÜCÜSÜ DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
ELAZIĞ | 1 | 83,858 – 83,858 |
| 202010717 | İŞ MAKİNASI SÜRÜCÜSÜ DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
ERZİNCAN | 3 | 74,097 – 77,022 |
| 202010724 | İŞ MAKİNASI SÜRÜCÜSÜ DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
ERZURUM YAKUTİYE |
3 | 73,192 – 77,882 |
| 202010731 | İŞ MAKİNASI SÜRÜCÜSÜ DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
GAZİANTEP OĞUZELİ |
2 | 76,291 – 78,939 |
| 202010738 | İŞ MAKİNASI SÜRÜCÜSÜ DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
GÜMÜŞHANE KÖSE |
1 | 75,301 – 75,301 |
| 202010745 | İŞ MAKİNASI SÜRÜCÜSÜ DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
HAKKARİ YÜKSEKOVA |
1 | 74,669 – 74,669 |
| 202010752 | İŞ MAKİNASI SÜRÜCÜSÜ DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
IĞDIR | 3 | 74,535 – 77,294 |
| 202010759 | İŞ MAKİNASI SÜRÜCÜSÜ DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
ISPARTA KEÇİBORLU |
2 | 78,505 – 82,821 |
| 202010766 | İŞ MAKİNASI SÜRÜCÜSÜ DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
KAHRAMANMARAŞ DULKADİROĞLU |
1 | 79,809 – 79,809 |
| 202010773 | İŞ MAKİNASI SÜRÜCÜSÜ DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
KARS | 2 | 72,910 – 73,336 |
| 202010780 | İŞ MAKİNASI SÜRÜCÜSÜ DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
KASTAMONU | 1 | 78,348 – 78,348 |
| 202010787 | İŞ MAKİNASI SÜRÜCÜSÜ DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
KAYSERİ KOCASİNAN |
1 | 81,148 – 81,148 |
| 202010794 | İŞ MAKİNASI SÜRÜCÜSÜ DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
MARDİN KIZILTEPE |
1 | 80,478 – 80,478 |
← Önceki sayfa Sonraki sayfa →
Bu tablo ÖSYM'nin yayımladığı tercih kılavuzu PDF'lerinden otomatik olarak çıkarılmıştır. Tercih yapmadan önce resmî kılavuzu mutlaka kontrol edin; bağlayıcı olan odur. ÖSYM duyurusu
Yeni KPSS tercih kılavuzu yayımlandığında, sana uygun kadro sayısıyla birlikte telefonuna ücretsiz bildirim gönderelim. Uygulamayı İndir