KPSS 2023/2 Tercih Kılavuzu: Kadrolar ve Taban Puanlar
KPSS-2023/2: Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Tercih Kılavuzu ve Tablolar
Genel kılavuz 1.487 kadro · 3.742 kontenjan Tercih: 20 Aralık 2023 – 27 Aralık 2023
Bu dönemde 149 kurum, 209 il genelinde kadro bulunuyor; 1.481 kadronun yerleştirme puanları açıklandı.
Bölümünüze göre bütün dönemlerin taban puanları: KPSS taban puanları — bölüm seçin.
Öğrenim düzeyine göre dağılım
| Öğrenim düzeyi | Kadro | Kontenjan | Puanı açıklanan |
|---|---|---|---|
| Ortaöğretim | 110 | 165 | 110 |
| Ön Lisans | 541 | 962 | 540 |
| Lisans | 836 | 2.615 | 831 |
Kadrolar
836 kadro listelendi — sayfa 4 / 17
| Kadro kodu | Unvan / kurum | İl | Kontenjan | Taban – tavan puan |
|---|---|---|---|---|
| 302011151 | APRON MEMURU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
DENİZLİ ÇARDAK |
1 | 85,954 – 85,954 |
| 302011158 | APRON MEMURU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
ELAZIĞ | 1 | 84,134 – 84,134 |
| 302011165 | APRON MEMURU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
GAZİANTEP OĞUZELİ |
2 | 84,171 – 84,177 |
| 302011172 | APRON MEMURU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
HAKKARİ YÜKSEKOVA |
1 | 83,899 – 83,899 |
| 302011179 | APRON MEMURU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
HATAY ANTAKYA |
1 | 84,125 – 84,125 |
| 302011186 | APRON MEMURU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
IĞDIR | 1 | 83,961 – 83,961 |
| 302011193 | APRON MEMURU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
KAHRAMANMARAŞ DULKADİROĞLU |
1 | 83,989 – 83,989 |
| 302011200 | APRON MEMURU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
KASTAMONU | 1 | 86,025 – 86,025 |
| 302011207 | APRON MEMURU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
MUĞLA DALAMAN |
2 | 87,047 – 90,890 |
| 302011214 | APRON MEMURU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
MUĞLA MİLAS |
1 | 88,407 – 88,407 |
| 302011221 | APRON MEMURU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
MUŞ | 2 | 83,842 – 83,913 |
| 302011228 | APRON MEMURU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
NEVŞEHİR GÜLŞEHİR |
1 | 84,423 – 84,423 |
| 302011235 | APRON MEMURU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
ORDU GÜLYALI |
1 | 84,788 – 84,788 |
| 302011242 | APRON MEMURU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
RİZE PAZAR |
2 | 84,295 – 84,368 |
| 302011249 | APRON MEMURU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
SİİRT | 2 | 83,877 – 84,058 |
| 302011256 | APRON MEMURU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
SİVAS | 1 | 89,792 – 89,792 |
| 302011263 | APRON MEMURU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
ŞANLIURFA KARAKÖPRÜ |
1 | 86,303 – 86,303 |
| 302011270 | APRON MEMURU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
ŞIRNAK | 1 | 83,788 – 83,788 |
| 302011277 | APRON MEMURU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
TEKİRDAĞ ÇORLU |
1 | 84,629 – 84,629 |
| 302011284 | APRON MEMURU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
TOKAT | 1 | 84,411 – 84,411 |
| 302011291 | APRON MEMURU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
TRABZON ORTAHİSAR |
1 | 84,261 – 84,261 |
| 302011298 | APRON MEMURU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
VAN EDREMİT |
1 | 84,197 – 84,197 |
| 302011305 | ARFF MEMURU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
ADIYAMAN | 1 | 82,315 – 82,315 |
| 302011312 | ARFF MEMURU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
AĞRI | 1 | 81,200 – 81,200 |
| 302011319 | ARFF MEMURU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
BİNGÖL | 1 | 81,998 – 81,998 |
| 302011326 | ARFF MEMURU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
ELAZIĞ | 1 | 82,446 – 82,446 |
| 302011333 | ARFF MEMURU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
ERZURUM YAKUTİYE |
2 | 82,715 – 82,806 |
| 302011340 | ARFF MEMURU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
IĞDIR | 1 | 82,010 – 82,010 |
| 302011347 | ARFF MEMURU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
KASTAMONU | 1 | 83,701 – 83,701 |
| 302011354 | ARFF MEMURU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
MUĞLA DALAMAN |
1 | 84,991 – 84,991 |
| 302011361 | ARFF MEMURU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
SAMSUN ÇARŞAMBA |
1 | 85,346 – 85,346 |
| 302011368 | ARFF MEMURU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
SİİRT | 1 | 82,072 – 82,072 |
| 302011375 | ARFF MEMURU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
SİVAS | 1 | 83,324 – 83,324 |
| 302011382 | ARFF MEMURU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
ŞANLIURFA KARAKÖPRÜ |
1 | 86,843 – 86,843 |
| 302011389 | ARFF MEMURU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
ŞIRNAK | 1 | 81,928 – 81,928 |
| 302011396 | ARFF MEMURU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
VAN EDREMİT |
1 | 83,038 – 83,038 |
| 302011403 | MEMUR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
AĞRI | 2 | 88,704 – 89,276 |
| 302011410 | MEMUR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
ANKARA | 4 | 91,360 – 93,099 |
| 302011417 | MEMUR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
GAZİANTEP OĞUZELİ |
1 | 89,989 – 89,989 |
| 302011424 | MEMUR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
HAKKARİ YÜKSEKOVA |
1 | 89,743 – 89,743 |
| 302011431 | MEMUR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
İSTANBUL ARNAVUTKÖY |
3 | 75,660 – 82,780 |
| 302011438 | MEMUR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
MUŞ | 1 | 89,234 – 89,234 |
| 302011445 | MEMUR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
ŞIRNAK | 2 | 88,690 – 89,332 |
| 302011452 | MEMUR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
VAN EDREMİT |
1 | 89,939 – 89,939 |
| 302011459 | MÜHENDİS DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
ADIYAMAN | 1 | 88,081 – 88,081 |
| 302011466 | MÜHENDİS DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
ADIYAMAN | 1 | 89,599 – 89,599 |
| 302011473 | MÜHENDİS DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
ANKARA | 1 | 90,963 – 90,963 |
| 302011480 | MÜHENDİS DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
ANKARA | 1 | 89,131 – 89,131 |
| 302011487 | MÜHENDİS DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
ANKARA | 2 | 94,933 – 95,143 |
| 302011494 | MÜHENDİS DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
ANKARA | 1 | 93,605 – 93,605 |
← Önceki sayfa Sonraki sayfa →
Bu tablo ÖSYM'nin yayımladığı tercih kılavuzu PDF'lerinden otomatik olarak çıkarılmıştır. Tercih yapmadan önce resmî kılavuzu mutlaka kontrol edin; bağlayıcı olan odur. ÖSYM duyurusu
Yeni KPSS tercih kılavuzu yayımlandığında, sana uygun kadro sayısıyla birlikte telefonuna ücretsiz bildirim gönderelim. Uygulamayı İndir