KPSS 2022/1 Tercih Kılavuzu: Kadrolar ve Taban Puanlar
KPSS-2022/1: Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Tercih Kılavuzu ve Tablolar
Genel kılavuz 937 kadro · 1.878 kontenjan Tercih: 30 Haziran 2022 – 7 Temmuz 2022
Bu dönemde 69 kurum, 78 il genelinde kadro bulunuyor; 934 kadronun yerleştirme puanları açıklandı.
Bölümünüze göre bütün dönemlerin taban puanları: KPSS taban puanları — bölüm seçin.
Öğrenim düzeyine göre dağılım
| Öğrenim düzeyi | Kadro | Kontenjan | Puanı açıklanan |
|---|---|---|---|
| Ortaöğretim | 44 | 62 | 44 |
| Ön Lisans | 323 | 731 | 323 |
| Lisans | 570 | 1.085 | 567 |
Kadrolar
937 kadro listelendi — sayfa 9 / 19
| Kadro kodu | Unvan / kurum | İl | Kontenjan | Taban – tavan puan |
|---|---|---|---|---|
| 362021232 | MÜHENDİS ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
TRABZON TÜM İLÇELER |
2 | 87,103 – 87,117 |
| 362021239 | MÜHENDİS ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
TRABZON TÜM İLÇELER |
3 | 79,031 – 79,158 |
| 362021246 | MEMUR DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
ANKARA | 4 | 87,146 – 88,976 |
| 362021253 | MEMUR DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
ANKARA | 2 | 86,580 – 86,786 |
| 362021260 | MEMUR DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
ANKARA | 2 | 85,293 – 86,301 |
| 362021267 | MEMUR DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
ANKARA | 1 | 82,742 – 82,742 |
| 362021274 | MEMUR DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
ANKARA TÜM İLÇELER |
3 | 85,466 – 86,990 |
| 362021281 | MEMUR DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
ANKARA TÜM İLÇELER |
2 | 84,604 – 86,469 |
| 362021288 | MEMUR DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
KIRKLARELİ TÜM İLÇELER |
2 | 78,676 – 80,589 |
| 362021295 | MEMUR DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
MANİSA TÜM İLÇELER |
1 | 84,393 – 84,393 |
| 362021302 | MÜHENDİS DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER |
1 | 88,158 – 88,158 |
| 362021309 | MÜHENDİS DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
ANKARA | 2 | 89,672 – 89,714 |
| 362021316 | MÜHENDİS DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
MERSİN TÜM İLÇELER |
1 | 88,106 – 88,106 |
| 362021323 | APRON MEMURU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
ADIYAMAN | 1 | 84,512 – 84,512 |
| 362021330 | APRON MEMURU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
AĞRI | 1 | 84,371 – 84,371 |
| 362021337 | APRON MEMURU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
AMASYA MERZİFON |
1 | 88,529 – 88,529 |
| 362021344 | APRON MEMURU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
BİNGÖL | 1 | 84,246 – 84,246 |
| 362021351 | APRON MEMURU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
ERZURUM YAKUTİYE |
1 | 84,141 – 84,141 |
| 362021358 | APRON MEMURU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
IĞDIR | 1 | 84,048 – 84,048 |
| 362021365 | APRON MEMURU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
KASTAMONU | 1 | 84,780 – 84,780 |
| 362021372 | APRON MEMURU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
KAYSERİ KOCASİNAN |
3 | 85,075 – 87,501 |
| 362021379 | APRON MEMURU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
MARDİN KIZILTEPE |
1 | 84,241 – 84,241 |
| 362021386 | APRON MEMURU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
MUŞ | 1 | 84,116 – 84,116 |
| 362021393 | APRON MEMURU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
RİZE PAZAR |
3 | 84,479 – 85,027 |
| 362021400 | APRON MEMURU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
SİVAS | 1 | 84,170 – 84,170 |
| 362021407 | APRON MEMURU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
ŞIRNAK | 1 | 84,038 – 84,038 |
| 362021414 | APRON MEMURU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
TOKAT | 1 | 84,290 – 84,290 |
| 362021421 | APRON MEMURU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
VAN | 1 | 84,651 – 84,651 |
| 362021428 | ARFF MEMURU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
ERZURUM YAKUTİYE |
1 | 79,484 – 79,484 |
| 362021435 | ARFF MEMURU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
HAKKARİ YÜKSEKOVA |
1 | 76,702 – 76,702 |
| 362021442 | ARFF MEMURU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
IĞDIR | 2 | 76,789 – 77,522 |
| 362021449 | ARFF MEMURU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
RİZE PAZAR |
2 | 77,225 – 84,187 |
| 362021456 | ARFF MEMURU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
ŞANLIURFA | 2 | 79,380 – 84,428 |
| 362021463 | ARFF MEMURU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
ŞIRNAK | 2 | 78,644 – 78,795 |
| 362021470 | MEMUR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
HAKKARİ YÜKSEKOVA |
1 | 90,480 – 90,480 |
| 362021477 | MEMUR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
ISPARTA KEÇİBORLU |
1 | 97,536 – 97,536 |
| 362021484 | MEMUR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
MUŞ | 1 | 96,750 – 96,750 |
| 362021491 | MEMUR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
MUŞ | 1 | 91,256 – 91,256 |
| 362021498 | MEMUR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
RİZE PAZAR |
1 | 97,026 – 97,026 |
| 362021505 | MEMUR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
RİZE PAZAR |
2 | 91,272 – 92,633 |
| 362021512 | MEMUR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
SİİRT | 1 | 96,774 – 96,774 |
| 362021519 | MEMUR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
ŞIRNAK | 1 | 91,201 – 91,201 |
| 362021526 | MEMUR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
TOKAT | 1 | 97,352 – 97,352 |
| 362021533 | MEMUR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
TRABZON | 1 | 96,994 – 96,994 |
| 362021540 | MEMUR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
TRABZON | 1 | 95,498 – 95,498 |
| 362021547 | MÜHENDİS DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
ANKARA | 1 | 91,749 – 91,749 |
| 362021554 | MÜHENDİS DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
ANKARA | 1 | 95,996 – 95,996 |
| 362021561 | MÜHENDİS DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
ANKARA | 1 | 93,411 – 93,411 |
| 362021568 | MEMUR DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
ANKARA | 1 | 83,219 – 83,219 |
| 362021575 | MERKEZİ SATINALMA UZMAN YRD. DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
ANKARA | 4 | 88,648 – 91,709 |
← Önceki sayfa Sonraki sayfa →
Bu tablo ÖSYM'nin yayımladığı tercih kılavuzu PDF'lerinden otomatik olarak çıkarılmıştır. Tercih yapmadan önce resmî kılavuzu mutlaka kontrol edin; bağlayıcı olan odur. ÖSYM duyurusu
Yeni KPSS tercih kılavuzu yayımlandığında, sana uygun kadro sayısıyla birlikte telefonuna ücretsiz bildirim gönderelim. Uygulamayı İndir