KPSS 2020/1 Tercih Kılavuzu: Kadrolar ve Taban Puanlar
KPSS 2020/1: Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme İçin Tercih Kılavuzu ve Tablolar
Genel kılavuz 1.222 kadro · 2.582 kontenjan Tercih: 23 Temmuz 2020 – 4 Ağustos 2020
Bu dönemde 101 kurum, 81 il genelinde kadro bulunuyor; 1.219 kadronun yerleştirme puanları açıklandı.
Bölümünüze göre bütün dönemlerin taban puanları: KPSS taban puanları — bölüm seçin.
Öğrenim düzeyine göre dağılım
| Öğrenim düzeyi | Kadro | Kontenjan | Puanı açıklanan |
|---|---|---|---|
| Ortaöğretim | 74 | 131 | 74 |
| Ön Lisans | 364 | 912 | 364 |
| Lisans | 784 | 1.539 | 781 |
Kadrolar
364 kadro listelendi — sayfa 6 / 8
| Kadro kodu | Unvan / kurum | İl | Kontenjan | Taban – tavan puan |
|---|---|---|---|---|
| 290793189 | TEKNİKER TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
GİRESUN ALUCRA |
1 | 79,697 – 79,697 |
| 290793190 | TEKNİKER TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
GİRESUN ŞEBİNKARAHİSAR |
1 | 80,030 – 80,030 |
| 290793191 | TEKNİKER TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
HAKKARİ | 3 | 85,775 – 86,865 |
| 290793192 | TEKNİKER TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
IĞDIR TUZLUCA |
1 | 79,596 – 79,596 |
| 290793193 | TEKNİKER TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
İSTANBUL | 10 | 85,464 – 86,945 |
| 290793194 | TEKNİKER TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
KARS | 3 | 85,360 – 85,765 |
| 290793195 | TEKNİKER TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
KASTAMONU ÇATALZEYTİN |
1 | 87,487 – 87,487 |
| 290793196 | TEKNİKER TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
KIRKLARELİ | 1 | 85,973 – 85,973 |
| 290793197 | TEKNİKER TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
KOCAELİ | 4 | 86,530 – 87,393 |
| 290793198 | TEKNİKER TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
KONYA ALTINEKİN |
1 | 81,185 – 81,185 |
| 290793199 | TEKNİKER TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
KONYA KULU |
1 | 81,769 – 81,769 |
| 290793200 | TEKNİKER TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
MARDİN | 2 | 87,212 – 87,680 |
| 290793201 | TEKNİKER TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
MUŞ | 3 | 85,954 – 86,121 |
| 290793202 | TEKNİKER TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
MUŞ VARTO |
1 | 79,453 – 79,453 |
| 290793203 | TEKNİKER TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
ORDU MESUDİYE |
1 | 80,303 – 80,303 |
| 290793204 | TEKNİKER TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
SAKARYA | 2 | 87,334 – 90,103 |
| 290793205 | TEKNİKER TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
SİİRT | 2 | 88,538 – 91,638 |
| 290793206 | TEKNİKER TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
SİVAS GEMEREK |
1 | 80,992 – 80,992 |
| 290793207 | TEKNİKER TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
SİVAS İMRANLI |
1 | 80,593 – 80,593 |
| 290793208 | TEKNİKER TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
SİVAS ŞARKIŞLA |
1 | 85,081 – 85,081 |
| 290793209 | TEKNİKER TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
ŞIRNAK | 2 | 85,371 – 86,912 |
| 290793210 | TEKNİKER TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
TEKİRDAĞ | 1 | 86,476 – 86,476 |
| 290793211 | TEKNİKER TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
TUNCELİ | 2 | 86,123 – 86,368 |
| 290793212 | TEKNİKER TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
VAN ÇATAK |
1 | 80,271 – 80,271 |
| 290881002 | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ |
ANKARA | 5 | 78,290 – 83,516 |
| 291071901 | ANBAR MEMURU ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
ANKARA ELMADAĞ |
2 | 82,522 – 82,871 |
| 291071902 | ANBAR MEMURU ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
GİRESUN TİREBOLU |
1 | 82,131 – 82,131 |
| 291071903 | ANBAR MEMURU ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
RİZE FINDIKLI |
2 | 81,462 – 81,509 |
| 291071904 | ANBAR MEMURU ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
RİZE GÜNEYSU |
1 | 81,854 – 81,854 |
| 291071905 | ANBAR MEMURU ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
RİZE İYİDERE |
2 | 81,726 – 82,458 |
| 291071906 | ANBAR MEMURU ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
RİZE KALKANDERE |
1 | 81,452 – 81,452 |
| 291071907 | ANBAR MEMURU ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
RİZE | 2 | 82,029 – 82,229 |
| 291071908 | ANBAR MEMURU ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
RİZE PAZAR |
2 | 81,089 – 81,624 |
| 291071909 | ANBAR MEMURU ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
TRABZON HAYRAT |
1 | 81,802 – 81,802 |
| 291071910 | ANBAR MEMURU ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
TRABZON OF |
1 | 84,311 – 84,311 |
| 291082572 | ARFF MEMURU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
AMASYA MERZİFON |
1 | 90,775 – 90,775 |
| 291082573 | ARFF MEMURU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
BATMAN | 1 | 89,468 – 89,468 |
| 291082574 | ARFF MEMURU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
BİNGÖL | 1 | 85,860 – 85,860 |
| 291082575 | ARFF MEMURU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
ELAZIĞ | 1 | 87,885 – 87,885 |
| 291082576 | ARFF MEMURU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
ERZİNCAN | 1 | 91,750 – 91,750 |
| 291082577 | ARFF MEMURU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
ERZURUM YAKUTİYE |
2 | 86,039 – 86,061 |
| 291082578 | ARFF MEMURU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
HATAY | 1 | 92,613 – 92,613 |
| 291082579 | ARFF MEMURU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
IĞDIR | 1 | 85,842 – 85,842 |
| 291082580 | ARFF MEMURU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
KAHRAMANMARAŞ | 2 | 88,652 – 89,306 |
| 291082581 | ARFF MEMURU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
KARS | 2 | 85,920 – 86,466 |
| 291082582 | ARFF MEMURU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
MARDİN KIZILTEPE |
1 | 92,043 – 92,043 |
| 291082583 | ARFF MEMURU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
MUŞ | 1 | 88,137 – 88,137 |
| 291082584 | ARFF MEMURU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
NEVŞEHİR GÜLŞEHİR |
1 | 90,424 – 90,424 |
| 291082585 | ARFF MEMURU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
ŞANLIURFA | 1 | 91,101 – 91,101 |
| 291082586 | ARFF MEMURU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
ŞIRNAK | 1 | 85,739 – 85,739 |
← Önceki sayfa Sonraki sayfa →
Bu tablo ÖSYM'nin yayımladığı tercih kılavuzu PDF'lerinden otomatik olarak çıkarılmıştır. Tercih yapmadan önce resmî kılavuzu mutlaka kontrol edin; bağlayıcı olan odur. ÖSYM duyurusu
Yeni KPSS tercih kılavuzu yayımlandığında, sana uygun kadro sayısıyla birlikte telefonuna ücretsiz bildirim gönderelim. Uygulamayı İndir