KPSS 2017/1 Tercih Kılavuzu: Kadrolar ve Taban Puanlar
KPSS-2017/1: Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme İçin Tercih Kılavuzu ve Tablolar
Genel kılavuz 1.147 kadro · 2.409 kontenjan Tercih: 21 Haziran 2017 – 3 Temmuz 2017
Bu dönemde 147 kurum, 79 il genelinde kadro bulunuyor; 1.147 kadronun yerleştirme puanları açıklandı.
Bölümünüze göre bütün dönemlerin taban puanları: KPSS taban puanları — bölüm seçin.
Öğrenim düzeyine göre dağılım
Kadrolar
374 kadro listelendi — sayfa 6 / 8
| Kadro kodu | Unvan / kurum | İl | Kontenjan | Taban – tavan puan |
|---|---|---|---|---|
| 291081021 | ARFF MEMURU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
MUŞ | 3 | 77,370 – 80,478 |
| 291081027 | ARFF MEMURU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
NEVŞEHİR GÜLŞEHİR |
3 | 78,233 – 80,987 |
| 291081033 | ARFF MEMURU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
ORDU GÜLYALI |
2 | 78,595 – 78,842 |
| 291081039 | ARFF MEMURU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
SAMSUN ÇARŞAMBA |
3 | 78,634 – 80,898 |
| 291081045 | ARFF MEMURU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
SİİRT | 3 | 76,984 – 77,914 |
| 291081051 | ARFF MEMURU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
SİNOP | 2 | 77,848 – 80,745 |
| 291081057 | ARFF MEMURU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
SİVAS | 4 | 77,674 – 77,846 |
| 291081063 | ARFF MEMURU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
ŞANLIURFA | 3 | 79,157 – 81,720 |
| 291081069 | ARFF MEMURU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
ŞIRNAK | 4 | 76,409 – 77,158 |
| 291081075 | ARFF MEMURU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
TEKİRDAĞ ÇORLU |
4 | 78,969 – 79,850 |
| 291081081 | ARFF MEMURU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
TOKAT | 2 | 77,891 – 78,129 |
| 291081087 | ARFF MEMURU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
TRABZON | 4 | 78,639 – 82,023 |
| 291081093 | ARFF MEMURU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
UŞAK | 2 | 79,720 – 80,394 |
| 291081099 | ARFF MEMURU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
VAN | 4 | 80,244 – 83,757 |
| 291081105 | İŞ MAKİNASI SÜRÜCÜSÜ DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
ADANA SEYHAN |
1 | 87,815 – 87,815 |
| 291081111 | İŞ MAKİNASI SÜRÜCÜSÜ DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
AĞRI | 1 | 82,983 – 82,983 |
| 291081117 | İŞ MAKİNASI SÜRÜCÜSÜ DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
AMASYA MERZİFON |
1 | 85,076 – 85,076 |
| 291081123 | İŞ MAKİNASI SÜRÜCÜSÜ DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
ANKARA ÇUBUK |
1 | 88,335 – 88,335 |
| 291081129 | İŞ MAKİNASI SÜRÜCÜSÜ DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
ANTALYA MURATPAŞA |
1 | 88,847 – 88,847 |
| 291081135 | İŞ MAKİNASI SÜRÜCÜSÜ DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
BİNGÖL | 2 | 81,503 – 81,625 |
| 291081141 | İŞ MAKİNASI SÜRÜCÜSÜ DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
BURSA YENİŞEHİR |
1 | 88,111 – 88,111 |
| 291081147 | İŞ MAKİNASI SÜRÜCÜSÜ DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
ÇANAKKALE | 1 | 85,462 – 85,462 |
| 291081153 | İŞ MAKİNASI SÜRÜCÜSÜ DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
DİYARBAKIR BAĞLAR |
1 | 86,524 – 86,524 |
| 291081159 | İŞ MAKİNASI SÜRÜCÜSÜ DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
ELAZIĞ | 2 | 83,155 – 85,383 |
| 291081165 | İŞ MAKİNASI SÜRÜCÜSÜ DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
ERZURUM YAKUTİYE |
2 | 82,931 – 83,158 |
| 291081171 | İŞ MAKİNASI SÜRÜCÜSÜ DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
GAZİANTEP OĞUZELİ |
1 | 83,245 – 83,245 |
| 291081177 | İŞ MAKİNASI SÜRÜCÜSÜ DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
HAKKARİ YÜKSEKOVA |
2 | 81,069 – 81,187 |
| 291081183 | İŞ MAKİNASI SÜRÜCÜSÜ DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
IĞDIR | 1 | 82,313 – 82,313 |
| 291081189 | İŞ MAKİNASI SÜRÜCÜSÜ DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
İSTANBUL BAKIRKÖY |
1 | 87,106 – 87,106 |
| 291081195 | İŞ MAKİNASI SÜRÜCÜSÜ DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
İZMİR GAZİEMİR |
1 | 87,263 – 87,263 |
| 291081201 | İŞ MAKİNASI SÜRÜCÜSÜ DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
KAHRAMANMARAŞ | 1 | 85,179 – 85,179 |
| 291081207 | İŞ MAKİNASI SÜRÜCÜSÜ DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
KAYSERİ KOCASİNAN |
1 | 86,843 – 86,843 |
| 291081213 | İŞ MAKİNASI SÜRÜCÜSÜ DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
MUĞLA BODRUM |
1 | 86,588 – 86,588 |
| 291081219 | İŞ MAKİNASI SÜRÜCÜSÜ DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
MUŞ | 2 | 82,161 – 82,843 |
| 291081225 | İŞ MAKİNASI SÜRÜCÜSÜ DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
NEVŞEHİR GÜLŞEHİR |
1 | 84,706 – 84,706 |
| 291081231 | İŞ MAKİNASI SÜRÜCÜSÜ DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
ORDU GÜLYALI |
1 | 84,035 – 84,035 |
| 291081237 | İŞ MAKİNASI SÜRÜCÜSÜ DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
SİNOP | 1 | 85,102 – 85,102 |
| 291081243 | İŞ MAKİNASI SÜRÜCÜSÜ DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
SİVAS | 1 | 83,877 – 83,877 |
| 291081249 | İŞ MAKİNASI SÜRÜCÜSÜ DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
TRABZON | 1 | 83,971 – 83,971 |
| 291081255 | TEKNİKER DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
ADANA SEYHAN |
1 | 88,607 – 88,607 |
| 291081261 | TEKNİKER DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
ADIYAMAN | 1 | 90,175 – 90,175 |
| 291081267 | TEKNİKER DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
ANKARA | 3 | 89,689 – 90,455 |
| 291081273 | TEKNİKER DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
ANKARA | 1 | 92,693 – 92,693 |
| 291081279 | TEKNİKER DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
ANKARA | 2 | 88,321 – 89,197 |
| 291081285 | TEKNİKER DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
ANTALYA MURATPAŞA |
1 | 96,062 – 96,062 |
| 291081291 | TEKNİKER DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
BALIKESİR EDREMİT |
1 | 90,095 – 90,095 |
| 291081297 | TEKNİKER DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
BALIKESİR | 1 | 91,088 – 91,088 |
| 291081303 | TEKNİKER DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
BURSA YENİŞEHİR |
1 | 93,319 – 93,319 |
| 291081309 | TEKNİKER DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
ÇANAKKALE | 1 | 88,259 – 88,259 |
| 291081315 | TEKNİKER DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
DENİZLİ ÇARDAK |
1 | 88,847 – 88,847 |
← Önceki sayfa Sonraki sayfa →
Bu tablo ÖSYM'nin yayımladığı tercih kılavuzu PDF'lerinden otomatik olarak çıkarılmıştır. Tercih yapmadan önce resmî kılavuzu mutlaka kontrol edin; bağlayıcı olan odur. ÖSYM duyurusu
Yeni KPSS tercih kılavuzu yayımlandığında, sana uygun kadro sayısıyla birlikte telefonuna ücretsiz bildirim gönderelim. Uygulamayı İndir