KPSS 2016/2 Tercih Kılavuzu: Kadrolar ve Taban Puanlar
KPSS-2016/2: Bazı Kamu ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme İçin Tercih Kılavuzu ve Bilgileri
Kuruma özel kılavuz 1.272 kadro · 2.051 kontenjan Tercih: 21 Aralık 2016 – 30 Aralık 2016
Bu dönemde 118 kurum, 81 il genelinde kadro bulunuyor; 1.272 kadronun yerleştirme puanları açıklandı.
Bölümünüze göre bütün dönemlerin taban puanları: KPSS taban puanları — bölüm seçin.
Öğrenim düzeyine göre dağılım
| Öğrenim düzeyi | Kadro | Kontenjan | Puanı açıklanan |
|---|---|---|---|
| Ortaöğretim | 82 | 151 | 82 |
| Ön Lisans | 484 | 752 | 484 |
| Lisans | 706 | 1.148 | 706 |
Kadrolar
1.272 kadro listelendi — sayfa 9 / 26
| Kadro kodu | Unvan / kurum | İl | Kontenjan | Taban – tavan puan |
|---|---|---|---|---|
| 290900003 | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI |
ANKARA | 2 | 92,728 – 93,176 |
| 290920001 | ZABITA MEMURU TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
TEKİRDAĞ | 20 | 83,245 – 90,638 |
| 290940001 | ZABITA MEMURU KADIKÖY (İSTANBUL) BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
İSTANBUL | 3 | 86,493 – 90,085 |
| 290940003 | ZABITA MEMURU KADIKÖY (İSTANBUL) BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
İSTANBUL | 2 | 92,455 – 93,527 |
| 290940005 | ZABITA MEMURU KADIKÖY (İSTANBUL) BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
İSTANBUL | 4 | 81,302 – 81,987 |
| 290940007 | ZABITA MEMURU EDREMİT (VAN) BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
VAN | 4 | 84,399 – 86,785 |
| 290940009 | ZABITA MEMURU BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
İSTANBUL | 3 | 79,158 – 80,656 |
| 290940011 | ZABITA MEMURU BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
İSTANBUL | 2 | 86,108 – 86,744 |
| 290940013 | ZABITA MEMURU BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
İSTANBUL | 5 | 81,778 – 85,336 |
| 290940015 | ZABITA MEMURU BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
İSTANBUL | 5 | 90,958 – 91,643 |
| 290940017 | ZABITA MEMURU İpekyolu (Van) Belediyesi |
VAN | 20 | 81,993 – 85,745 |
| 290940019 | ZABITA MEMURU ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
İSTANBUL | 3 | 81,207 – 83,160 |
| 290940021 | ZABITA MEMURU SURUÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
ŞANLIURFA | 6 | 90,881 – 92,344 |
| 291070001 | ANBAR MEMURU ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
ERZURUM YAKUTİYE |
1 | 87,617 – 87,617 |
| 291080001 | ARFF MEMURU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
AĞRI | 3 | 78,659 – 79,538 |
| 291080003 | ARFF MEMURU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
AMASYA MERZİFON |
1 | 80,886 – 80,886 |
| 291080005 | ARFF MEMURU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
BALIKESİR EDREMİT |
1 | 86,979 – 86,979 |
| 291080007 | ARFF MEMURU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
BATMAN | 1 | 82,941 – 82,941 |
| 291080009 | ARFF MEMURU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
BİNGÖL | 1 | 93,043 – 93,043 |
| 291080011 | ARFF MEMURU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
BURSA YENİŞEHİR |
1 | 83,190 – 83,190 |
| 291080013 | ARFF MEMURU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
ÇANAKKALE | 1 | 83,610 – 83,610 |
| 291080015 | ARFF MEMURU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
ÇANAKKALE GÖKÇEADA |
1 | 81,860 – 81,860 |
| 291080017 | ARFF MEMURU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
DENİZLİ ÇARDAK |
2 | 84,381 – 84,396 |
| 291080019 | ARFF MEMURU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
DİYARBAKIR BAĞLAR |
1 | 82,823 – 82,823 |
| 291080021 | ARFF MEMURU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
ELAZIĞ | 1 | 81,343 – 81,343 |
| 291080023 | ARFF MEMURU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
ERZİNCAN | 1 | 80,709 – 80,709 |
| 291080025 | ARFF MEMURU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
HAKKARİ YÜKSEKOVA |
3 | 78,080 – 78,480 |
| 291080027 | ARFF MEMURU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
HATAY | 2 | 82,471 – 82,583 |
| 291080029 | ARFF MEMURU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
IĞDIR | 1 | 80,245 – 80,245 |
| 291080031 | ARFF MEMURU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
KAHRAMANMARAŞ | 1 | 84,038 – 84,038 |
| 291080033 | ARFF MEMURU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
KARS | 3 | 78,741 – 79,668 |
| 291080035 | ARFF MEMURU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
KAYSERİ KOCASİNAN |
1 | 84,939 – 84,939 |
| 291080037 | ARFF MEMURU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
KASTAMONU | 1 | 82,010 – 82,010 |
| 291080039 | ARFF MEMURU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
KONYA SELÇUKLU |
1 | 84,381 – 84,381 |
| 291080041 | ARFF MEMURU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
MALATYA | 2 | 81,489 – 81,871 |
| 291080043 | ARFF MEMURU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
MARDİN KIZILTEPE |
1 | 81,459 – 81,459 |
| 291080045 | ARFF MEMURU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
MUŞ | 1 | 78,430 – 78,430 |
| 291080047 | ARFF MEMURU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
NEVŞEHİR GÜLŞEHİR |
1 | 83,469 – 83,469 |
| 291080049 | ARFF MEMURU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
ORDU GÜLYALI |
1 | 81,434 – 81,434 |
| 291080051 | ARFF MEMURU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
SAMSUN ÇARŞAMBA |
1 | 87,664 – 87,664 |
| 291080053 | ARFF MEMURU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
SİİRT | 1 | 80,205 – 80,205 |
| 291080055 | ARFF MEMURU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
SİNOP | 1 | 81,470 – 81,470 |
| 291080057 | ARFF MEMURU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
SİVAS | 1 | 81,200 – 81,200 |
| 291080059 | ARFF MEMURU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
ISPARTA KEÇİBORLU |
1 | 84,677 – 84,677 |
| 291080061 | ARFF MEMURU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
ŞANLIURFA | 2 | 82,023 – 84,265 |
| 291080063 | ARFF MEMURU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
ŞIRNAK | 3 | 77,652 – 78,714 |
| 291080065 | ARFF MEMURU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
TEKİRDAĞ ÇORLU |
1 | 81,307 – 81,307 |
| 291080067 | ARFF MEMURU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
TOKAT | 1 | 87,076 – 87,076 |
| 291080069 | ARFF MEMURU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
VAN | 2 | 79,394 – 79,675 |
| 291080071 | ARFF MEMURU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
GAZİANTEP OĞUZELİ |
1 | 84,563 – 84,563 |
← Önceki sayfa Sonraki sayfa →
Bu tablo ÖSYM'nin yayımladığı tercih kılavuzu PDF'lerinden otomatik olarak çıkarılmıştır. Tercih yapmadan önce resmî kılavuzu mutlaka kontrol edin; bağlayıcı olan odur. ÖSYM duyurusu
Yeni KPSS tercih kılavuzu yayımlandığında, sana uygun kadro sayısıyla birlikte telefonuna ücretsiz bildirim gönderelim. Uygulamayı İndir