KPSS 2016/1 Tercih Kılavuzu: Kadrolar ve Taban Puanlar
KPSS-2016/1 : Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme İçin Tercih Kılavuzu ve Bilgileri
Genel kılavuz 3.524 kadro · 10.174 kontenjan Tercih: 22 Haziran 2016 – 1 Temmuz 2016
Bu dönemde 140 kurum, 81 il genelinde kadro bulunuyor; 3.518 kadronun yerleştirme puanları açıklandı.
Bölümünüze göre bütün dönemlerin taban puanları: KPSS taban puanları — bölüm seçin.
Öğrenim düzeyine göre dağılım
| Öğrenim düzeyi | Kadro | Kontenjan | Puanı açıklanan |
|---|---|---|---|
| Ortaöğretim | 500 | 1.466 | 498 |
| Ön Lisans | 1.366 | 3.234 | 1.366 |
| Lisans | 1.658 | 5.474 | 1.654 |
Kadrolar
1.366 kadro listelendi — sayfa 16 / 28
| Kadro kodu | Unvan / kurum | İl | Kontenjan | Taban – tavan puan |
|---|---|---|---|---|
| 291080151 | İş Makinası Sürücüsü DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
MARDİN KIZILTEPE |
1 | 80,370 – 80,370 |
| 291080153 | İş Makinası Sürücüsü DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
MUŞ | 2 | 79,929 – 80,076 |
| 291080155 | İş Makinası Sürücüsü DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
NEVŞEHİR GÜLŞEHİR |
1 | 86,946 – 86,946 |
| 291080157 | İş Makinası Sürücüsü DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
ORDU GÜLYALI |
1 | 81,189 – 81,189 |
| 291080159 | İş Makinası Sürücüsü DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
SİİRT | 1 | 80,863 – 80,863 |
| 291080161 | İş Makinası Sürücüsü DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
SİNOP | 1 | 81,285 – 81,285 |
| 291080163 | İş Makinası Sürücüsü DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
ISPARTA KEÇİBORLU |
1 | 83,121 – 83,121 |
| 291080165 | İş Makinası Sürücüsü DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
ŞANLIURFA | 1 | 80,098 – 80,098 |
| 291080167 | İş Makinası Sürücüsü DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
ŞIRNAK | 1 | 79,815 – 79,815 |
| 291080169 | İş Makinası Sürücüsü DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
TEKİRDAĞ ÇORLU |
1 | 80,801 – 80,801 |
| 291080171 | İş Makinası Sürücüsü DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
TOKAT | 1 | 80,941 – 80,941 |
| 291080173 | İş Makinası Sürücüsü DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
UŞAK | 1 | 81,998 – 81,998 |
| 291080175 | İş Makinası Sürücüsü DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
ERZURUM YAKUTİYE |
3 | 80,465 – 81,020 |
| 291080177 | Apron Memuru DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
ADIYAMAN | 1 | 90,735 – 90,735 |
| 291080179 | Apron Memuru DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
BATMAN | 1 | 90,324 – 90,324 |
| 291080181 | Apron Memuru DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
BİNGÖL | 1 | 91,804 – 91,804 |
| 291080183 | Apron Memuru DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
ÇANAKKALE | 1 | 92,511 – 92,511 |
| 291080185 | Apron Memuru DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
DENİZLİ ÇARDAK |
1 | 91,230 – 91,230 |
| 291080187 | Apron Memuru DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
HAKKARİ YÜKSEKOVA |
1 | 89,417 – 89,417 |
| 291080189 | Apron Memuru DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
KAHRAMANMARAŞ | 1 | 92,355 – 92,355 |
| 291080191 | Apron Memuru DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
KARS | 1 | 89,699 – 89,699 |
| 291080193 | Apron Memuru DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
KASTAMONU | 1 | 90,878 – 90,878 |
| 291080195 | Apron Memuru DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
SİİRT | 1 | 90,291 – 90,291 |
| 291080197 | Apron Memuru DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
SİVAS | 1 | 94,978 – 94,978 |
| 291080199 | Apron Memuru DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
ISPARTA KEÇİBORLU |
1 | 93,217 – 93,217 |
| 291080201 | Apron Memuru DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
TOKAT | 1 | 92,421 – 92,421 |
| 291080203 | Apron Memuru DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
GAZİANTEP OĞUZELİ |
2 | 92,382 – 94,076 |
| 291080205 | Apron Memuru DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
MUĞLA DALAMAN |
2 | 91,377 – 92,402 |
| 291080207 | Apron Memuru DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
İSTANBUL BAKIRKÖY |
2 | 93,156 – 93,951 |
| 291080209 | Apron Memuru DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
MUĞLA BODRUM |
1 | 92,461 – 92,461 |
| 291080211 | Apron Memuru DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
ANTALYA MURATPAŞA |
1 | 91,488 – 91,488 |
| 291080213 | Apron Memuru DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
TRABZON | 1 | 92,097 – 92,097 |
| 291080215 | Apron Memuru DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
ERZURUM YAKUTİYE |
3 | 89,915 – 92,989 |
| 291080217 | Tekniker DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
ERZİNCAN | 1 | 81,987 – 81,987 |
| 291080219 | Köprü Operatörü DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
DİYARBAKIR BAĞLAR |
10 | 89,280 – 94,258 |
| 291100001 | Tekniker ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
ANKARA | 2 | 81,622 – 81,823 |
| 291100003 | Tekniker ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
ANKARA | 1 | 87,657 – 87,657 |
| 291100005 | Tekniker ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
ŞANLIURFA BOZOVA |
1 | 81,545 – 81,545 |
| 291100007 | İtfaiyeci ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
ŞANLIURFA BOZOVA |
2 | 67,885 – 68,201 |
| 291100009 | Tekniker ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
SAMSUN BAFRA |
1 | 82,059 – 82,059 |
| 291100011 | Tekniker ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
ADANA SEYHAN |
1 | 84,178 – 84,178 |
| 291100013 | Tekniker ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
MUŞ | 1 | 84,639 – 84,639 |
| 291100015 | Tekniker ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
OSMANİYE KADİRLİ |
1 | 83,303 – 83,303 |
| 291100017 | Tekniker ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
ARTVİN HOPA |
1 | 84,001 – 84,001 |
| 291100019 | İtfaiyeci ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
ARTVİN | 2 | 68,119 – 68,282 |
| 291100021 | Tekniker ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
DİYARBAKIR BAĞLAR |
1 | 82,917 – 82,917 |
| 291100023 | Tekniker ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
KARAMAN ERMENEK |
1 | 81,691 – 81,691 |
| 291100025 | Tekniker ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
MERSİN MUT |
1 | 82,167 – 82,167 |
| 291100027 | Tekniker ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
ESKİŞEHİR ALPU |
1 | 84,508 – 84,508 |
| 291100029 | Tekniker ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
KIRŞEHİR KAMAN |
1 | 81,915 – 81,915 |
← Önceki sayfa Sonraki sayfa →
Bu tablo ÖSYM'nin yayımladığı tercih kılavuzu PDF'lerinden otomatik olarak çıkarılmıştır. Tercih yapmadan önce resmî kılavuzu mutlaka kontrol edin; bağlayıcı olan odur. ÖSYM duyurusu
Yeni KPSS tercih kılavuzu yayımlandığında, sana uygun kadro sayısıyla birlikte telefonuna ücretsiz bildirim gönderelim. Uygulamayı İndir