KPSS 2015/1 Tercih Kılavuzu: Kadrolar ve Taban Puanlar
2015-KPSS/1 : Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme İçin Tercih Kılavuzu ve Bilgileri
Genel kılavuz 3.841 kadro · 13.213 kontenjan Tercih: 22 Haziran 2015 – 1 Temmuz 2015
Bu dönemde 125 kurum, 81 il genelinde kadro bulunuyor; 3.838 kadronun yerleştirme puanları açıklandı.
Bölümünüze göre bütün dönemlerin taban puanları: KPSS taban puanları — bölüm seçin.
Öğrenim düzeyine göre dağılım
| Öğrenim düzeyi | Kadro | Kontenjan | Puanı açıklanan |
|---|---|---|---|
| Ortaöğretim | 476 | 2.035 | 476 |
| Ön Lisans | 1.419 | 4.120 | 1.418 |
| Lisans | 1.946 | 7.058 | 1.944 |
Kadrolar
1.419 kadro listelendi — sayfa 12 / 29
| Kadro kodu | Unvan / kurum | İl | Kontenjan | Taban – tavan puan |
|---|---|---|---|---|
| 290790161 | TEKNİKER TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
SAKARYA TÜM İLÇELER |
9 | 70,668 – 74,553 |
| 290790163 | TEKNİKER TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
TEKİRDAĞ TÜM İLÇELER |
12 | 68,830 – 73,149 |
| 290830001 | TEKNİKER VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
EDİRNE | 1 | 88,706 – 88,706 |
| 290830003 | TEKNİKER VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
GAZİANTEP | 1 | 88,205 – 88,205 |
| 290830005 | TEKNİKER VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
HATAY | 1 | 88,142 – 88,142 |
| 290830007 | TEKNİKER VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
SİVAS | 1 | 88,502 – 88,502 |
| 290830009 | TEKNİKER VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
BİTLİS | 1 | 89,320 – 89,320 |
| 290830011 | TEKNİKER VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
MALATYA | 1 | 90,023 – 90,023 |
| 290900001 | MEMUR YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI |
ANKARA | 5 | 90,723 – 93,028 |
| 291020001 | ŞOFÖR SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI |
ANKARA | 3 | 88,128 – 88,430 |
| 291070001 | PROGRAMCI ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
RİZE | 1 | 87,301 – 87,301 |
| 291070003 | ANBAR MEMURU ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
RİZE TÜM İLÇELER |
4 | 85,769 – 86,987 |
| 291070005 | ANBAR MEMURU ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
TRABZON TÜM İLÇELER |
2 | 86,337 – 86,928 |
| 291070007 | ANBAR MEMURU ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
ARTVİN TÜM İLÇELER |
2 | 85,785 – 85,902 |
| 291080001 | ARFF MEMURU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
ADIYAMAN | 3 | 70,949 – 78,806 |
| 291080003 | ARFF MEMURU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
AĞRI | 5 | 69,690 – 70,558 |
| 291080005 | ARFF MEMURU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
AMASYA MERZİFON |
5 | 71,202 – 71,445 |
| 291080007 | ARFF MEMURU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
BALIKESİR EDREMİT |
6 | 74,578 – 82,826 |
| 291080009 | ARFF MEMURU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
BALIKESİR | 2 | 74,946 – 78,160 |
| 291080011 | ARFF MEMURU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
BATMAN | 5 | 70,019 – 78,904 |
| 291080013 | ARFF MEMURU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
BİNGÖL | 2 | 69,653 – 73,141 |
| 291080015 | ARFF MEMURU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
BURSA YENİŞEHİR |
1 | 77,437 – 77,437 |
| 291080017 | ARFF MEMURU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
ÇANAKKALE | 8 | 73,354 – 76,677 |
| 291080019 | ARFF MEMURU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
ÇANAKKALE GÖKÇEADA |
2 | 71,941 – 71,989 |
| 291080021 | ARFF MEMURU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
DENİZLİ ÇARDAK |
2 | 72,725 – 73,942 |
| 291080023 | ARFF MEMURU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
DİYARBAKIR BAĞLAR |
3 | 70,143 – 77,414 |
| 291080025 | ARFF MEMURU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
ELAZIĞ | 4 | 70,678 – 70,939 |
| 291080027 | ARFF MEMURU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
ERZİNCAN | 2 | 70,604 – 70,645 |
| 291080029 | ARFF MEMURU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
HAKKARİ YÜKSEKOV A |
3 | 69,226 – 70,025 |
| 291080031 | ARFF MEMURU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
HATAY | 5 | 71,837 – 75,323 |
| 291080033 | ARFF MEMURU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
IĞDIR | 2 | 69,520 – 69,866 |
| 291080035 | ARFF MEMURU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
KAHRAMANMARAŞ | 4 | 71,556 – 72,407 |
| 291080037 | ARFF MEMURU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
KARS | 7 | 69,814 – 70,324 |
| 291080039 | ARFF MEMURU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
KAYSERİ KOCASİNA N |
3 | 71,661 – 73,265 |
| 291080041 | ARFF MEMURU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
KOCAELİ KARTEPE |
1 | 81,849 – 81,849 |
| 291080043 | ARFF MEMURU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
KONYA SELÇUKLU |
5 | 72,601 – 77,519 |
| 291080045 | ARFF MEMURU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
MALATYA AKÇADAĞ |
6 | 71,035 – 79,916 |
| 291080047 | ARFF MEMURU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
MARDİN KIZILTEPE |
7 | 70,244 – 70,927 |
| 291080049 | ARFF MEMURU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
MUŞ | 4 | 69,457 – 69,687 |
| 291080051 | ARFF MEMURU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
ORDU GÜLYALI |
5 | 71,399 – 72,420 |
| 291080053 | ARFF MEMURU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
SİİRT | 4 | 69,305 – 69,540 |
| 291080055 | ARFF MEMURU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
SİNOP | 4 | 71,197 – 71,594 |
| 291080057 | ARFF MEMURU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
SİVAS | 6 | 71,097 – 71,697 |
| 291080059 | ARFF MEMURU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
ISPARTA KEÇİBORLU |
6 | 72,043 – 75,321 |
| 291080061 | ARFF MEMURU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
ŞANLIURFA | 5 | 71,021 – 79,738 |
| 291080063 | ARFF MEMURU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
ŞIRNAK | 3 | 69,268 – 69,775 |
| 291080065 | ARFF MEMURU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
TEKİRDAĞ ÇORLU |
6 | 72,110 – 73,317 |
| 291080067 | ARFF MEMURU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
TOKAT | 3 | 71,137 – 71,168 |
| 291080069 | ARFF MEMURU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
VAN | 8 | 70,104 – 77,768 |
| 291080071 | ARFF MEMURU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
GAZİANTEP OĞUZELİ |
7 | 73,282 – 81,132 |
← Önceki sayfa Sonraki sayfa →
Bu tablo ÖSYM'nin yayımladığı tercih kılavuzu PDF'lerinden otomatik olarak çıkarılmıştır. Tercih yapmadan önce resmî kılavuzu mutlaka kontrol edin; bağlayıcı olan odur. ÖSYM duyurusu
Yeni KPSS tercih kılavuzu yayımlandığında, sana uygun kadro sayısıyla birlikte telefonuna ücretsiz bildirim gönderelim. Uygulamayı İndir