KPSS 2014/2 Tercih Kılavuzu: Kadrolar ve Taban Puanlar
2014-KPSS-2014/2: Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme İçin Tercih Kılavuzu ve Tablolar
Genel kılavuz 1.695 kadro · 5.067 kontenjan Tercih: 17 Kasım 2014 – 26 Kasım 2014
Bu dönemde 81 kurum, 81 il genelinde kadro bulunuyor; 1.694 kadronun yerleştirme puanları açıklandı.
Bölümünüze göre bütün dönemlerin taban puanları: KPSS taban puanları — bölüm seçin.
Öğrenim düzeyine göre dağılım
| Öğrenim düzeyi | Kadro | Kontenjan | Puanı açıklanan |
|---|---|---|---|
| Ortaöğretim | 135 | 582 | 135 |
| Ön Lisans | 363 | 770 | 363 |
| Lisans | 1.197 | 3.715 | 1.196 |
Kadrolar
1.695 kadro listelendi — sayfa 7 / 34
| Kadro kodu | Unvan / kurum | İl | Kontenjan | Taban – tavan puan |
|---|---|---|---|---|
| 291080013 | ARFF MEMURU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
IĞDIR | 4 | 74,237 – 75,336 |
| 291080015 | ARFF MEMURU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
KARS | 3 | 74,115 – 74,996 |
| 291080017 | ARFF MEMURU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
KOCAELİ | 2 | 83,103 – 91,480 |
| 291080019 | ARFF MEMURU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
MARDİN KIZILTEPE |
4 | 76,487 – 80,683 |
| 291080021 | ARFF MEMURU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
MUŞ | 3 | 74,198 – 78,930 |
| 291080023 | ARFF MEMURU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
SİVAS | 2 | 76,605 – 77,590 |
| 291080025 | ARFF MEMURU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
ISPARTA KEÇİBORLU |
2 | 79,654 – 81,981 |
| 291080027 | ARFF MEMURU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
ŞANLIURFA | 3 | 76,055 – 80,070 |
| 291080029 | ARFF MEMURU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
ŞIRNAK | 4 | 73,116 – 74,752 |
| 291080031 | ARFF MEMURU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
UŞAK | 1 | 77,575 – 77,575 |
| 291080033 | ARFF MEMURU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
VAN | 2 | 75,192 – 77,340 |
| 291080035 | ARFF MEMURU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
GAZİANTEP OĞUZELİ |
1 | 80,680 – 80,680 |
| 291080037 | ARFF MEMURU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
İSTANBUL BAKIRKÖY |
6 | 78,645 – 85,230 |
| 291080039 | ARFF MEMURU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
MUĞLA BODRUM |
4 | 78,960 – 80,739 |
| 291080041 | ARFF MEMURU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
ANTALYA MURATPAŞA |
4 | 81,045 – 83,464 |
| 291080043 | ARFF MEMURU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
TRABZON | 4 | 76,860 – 81,074 |
| 291080045 | ARFF MEMURU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
ERZURUM YAKUTİYE |
4 | 75,976 – 76,514 |
| 291080047 | MEMUR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
ANKARA | 2 | 95,347 – 95,595 |
| 291080049 | ŞOFÖR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
BİNGÖL | 1 | 80,618 – 80,618 |
| 291080051 | ŞOFÖR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
HAKKARİ YÜKSEKOVA |
2 | 77,825 – 78,832 |
| 291080053 | ŞOFÖR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
KARS | 1 | 79,613 – 79,613 |
| 291080055 | ŞOFÖR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
MUŞ | 1 | 79,467 – 79,467 |
| 291080057 | ŞOFÖR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
SİİRT | 2 | 79,389 – 81,846 |
| 291080059 | ŞOFÖR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
SİNOP | 2 | 84,181 – 87,264 |
| 291080061 | ŞOFÖR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
ŞIRNAK | 1 | 79,052 – 79,052 |
| 291080063 | ŞOFÖR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
TOKAT | 1 | 83,452 – 83,452 |
| 291080065 | ŞOFÖR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
VAN | 1 | 82,627 – 82,627 |
| 291080067 | ŞOFÖR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
TRABZON | 1 | 87,006 – 87,006 |
| 291080069 | ŞOFÖR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
ERZURUM YAKUTİYE |
1 | 81,869 – 81,869 |
| 291080071 | İŞ MAKİNASI SÜRÜCÜSÜ DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
AĞRI | 1 | 81,995 – 81,995 |
| 291080073 | İŞ MAKİNASI SÜRÜCÜSÜ DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
AMASYA MERZİFON |
1 | 88,519 – 88,519 |
| 291080075 | İŞ MAKİNASI SÜRÜCÜSÜ DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
DİYARBAKIR BAĞLAR |
1 | 86,842 – 86,842 |
| 291080077 | İŞ MAKİNASI SÜRÜCÜSÜ DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
ELAZIĞ | 1 | 82,804 – 82,804 |
| 291080079 | İŞ MAKİNASI SÜRÜCÜSÜ DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
ERZİNCAN | 1 | 81,921 – 81,921 |
| 291080081 | İŞ MAKİNASI SÜRÜCÜSÜ DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
HAKKARİ YÜKSEKOVA |
2 | 80,706 – 81,858 |
| 291080083 | İŞ MAKİNASI SÜRÜCÜSÜ DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
IĞDIR | 2 | 81,170 – 81,507 |
| 291080085 | İŞ MAKİNASI SÜRÜCÜSÜ DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
KARS | 1 | 81,588 – 81,588 |
| 291080087 | İŞ MAKİNASI SÜRÜCÜSÜ DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
KASTAMONU | 1 | 85,062 – 85,062 |
| 291080089 | İŞ MAKİNASI SÜRÜCÜSÜ DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
KONYA SELÇUKLU |
1 | 84,666 – 84,666 |
| 291080091 | İŞ MAKİNASI SÜRÜCÜSÜ DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
MUŞ | 1 | 81,904 – 81,904 |
| 291080093 | İŞ MAKİNASI SÜRÜCÜSÜ DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
SİVAS | 1 | 83,622 – 83,622 |
| 291080095 | İŞ MAKİNASI SÜRÜCÜSÜ DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
ISPARTA KEÇİBORLU |
1 | 85,643 – 85,643 |
| 291080097 | İŞ MAKİNASI SÜRÜCÜSÜ DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
ŞIRNAK | 1 | 81,142 – 81,142 |
| 291080099 | İŞ MAKİNASI SÜRÜCÜSÜ DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
VAN | 2 | 81,810 – 82,137 |
| 291080101 | İŞ MAKİNASI SÜRÜCÜSÜ DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
TRABZON | 1 | 83,427 – 83,427 |
| 291080103 | İŞ MAKİNASI SÜRÜCÜSÜ DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
ERZURUM YAKUTİYE |
1 | 82,608 – 82,608 |
| 291080105 | APRON MEMURU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
ERZİNCAN | 1 | 95,081 – 95,081 |
| 291080107 | APRON MEMURU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
IĞDIR | 1 | 94,259 – 94,259 |
| 291080109 | APRON MEMURU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
MARDİN KIZILTEPE |
1 | 94,892 – 94,892 |
| 291080111 | APRON MEMURU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
ŞIRNAK | 1 | 93,164 – 93,164 |
← Önceki sayfa Sonraki sayfa →
Bu tablo ÖSYM'nin yayımladığı tercih kılavuzu PDF'lerinden otomatik olarak çıkarılmıştır. Tercih yapmadan önce resmî kılavuzu mutlaka kontrol edin; bağlayıcı olan odur. ÖSYM duyurusu
Yeni KPSS tercih kılavuzu yayımlandığında, sana uygun kadro sayısıyla birlikte telefonuna ücretsiz bildirim gönderelim. Uygulamayı İndir