KPSS 2013/2 Tercih Kılavuzu: Kadrolar
KPSS-2013/2 TERCİH KILAVUZU
Kuruma özel kılavuz 4.083 kadro · 11.415 kontenjan Tercih: 18 Kasım 2013 – 27 Kasım 2013
Bu dönemde 182 kurum, 81 il genelinde kadro bulunuyor.
Bölümünüze göre bütün dönemlerin taban puanları: KPSS taban puanları — bölüm seçin.
Öğrenim düzeyine göre dağılım
| Öğrenim düzeyi | Kadro | Kontenjan |
|---|---|---|
| Ortaöğretim | 703 | 2.379 |
| Ön Lisans | 1.248 | 2.383 |
| Lisans | 2.132 | 6.653 |
Kadrolar
4.083 kadro listelendi — sayfa 25 / 82
| Kadro kodu | Unvan / kurum | İl | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 290790023 | Bilgisayar İşletmeni TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
SAMSUN LADİK |
1 |
| 290790024 | Bilgisayar İşletmeni TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
SİNOP SARAYDÜZÜ |
1 |
| 290790025 | Bilgisayar İşletmeni TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
UŞAK EŞME |
1 |
| 290790026 | Bilgisayar İşletmeni TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
ZONGULDAK EREĞLİ |
1 |
| 290790027 | Bilgisayar İşletmeni TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
AFYONKARAHİSAR | 1 |
| 290800001 | Dava Takip Memuru TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
DİYARBAKIR | 1 |
| 290800002 | Dava Takip Memuru TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
TEKİRDAĞ | 1 |
| 290800003 | Fotoğrafçı TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
ANKARA | 1 |
| 290930001 | ANBAR MEMURU BİNGÖL İL ÖZEL İDARESİ |
BİNGÖL | 2 |
| 290930006 | AYNİYAT MEMURU BİNGÖL İL ÖZEL İDARESİ |
BİNGÖL | 2 |
| 290930007 | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ |
EDİRNE | 2 |
| 290930017 | LABORANT ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ |
ISPARTA | 1 |
| 290930018 | MEMUR BİNGÖL İL ÖZEL İDARESİ |
BİNGÖL | 1 |
| 290930019 | MEMUR BİNGÖL İL ÖZEL İDARESİ |
BİNGÖL | 1 |
| 290930020 | MEMUR BİNGÖL İL ÖZEL İDARESİ |
BİNGÖL | 1 |
| 290930027 | TOPOĞRAF ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ |
ISPARTA | 2 |
| 290930028 | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ |
EDİRNE | 2 |
| 290940001 | ANBAR MEMURU SARIKAMIŞ BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI |
KARS | 1 |
| 290940004 | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ UŞAK BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI |
UŞAK | 1 |
| 290940010 | İTFAİYE ERİ DERECİK (HAKKARİ) BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI |
HAKKARİ | 1 |
| 290940011 | İTFAİYE ERİ UŞAK BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI |
UŞAK | 13 |
| 290940015 | MEMUR SARIKAMIŞ BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI |
KARS | 2 |
| 290940027 | SAĞLIK TEKNİKERİ UŞAK BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI |
UŞAK | 1 |
| 290940034 | TEKNİKER SARIKAMIŞ BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI |
KARS | 1 |
| 290940035 | TEKNİKER ARABAN BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI |
GAZİANTEP | 1 |
| 290940039 | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ SARIKAMIŞ BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI |
KARS | 1 |
| 290940044 | ZABITA MEMURU UŞAK BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI |
UŞAK | 14 |
| 290940045 | ZABITA MEMURU DERECİK (HAKKARİ) BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI |
HAKKARİ | 1 |
| 290940046 | ZABITA MEMURU BOZCAADA BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI |
ÇANAKKALE | 1 |
| 290940047 | ZABITA MEMURU AYVACIK (ÇANAKKALE) BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI |
ÇANAKKALE | 2 |
| 291020003 | Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI |
ANKARA | 2 |
| 291020004 | Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI |
ANKARA | 4 |
| 291080001 | ARFF MEMURU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
AĞRI | 2 |
| 291080002 | ARFF MEMURU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
ERZİNCAN | 1 |
| 291080003 | ARFF MEMURU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
HAKKARİ YÜKSEKOVA |
9 |
| 291080004 | ARFF MEMURU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
KARS | 1 |
| 291080005 | ARFF MEMURU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
İSTANBUL BAKIRKÖY |
4 |
| 291080006 | ARFF MEMURU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
ERZURUM YAKUTİYE |
2 |
| 291080007 | İŞ MAKİNASI SÜRÜCÜSÜ DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
AĞRI | 1 |
| 291080016 | ŞOFÖR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
TEKİRDAĞ ÇORLU |
1 |
| 291080017 | ŞOFÖR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
HAKKARİ YÜKSEKOVA |
2 |
| 291080018 | ŞOFÖR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
MUŞ | 1 |
| 291080019 | ŞOFÖR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
SİİRT | 1 |
| 291080020 | TEKNİKER DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
HAKKARİ YÜKSEKOVA |
1 |
| 291080021 | TEKNİKER DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
ŞIRNAK | 1 |
| 291080022 | TEKNİKER DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
HAKKARİ YÜKSEKOVA |
1 |
| 291080023 | TEKNİKER DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
ŞIRNAK | 1 |
| 291080024 | TEKNİKER DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
HAKKARİ YÜKSEKOVA |
1 |
| 291080025 | TEKNİKER DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
ŞIRNAK | 1 |
| 291100002 | HEMŞİRE ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
ANKARA NALLIHAN |
1 |
← Önceki sayfa Sonraki sayfa →
Bu tablo ÖSYM'nin yayımladığı tercih kılavuzu PDF'lerinden otomatik olarak çıkarılmıştır. Tercih yapmadan önce resmî kılavuzu mutlaka kontrol edin; bağlayıcı olan odur. ÖSYM duyurusu
Yeni KPSS tercih kılavuzu yayımlandığında, sana uygun kadro sayısıyla birlikte telefonuna ücretsiz bildirim gönderelim. Uygulamayı İndir