KPSS 2013/2 Tercih Kılavuzu: Kadrolar
KPSS-2013/2 TERCİH KILAVUZU
Kuruma özel kılavuz 4.083 kadro · 11.415 kontenjan Tercih: 18 Kasım 2013 – 27 Kasım 2013
Bu dönemde 182 kurum, 81 il genelinde kadro bulunuyor.
Bölümünüze göre bütün dönemlerin taban puanları: KPSS taban puanları — bölüm seçin.
Öğrenim düzeyine göre dağılım
| Öğrenim düzeyi | Kadro | Kontenjan |
|---|---|---|
| Ortaöğretim | 703 | 2.379 |
| Ön Lisans | 1.248 | 2.383 |
| Lisans | 2.132 | 6.653 |
Kadrolar
2.132 kadro listelendi — sayfa 40 / 43
| Kadro kodu | Unvan / kurum | İl | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 391591241 | Sosyal Çalışmacı TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI |
YOZGAT TÜM İLÇELER |
1 |
| 391591242 | Sosyal Çalışmacı TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI |
ZONGULDAK TÜM İLÇELER |
1 |
| 391980034 | ÇÖZÜMLEYİCİ DÜZCE İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ |
DÜZCE | 1 |
| 391980035 | ÇÖZÜMLEYİCİ ŞIRNAK İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ |
ŞIRNAK | 1 |
| 391980036 | ÇÖZÜMLEYİCİ MARDİN İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ |
MARDİN | 1 |
| 391980037 | ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ ŞIRNAK İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ |
ŞIRNAK | 1 |
| 391980038 | ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ ZONGULDAK İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ |
ZONGULDAK | 1 |
| 391980039 | ENFORMASYON MEMURU ŞIRNAK İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ |
ŞIRNAK | 3 |
| 391980040 | ENFORMASYON MEMURU TRABZON İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ |
TRABZON | 1 |
| 391980041 | ENFORMASYON MEMURU RİZE İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ |
RİZE | 1 |
| 391980042 | ENFORMASYON MEMURU SİNOP İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ |
SİNOP | 1 |
| 391980043 | ENFORMASYON MEMURU ARDAHAN İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ |
ARDAHAN | 1 |
| 391980044 | ENFORMASYON MEMURU IĞDIR İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ |
IĞDIR | 1 |
| 391980045 | ENFORMASYON MEMURU İSTANBUL İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ |
İSTANBUL | 5 |
| 391980046 | ENFORMASYON MEMURU İSTANBUL İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ |
İSTANBUL | 5 |
| 391980047 | ENFORMASYON MEMURU GİRESUN İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ |
GİRESUN | 1 |
| 391980048 | ENFORMASYON MEMURU HAKKARİ İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ |
HAKKARİ | 2 |
| 391980050 | HARİTA MÜHENDİSİ HAKKARİ İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ |
HAKKARİ | 1 |
| 391980051 | HARİTA MÜHENDİSİ KARABÜK İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ |
KARABÜK | 1 |
| 391980052 | HARİTA MÜHENDİSİ ARDAHAN İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ |
ARDAHAN | 1 |
| 391980053 | HARİTA MÜHENDİSİ AĞRI İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ |
AĞRI | 1 |
| 391980054 | HARİTA MÜHENDİSİ RİZE İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ |
RİZE | 1 |
| 391980055 | HARİTA MÜHENDİSİ SAKARYA İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ |
SAKARYA | 1 |
| 391980056 | HARİTA MÜHENDİSİ TUNCELİ İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ |
TUNCELİ | 1 |
| 391980057 | HARİTA MÜHENDİSİ ŞIRNAK İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ |
ŞIRNAK | 1 |
| 391980058 | HARİTA MÜHENDİSİ ZONGULDAK İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ |
ZONGULDAK | 1 |
| 391980061 | İNŞAAT MÜHENDİSİ AMASYA İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ |
AMASYA | 1 |
| 391980062 | İNŞAAT MÜHENDİSİ BİLECİK İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ |
BİLECİK | 1 |
| 391980063 | İNŞAAT MÜHENDİSİ ERZİNCAN İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ |
ERZİNCAN | 1 |
| 391980064 | İNŞAAT MÜHENDİSİ IĞDIR İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ |
IĞDIR | 1 |
| 391980065 | İNŞAAT MÜHENDİSİ ZONGULDAK İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ |
ZONGULDAK | 1 |
| 391980066 | İNŞAAT MÜHENDİSİ RİZE İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ |
RİZE | 1 |
| 391980067 | İNŞAAT MÜHENDİSİ OSMANİYE İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ |
OSMANİYE | 1 |
| 391980068 | JEOFİZİK MÜHENDİSİ RİZE İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ |
RİZE | 1 |
| 391980069 | JEOFİZİK MÜHENDİSİ SİNOP İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ |
SİNOP | 1 |
| 391980070 | JEOFİZİK MÜHENDİSİ HAKKARİ İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ |
HAKKARİ | 1 |
| 391980071 | JEOLOJİ MÜHENDİSİ HAKKARİ İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ |
HAKKARİ | 1 |
| 391980072 | JEOLOJİ MÜHENDİSİ ERZİNCAN İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ |
ERZİNCAN | 1 |
| 391980075 | MİMAR KARS İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ |
KARS | 1 |
| 391980076 | MİMAR IĞDIR İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ |
IĞDIR | 1 |
| 391980077 | MİMAR ŞIRNAK İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ |
ŞIRNAK | 1 |
| 391980078 | MUHASEBECİ NEVŞEHİR İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ |
NEVŞEHİR | 1 |
| 391980080 | MÜHENDİS İSTANBUL İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ |
İSTANBUL | 1 |
| 391980081 | MÜHENDİS NEVŞEHİR İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ |
NEVŞEHİR | 1 |
| 391980082 | MÜHENDİS NEVŞEHİR İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ |
NEVŞEHİR | 1 |
| 391980083 | MÜHENDİS ZONGULDAK İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ |
ZONGULDAK | 1 |
| 391980084 | MÜHENDİS ZONGULDAK İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ |
ZONGULDAK | 1 |
| 391980085 | MÜTERCİM İSTANBUL İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ |
İSTANBUL | 1 |
| 391980086 | PROGRAMCI İSTANBUL İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ |
İSTANBUL | 1 |
| 391980087 | PSİKOLOG İSTANBUL İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ |
İSTANBUL | 1 |
← Önceki sayfa Sonraki sayfa →
Bu tablo ÖSYM'nin yayımladığı tercih kılavuzu PDF'lerinden otomatik olarak çıkarılmıştır. Tercih yapmadan önce resmî kılavuzu mutlaka kontrol edin; bağlayıcı olan odur. ÖSYM duyurusu
Yeni KPSS tercih kılavuzu yayımlandığında, sana uygun kadro sayısıyla birlikte telefonuna ücretsiz bildirim gönderelim. Uygulamayı İndir