KPSS 2013/2 Tercih Kılavuzu: Kadrolar
KPSS-2013/2 TERCİH KILAVUZU
Kuruma özel kılavuz 4.083 kadro · 11.415 kontenjan Tercih: 18 Kasım 2013 – 27 Kasım 2013
Bu dönemde 182 kurum, 81 il genelinde kadro bulunuyor.
Bölümünüze göre bütün dönemlerin taban puanları: KPSS taban puanları — bölüm seçin.
Öğrenim düzeyine göre dağılım
| Öğrenim düzeyi | Kadro | Kontenjan |
|---|---|---|
| Ortaöğretim | 703 | 2.379 |
| Ön Lisans | 1.248 | 2.383 |
| Lisans | 2.132 | 6.653 |
Kadrolar
2.132 kadro listelendi — sayfa 25 / 43
| Kadro kodu | Unvan / kurum | İl | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 391430001 | Bilgisayar İşletmeni GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI |
ANKARA | 6 |
| 391430002 | Bilgisayar İşletmeni GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI |
ANKARA | 2 |
| 391430003 | Bilgisayar İşletmeni GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI |
ANKARA | 2 |
| 391430004 | Grafiker GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI |
ANKARA | 2 |
| 391430005 | Mühendis GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI |
ANKARA | 1 |
| 391430006 | Mühendis GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI |
ANKARA | 1 |
| 391450001 | İstatistikçi KALKINMA BAKANLIĞI |
ANKARA | 1 |
| 391450002 | Memur KALKINMA BAKANLIĞI |
ANKARA | 1 |
| 391450003 | Memur KALKINMA BAKANLIĞI |
ANKARA | 2 |
| 391450004 | Memur KALKINMA BAKANLIĞI |
ANKARA | 1 |
| 391450005 | Memur KALKINMA BAKANLIĞI |
ANKARA | 1 |
| 391470001 | Mühendis DOĞU ANADOLU PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI |
ERZURUM | 1 |
| 391470002 | Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni DOĞU ANADOLU PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI |
ERZURUM | 2 |
| 391480001 | Uzman DOĞU KARADENİZ PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI |
GİRESUN | 1 |
| 391480002 | Uzman DOĞU KARADENİZ PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI |
GİRESUN | 1 |
| 391480003 | Uzman DOĞU KARADENİZ PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI |
GİRESUN | 1 |
| 391480004 | Uzman DOĞU KARADENİZ PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI |
GİRESUN | 1 |
| 391480005 | Uzman DOĞU KARADENİZ PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI |
GİRESUN | 1 |
| 391490001 | Mühendis KONYA OVASI PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI |
KONYA | 1 |
| 391490002 | Mühendis KONYA OVASI PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI |
KONYA | 1 |
| 391490003 | Mühendis KONYA OVASI PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI |
KONYA | 1 |
| 391490004 | Mühendis KONYA OVASI PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI |
KONYA | 1 |
| 391490005 | Mühendis KONYA OVASI PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI |
KONYA | 1 |
| 391490006 | Mühendis KONYA OVASI PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI |
KONYA | 1 |
| 391490007 | Sosyolog KONYA OVASI PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI |
KONYA | 1 |
| 391490008 | Şehir Plancısı KONYA OVASI PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI |
KONYA | 1 |
| 391500001 | Bilgisayar İşletmeni TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI |
BALIKESİR | 1 |
| 391500002 | Bilgisayar İşletmeni TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI |
KASTAMONU | 1 |
| 391500003 | Kütüphaneci TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI |
İSTANBUL FATİH |
1 |
| 391500004 | Kütüphaneci TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI |
İSTANBUL | 1 |
| 391500005 | Memur TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI |
İSTANBUL | 2 |
| 391500006 | Memur TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI |
İSTANBUL FATİH |
1 |
| 391500007 | Programcı TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI |
İSTANBUL | 1 |
| 391500009 | Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI |
İSTANBUL FATİH |
1 |
| 391570001 | Avukat TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI |
AĞRI TÜM İLÇELER |
1 |
| 391570002 | Avukat TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI |
ERZİNCAN TÜM İLÇELER |
1 |
| 391570003 | Avukat TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI |
GÜMÜŞHANE TÜM İLÇELER |
1 |
| 391570004 | Avukat TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI |
HAKKARİ TÜM İLÇELER |
1 |
| 391570005 | Avukat TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI |
KARABÜK TÜM İLÇELER |
1 |
| 391570006 | Avukat TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI |
KARS TÜM İLÇELER |
1 |
| 391570007 | Avukat TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI |
ŞIRNAK TÜM İLÇELER |
1 |
| 391570008 | Biolog TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI |
MARDİN TÜM İLÇELER |
1 |
| 391570009 | Biolog TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI |
MUŞ TÜM İLÇELER |
1 |
| 391570010 | Biolog TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI |
ŞIRNAK TÜM İLÇELER |
1 |
| 391570011 | Biolog TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI |
ZONGULDAK TÜM İLÇELER |
1 |
| 391570012 | Biolog TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI |
ADIYAMAN TÜM İLÇELER |
2 |
| 391570013 | Biolog TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI |
AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER |
1 |
| 391570014 | Biolog TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI |
AĞRI TÜM İLÇELER |
2 |
| 391570015 | Biolog TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI |
BARTIN TÜM İLÇELER |
1 |
| 391570016 | Biolog TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI |
BATMAN TÜM İLÇELER |
2 |
← Önceki sayfa Sonraki sayfa →
Bu tablo ÖSYM'nin yayımladığı tercih kılavuzu PDF'lerinden otomatik olarak çıkarılmıştır. Tercih yapmadan önce resmî kılavuzu mutlaka kontrol edin; bağlayıcı olan odur. ÖSYM duyurusu
Yeni KPSS tercih kılavuzu yayımlandığında, sana uygun kadro sayısıyla birlikte telefonuna ücretsiz bildirim gönderelim. Uygulamayı İndir