KPSS 2013/2 Tercih Kılavuzu: Kadrolar
KPSS-2013/2 TERCİH KILAVUZU
Kuruma özel kılavuz 4.083 kadro · 11.415 kontenjan Tercih: 18 Kasım 2013 – 27 Kasım 2013
Bu dönemde 182 kurum, 81 il genelinde kadro bulunuyor.
Bölümünüze göre bütün dönemlerin taban puanları: KPSS taban puanları — bölüm seçin.
Öğrenim düzeyine göre dağılım
| Öğrenim düzeyi | Kadro | Kontenjan |
|---|---|---|
| Ortaöğretim | 703 | 2.379 |
| Ön Lisans | 1.248 | 2.383 |
| Lisans | 2.132 | 6.653 |
Kadrolar
2.132 kadro listelendi — sayfa 21 / 43
| Kadro kodu | Unvan / kurum | İl | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 390940016 | MEMUR DERECİK (HAKKARİ) BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI |
HAKKARİ | 1 |
| 390940017 | MEMUR ARABAN BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI |
GAZİANTEP | 1 |
| 390940018 | MEMUR AYVACIK (ÇANAKKALE) BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI |
ÇANAKKALE | 1 |
| 390940019 | MEMUR SARIOĞLAN (KAYSERİ) BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI |
KAYSERİ | 1 |
| 390940020 | MEMUR SULTANHANI BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI |
AKSARAY | 1 |
| 390940021 | MİMAR ŞAHİNBEY BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI |
GAZİANTEP | 1 |
| 390940022 | MİMAR ŞAHİNBEY BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI |
GAZİANTEP | 1 |
| 390940023 | MUHASEBECİ SAVRAN (SERBAN) BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI |
AFYONKARAHİSAR | 1 |
| 390940024 | MÜHENDİS KÜTAHYA BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI |
KÜTAHYA | 1 |
| 390940025 | MÜHENDİS ŞAHİNBEY BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI |
GAZİANTEP | 1 |
| 390940028 | SANAT TARİHÇİSİ ARABAN BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI |
GAZİANTEP | 1 |
| 390940029 | ŞEHİR PLANCISI DERECİK (HAKKARİ) BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI |
HAKKARİ | 1 |
| 390940032 | TAHSİLDAR ÇIKRIK (AFYONKARAHİSAR) BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI |
AFYONKARAHİSAR | 1 |
| 390940033 | TAHSİLDAR AYVACIK (ÇANAKKALE) BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI |
ÇANAKKALE | 1 |
| 390940040 | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ DERECİK (HAKKARİ) BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI |
HAKKARİ | 1 |
| 390940041 | ZABITA MEMURU DERECİK (HAKKARİ) BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI |
HAKKARİ | 1 |
| 390940042 | ZABITA MEMURU ARABAN BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI |
GAZİANTEP | 1 |
| 390940043 | ZABITA MEMURU KALKANDERE BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI |
RİZE | 2 |
| 390940051 | ZABITA MEMURU KAŞ (ANTALYA) BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI |
ANTALYA | 1 |
| 390940052 | ZABITA MEMURU KAŞ (ANTALYA) BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI |
ANTALYA | 1 |
| 390940053 | ZABITA MEMURU KAŞ (ANTALYA) BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI |
ANTALYA | 1 |
| 391070001 | ANBAR MEMURU ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
RİZE TÜM İLÇELER |
6 |
| 391070002 | ANBAR MEMURU ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
ARTVİN TÜM İLÇELER |
2 |
| 391070003 | MÜHENDİS ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
ARTVİN BORÇKA |
1 |
| 391070004 | MÜHENDİS ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
RİZE HEMŞİN |
1 |
| 391080008 | MEMUR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
AĞRI | 2 |
| 391080009 | MEMUR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
BATMAN | 2 |
| 391080010 | MEMUR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
HAKKARİ YÜKSEKOVA |
6 |
| 391080011 | MEMUR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
KARS | 2 |
| 391080012 | MEMUR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
MUŞ | 1 |
| 391080013 | MEMUR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
ERZURUM YAKUTİYE |
1 |
| 391080014 | MEMUR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
IĞDIR | 1 |
| 391080015 | MÜHENDİS DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
ANKARA | 1 |
| 391090001 | MERKEZİ SATINALMA UZMAN YRD. DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
İSTANBUL TÜM İLÇELER |
3 |
| 391090002 | MERKEZİ SATINALMA UZMAN YRD. DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
İZMİR TÜM İLÇELER |
2 |
| 391090003 | MERKEZİ SATINALMA UZMAN YRD. DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
BURSA TÜM İLÇELER |
3 |
| 391090004 | MERKEZİ SATINALMA UZMAN YRD. DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
ESKİŞEHİR TÜM İLÇELER |
3 |
| 391090005 | MERKEZİ SATINALMA UZMAN YRD. DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
TRABZON TÜM İLÇELER |
3 |
| 391090006 | MERKEZİ SATINALMA UZMAN YRD. DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
ELAZIĞ TÜM İLÇELER |
3 |
| 391090007 | MERKEZİ SATINALMA UZMAN YRD. DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
GAZİANTEP TÜM İLÇELER |
3 |
| 391090008 | MERKEZİ SATINALMA UZMAN YRD. DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
VAN TÜM İLÇELER |
2 |
| 391090009 | MERKEZİ SATINALMA UZMAN YRD. DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
MERSİN TÜM İLÇELER |
2 |
| 391090010 | MERKEZİ SATINALMA UZMAN YRD. DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
DİYARBAKIR TÜM İLÇELER |
2 |
| 391090011 | MERKEZİ SATINALMA UZMAN YRD. DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
ERZURUM TÜM İLÇELER |
2 |
| 391090012 | MERKEZİ SATINALMA UZMAN YRD. DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
ANKARA | 12 |
| 391090013 | MERKEZİ SATINALMA UZMAN YRD. DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
ANKARA | 9 |
| 391090014 | MİMAR DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
ANKARA | 1 |
| 391100001 | AVUKAT ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
ANKARA | 2 |
| 391100009 | MEMUR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
KAHRAMANMARAŞ AFŞİN |
4 |
| 391100010 | MEMUR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
KAHRAMANMARAŞ ELBİSTAN |
1 |
← Önceki sayfa Sonraki sayfa →
Bu tablo ÖSYM'nin yayımladığı tercih kılavuzu PDF'lerinden otomatik olarak çıkarılmıştır. Tercih yapmadan önce resmî kılavuzu mutlaka kontrol edin; bağlayıcı olan odur. ÖSYM duyurusu
Yeni KPSS tercih kılavuzu yayımlandığında, sana uygun kadro sayısıyla birlikte telefonuna ücretsiz bildirim gönderelim. Uygulamayı İndir