KPSS 2013/2 Tercih Kılavuzu: Kadrolar
KPSS-2013/2 TERCİH KILAVUZU
Kuruma özel kılavuz 4.083 kadro · 11.415 kontenjan Tercih: 18 Kasım 2013 – 27 Kasım 2013
Bu dönemde 182 kurum, 81 il genelinde kadro bulunuyor.
Bölümünüze göre bütün dönemlerin taban puanları: KPSS taban puanları — bölüm seçin.
Öğrenim düzeyine göre dağılım
| Öğrenim düzeyi | Kadro | Kontenjan |
|---|---|---|
| Ortaöğretim | 703 | 2.379 |
| Ön Lisans | 1.248 | 2.383 |
| Lisans | 2.132 | 6.653 |
Kadrolar
2.132 kadro listelendi — sayfa 15 / 43
| Kadro kodu | Unvan / kurum | İl | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 390460025 | İcra Memuru SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI |
BALIKESİR | 2 |
| 390460026 | İcra Memuru SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI |
BURSA | 7 |
| 390460027 | İcra Memuru SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI |
ÇANAKKALE | 1 |
| 390460028 | İcra Memuru SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI |
DENİZLİ | 1 |
| 390460029 | İcra Memuru SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI |
ESKİŞEHİR | 1 |
| 390460030 | İcra Memuru SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI |
GAZİANTEP | 2 |
| 390460031 | İcra Memuru SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI |
HATAY | 1 |
| 390460032 | İcra Memuru SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI |
ÇORUM | 1 |
| 390460033 | İcra Memuru SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI |
MERSİN | 2 |
| 390460034 | İcra Memuru SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI |
İSTANBUL | 47 |
| 390460035 | İcra Memuru SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI |
İZMİR | 11 |
| 390460036 | İcra Memuru SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI |
KAYSERİ | 1 |
| 390460037 | İcra Memuru SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI |
KOCAELİ | 4 |
| 390460038 | İcra Memuru SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI |
KONYA | 2 |
| 390460039 | İcra Memuru SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI |
KÜTAHYA | 1 |
| 390460040 | İcra Memuru SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI |
MALATYA | 1 |
| 390460041 | İcra Memuru SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI |
MANİSA | 2 |
| 390460042 | İcra Memuru SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI |
MUĞLA | 4 |
| 390460043 | İcra Memuru SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI |
SAKARYA | 2 |
| 390460044 | İcra Memuru SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI |
SAMSUN | 1 |
| 390460045 | İcra Memuru SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI |
SİVAS | 1 |
| 390460046 | İcra Memuru SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI |
TEKİRDAĞ | 2 |
| 390460047 | İcra Memuru SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI |
TUNCELİ | 1 |
| 390460048 | İcra Memuru SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI |
ZONGULDAK | 1 |
| 390460049 | İcra Memuru SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI |
ŞIRNAK | 1 |
| 390460050 | İcra Memuru SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI |
ARDAHAN | 1 |
| 390460051 | İcra Memuru SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI |
IĞDIR | 1 |
| 390460052 | İcra Memuru SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI |
KİLİS | 1 |
| 390460053 | Memur SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI |
ANTALYA MURATPAŞA |
1 |
| 390460054 | Memur SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI |
İSTANBUL BAĞCILAR |
2 |
| 390460055 | Memur SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI |
İSTANBUL BEŞİKTAŞ |
2 |
| 390460056 | Memur SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI |
İSTANBUL BEYOĞLU |
1 |
| 390460057 | Memur SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI |
İSTANBUL ÇATALCA |
1 |
| 390460058 | Memur SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI |
İSTANBUL GAZİOSMAN PAŞA |
2 |
| 390460059 | Memur SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI |
İSTANBUL KADIKÖY |
3 |
| 390460060 | Memur SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI |
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKM ECE |
1 |
| 390460061 | Memur SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI |
İSTANBUL PENDİK |
1 |
| 390460062 | Memur SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI |
İSTANBUL FATİH |
2 |
| 390460063 | Memur SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI |
AYDIN SÖKE |
1 |
| 390460064 | Memur SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI |
BURSA OSMANGAZİ |
1 |
| 390460065 | Memur SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI |
İZMİR | 2 |
| 390460106 | Mimar SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI |
BURSA | 2 |
| 390460107 | Mimar SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI |
DİYARBAKIR | 2 |
| 390460108 | Mimar SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI |
ELAZIĞ | 2 |
| 390460109 | Mimar SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI |
ERZURUM | 1 |
| 390460110 | Mimar SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI |
İSTANBUL | 3 |
| 390460111 | Mimar SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI |
İZMİR | 3 |
| 390460112 | Mimar SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI |
KONYA | 1 |
| 390460113 | Mimar SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI |
SAMSUN | 1 |
| 390460114 | Mimar SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI |
TRABZON | 1 |
← Önceki sayfa Sonraki sayfa →
Bu tablo ÖSYM'nin yayımladığı tercih kılavuzu PDF'lerinden otomatik olarak çıkarılmıştır. Tercih yapmadan önce resmî kılavuzu mutlaka kontrol edin; bağlayıcı olan odur. ÖSYM duyurusu
Yeni KPSS tercih kılavuzu yayımlandığında, sana uygun kadro sayısıyla birlikte telefonuna ücretsiz bildirim gönderelim. Uygulamayı İndir