KPSS 2013/2 Tercih Kılavuzu: Kadrolar
KPSS-2013/2 TERCİH KILAVUZU
Kuruma özel kılavuz 4.083 kadro · 11.415 kontenjan Tercih: 18 Kasım 2013 – 27 Kasım 2013
Bu dönemde 182 kurum, 81 il genelinde kadro bulunuyor.
Bölümünüze göre bütün dönemlerin taban puanları: KPSS taban puanları — bölüm seçin.
Öğrenim düzeyine göre dağılım
| Öğrenim düzeyi | Kadro | Kontenjan |
|---|---|---|
| Ortaöğretim | 703 | 2.379 |
| Ön Lisans | 1.248 | 2.383 |
| Lisans | 2.132 | 6.653 |
Kadrolar
2.132 kadro listelendi — sayfa 14 / 43
| Kadro kodu | Unvan / kurum | İl | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 390130023 | Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni MALİYE BAKANLIĞI |
MUĞLA | 1 |
| 390130024 | Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni MALİYE BAKANLIĞI |
ORDU AKKUŞ |
1 |
| 390130025 | Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni MALİYE BAKANLIĞI |
SİNOP DİKMEN |
1 |
| 390130026 | Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni MALİYE BAKANLIĞI |
BATMAN HASANKEYF |
1 |
| 390130027 | Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni MALİYE BAKANLIĞI |
KONYA KULU |
1 |
| 390160001 | Avukat SAĞLIK BAKANLIĞI |
ÇANKIRI | 1 |
| 390160002 | Avukat SAĞLIK BAKANLIĞI |
KASTAMONU | 1 |
| 390160003 | Avukat SAĞLIK BAKANLIĞI |
GAZİANTEP | 1 |
| 390160061 | Tercüman SAĞLIK BAKANLIĞI |
ANKARA | 1 |
| 390180001 | Avukat GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI |
KİLİS | 1 |
| 390180002 | Avukat GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI |
MARDİN | 1 |
| 390180006 | Mühendis GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI |
AĞRI TÜM İLÇELER |
2 |
| 390180007 | Mühendis GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI |
HAKKARİ TÜM İLÇELER |
2 |
| 390180008 | Mühendis GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI |
IĞDIR TÜM İLÇELER |
1 |
| 390180009 | Mühendis GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI |
KARS TÜM İLÇELER |
2 |
| 390180010 | Mühendis GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI |
VAN TÜM İLÇELER |
2 |
| 390180013 | Veteriner Hekim GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI |
AĞRI TÜM İLÇELER |
3 |
| 390180014 | Veteriner Hekim GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI |
ARDAHAN TÜM İLÇELER |
2 |
| 390180015 | Veteriner Hekim GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI |
HATAY ARSUZ |
1 |
| 390180016 | Veteriner Hekim GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI |
IĞDIR TÜM İLÇELER |
2 |
| 390180017 | Veteriner Hekim GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI |
KARS TÜM İLÇELER |
3 |
| 390180018 | Veteriner Hekim GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI |
MUŞ TÜM İLÇELER |
4 |
| 390180019 | Veteriner Hekim GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI |
TRABZON ORTAHİSAR |
1 |
| 390340025 | Mütercim GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI |
ANKARA | 1 |
| 390340026 | Mütercim GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI |
ANKARA | 2 |
| 390420001 | Avukat ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI |
ANKARA | 3 |
| 390460001 | Avukat SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI |
AĞRI | 1 |
| 390460002 | Avukat SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI |
BİLECİK | 1 |
| 390460003 | Avukat SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI |
BİNGÖL | 1 |
| 390460004 | Avukat SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI |
ÇANAKKALE | 1 |
| 390460005 | Avukat SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI |
DİYARBAKIR | 2 |
| 390460006 | Avukat SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI |
EDİRNE | 1 |
| 390460007 | Avukat SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI |
ERZİNCAN | 1 |
| 390460008 | Avukat SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI |
GİRESUN | 1 |
| 390460009 | Avukat SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI |
İSTANBUL | 3 |
| 390460010 | Avukat SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI |
KARS | 1 |
| 390460011 | Avukat SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI |
KIRKLARELİ | 1 |
| 390460012 | Avukat SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI |
KIRŞEHİR | 1 |
| 390460013 | Avukat SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI |
KOCAELİ | 2 |
| 390460014 | Avukat SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI |
NEVŞEHİR | 1 |
| 390460015 | Avukat SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI |
SAKARYA | 1 |
| 390460016 | Avukat SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI |
YOZGAT | 1 |
| 390460017 | Avukat SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI |
BAYBURT | 1 |
| 390460018 | Avukat SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI |
ŞIRNAK | 2 |
| 390460019 | Avukat SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI |
KİLİS | 1 |
| 390460020 | Avukat SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI |
DÜZCE | 1 |
| 390460021 | İcra Memuru SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI |
ADANA | 3 |
| 390460022 | İcra Memuru SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI |
ANKARA | 14 |
| 390460023 | İcra Memuru SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI |
ANTALYA | 9 |
| 390460024 | İcra Memuru SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI |
AYDIN | 3 |
← Önceki sayfa Sonraki sayfa →
Bu tablo ÖSYM'nin yayımladığı tercih kılavuzu PDF'lerinden otomatik olarak çıkarılmıştır. Tercih yapmadan önce resmî kılavuzu mutlaka kontrol edin; bağlayıcı olan odur. ÖSYM duyurusu
Yeni KPSS tercih kılavuzu yayımlandığında, sana uygun kadro sayısıyla birlikte telefonuna ücretsiz bildirim gönderelim. Uygulamayı İndir