KPSS 2011/7 Tercih Kılavuzu: Kadrolar
KPSS-2011/7: Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme İçin Tercih Kılavuzu
Kuruma özel kılavuz 2.553 kadro · 2.570 kontenjan Tercih: 9 Mayıs 2011 – 17 Mayıs 2011
Bu dönemde 1 kurum, 0 il genelinde kadro bulunuyor.
Bölümünüze göre bütün dönemlerin taban puanları: KPSS taban puanları — bölüm seçin.
Öğrenim düzeyine göre dağılım
| Öğrenim düzeyi | Kadro | Kontenjan |
|---|---|---|
| Lisans | 2.553 | 2.570 |
Kadrolar
2.553 kadro listelendi — sayfa 48 / 52
| Kadro kodu | Unvan / kurum | İl | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 3177115 | VETERİNER HEKİM(ORDU -MERKEZ-DİKENCE) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3177117 | VETERİNER HEKİM(ORDU -MERKEZ-ÖRENCİK) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3177119 | VETERİNER HEKİM(ORDU -PERŞEMBE-SIRAKOVANCI) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3177121 | VETERİNER HEKİM(ORDU -ULUBEY-OHTAMIŞ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3177123 | VETERİNER HEKİM(ORDU-AKKUŞ-DAMYERİ KÖYÜ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3177125 | VETERİNER HEKİM(OSMANİYE-BAHÇE-YUKARIKARDERE) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3177127 | VETERİNER HEKİM(OSMANİYE-KADİRLİ -ORUÇBEY) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3177129 | VETERİNER HEKİM(OSMANİYE-KADİRLİ -YOĞUNOLUK) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3177131 | VETERİNER HEKİM(RİZE-ARDEŞEN -AKKAYA) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3177133 | VETERİNER HEKİM(RİZE-ÇAMLIHEMŞİN -ÜLKÜ ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3177135 | VETERİNER HEKİM(RİZE-ÇAYELİ -AŞIKLAR) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3177137 | VETERİNER HEKİM(RİZE-HEMŞİN-AKYAMAÇ ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3177139 | VETERİNER HEKİM(RİZE-İKİZDERE-SİVRİKAYA) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3177141 | VETERİNER HEKİM(RİZE-İKİZDERE-TOZKÖY) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3177143 | VETERİNER HEKİM(RİZE-İL KONTROL LABORATUVAR MÜD.) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 2 |
| 3177145 | VETERİNER HEKİM(RİZE-KALKANDERE-DÜLGERLİ ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3177147 | VETERİNER HEKİM(RİZE-MERKEZ-ÇİFTEKAVAK ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3177149 | VETERİNER HEKİM(RİZE-MERKEZ-KARASU ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3177151 | VETERİNER HEKİM(RİZE-PAZAR -MERDİVENLİ ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3177153 | VETERİNER HEKİM(SAKARYA-ADAPAZARI -AŞIRLAR) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3177155 | VETERİNER HEKİM(SAKARYA-ADAPAZARI -ÖRENTEPE) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3177157 | VETERİNER HEKİM(SAKARYA-ERENLER-K.ESENCE) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3177159 | VETERİNER HEKİM(SAKARYA-FERİZLİ -SİNANOĞLU) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3177161 | VETERİNER HEKİM(SAKARYA-HENDEK -UZUNCAORMAN ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3177163 | VETERİNER HEKİM(SAKARYA-KAYNARCA-ŞEYHTIMARI ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3177165 | VETERİNER HEKİM(SAKARYA-KOCAALİ -KOZLUK) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3177167 | VETERİNER HEKİM(SAKARYA-TARAKLI -İÇDEDELER) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3177169 | VETERİNER HEKİM(SAMSUN -ASARCIK -ALAN ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3177171 | VETERİNER HEKİM(SAMSUN -ASARCIK -AYDIN ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3177173 | VETERİNER HEKİM(SAMSUN -BAFRA-SÜRMELİ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3177175 | VETERİNER HEKİM(SAMSUN -ÇARŞAMBA-GÜLÖREN ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3177177 | VETERİNER HEKİM(SAMSUN -HAVZA-ASLANÇAYIRI) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3177179 | VETERİNER HEKİM(SAMSUN -KAVAK-TABAKLI) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3177181 | VETERİNER HEKİM(SAMSUN -LADİK-AYVALI ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3177183 | VETERİNER HEKİM(SAMSUN -LADİK-YUKARIAĞÇAKAYA) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3177185 | VETERİNER HEKİM(SAMSUN -VEZİRKÖPRÜ-OYMAAĞAÇ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3177187 | VETERİNER HEKİM(SAMSUN -VEZİRKÖPRÜ-TEBERÜK) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3177189 | VETERİNER HEKİM(SİİRT-BAYKAN-GÜNBULDU) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3177191 | VETERİNER HEKİM(SİİRT-BAYKAN-MEŞELİK) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3177193 | VETERİNER HEKİM(SİİRT-BAYKAN-YARIMCA) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3177195 | VETERİNER HEKİM(SİİRT-KURTALAN -BEYKENT) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3177197 | VETERİNER HEKİM(SİİRT-KURTALAN -YEŞİLKONAK ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3177199 | VETERİNER HEKİM(SİİRT-PERVARİ-DOĞAN ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3177201 | VETERİNER HEKİM(SİİRT-PERVARİ-OKÇULAR) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3177203 | VETERİNER HEKİM(SİİRT-ŞİRVAN-İKİZLER) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3177205 | VETERİNER HEKİM(SİİRT-ŞİRVAN-NALLIKAYA) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3177207 | VETERİNER HEKİM(SİİRT-ŞİRVAN-ORMANBAĞI) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3177209 | VETERİNER HEKİM(SİNOP-DİKMEN -KARAAĞAÇ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3177211 | VETERİNER HEKİM(SİNOP-GERZE-HACISELLİ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3177213 | VETERİNER HEKİM(SİNOP-TÜRKELİ -GENCEK) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
← Önceki sayfa Sonraki sayfa →
Bu tablo ÖSYM'nin yayımladığı tercih kılavuzu PDF'lerinden otomatik olarak çıkarılmıştır. Tercih yapmadan önce resmî kılavuzu mutlaka kontrol edin; bağlayıcı olan odur. ÖSYM duyurusu
Yeni KPSS tercih kılavuzu yayımlandığında, sana uygun kadro sayısıyla birlikte telefonuna ücretsiz bildirim gönderelim. Uygulamayı İndir