KPSS 2011/7 Tercih Kılavuzu: Kadrolar
KPSS-2011/7: Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme İçin Tercih Kılavuzu
Kuruma özel kılavuz 2.553 kadro · 2.570 kontenjan Tercih: 9 Mayıs 2011 – 17 Mayıs 2011
Bu dönemde 1 kurum, 0 il genelinde kadro bulunuyor.
Bölümünüze göre bütün dönemlerin taban puanları: KPSS taban puanları — bölüm seçin.
Öğrenim düzeyine göre dağılım
| Öğrenim düzeyi | Kadro | Kontenjan |
|---|---|---|
| Lisans | 2.553 | 2.570 |
Kadrolar
2.553 kadro listelendi — sayfa 37 / 52
| Kadro kodu | Unvan / kurum | İl | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 3176015 | VETERİNER HEKİM(BAYBURT -DEMİRÖZÜ-KALECİK ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3176017 | VETERİNER HEKİM(BAYBURT -MERKEZ-MUTLU) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3176019 | VETERİNER HEKİM(BAYBURT -MERKEZ-ORTAÇIMAĞIL) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3176021 | VETERİNER HEKİM(BAYBURT -MERKEZ-SANCAKTEPE) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3176023 | VETERİNER HEKİM(BİLECİK -BOZHÜYÜK-ÇAYDERE) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3176025 | VETERİNER HEKİM(BİLECİK -GÖLPAZARI-ÇİFTLİK ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3176027 | VETERİNER HEKİM(BİLECİK -OSMANELİ-OĞULPAŞA) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3176029 | VETERİNER HEKİM(BİLECİK -OSMANELİ-SOĞUCAKPINAR ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3176031 | VETERİNER HEKİM(BİLECİK -PAZARYERİ -GÜNYURDU) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3176033 | VETERİNER HEKİM(BİLECİK -YENİPAZAR -NASUHLAR ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3176035 | VETERİNER HEKİM(BİNGÖL-ADAKLI -KARAÇUBUK ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3176037 | VETERİNER HEKİM(BİNGÖL-GENÇ -YAYLA) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3176039 | VETERİNER HEKİM(BİNGÖL-KARLIOVA-DERİNÇAY ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3176041 | VETERİNER HEKİM(BİNGÖL-KARLIOVA-DÖRTYOL ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3176043 | VETERİNER HEKİM(BİNGÖL-MERKEZ-AŞAĞIKÖY) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3176045 | VETERİNER HEKİM(BİNGÖL-SOLHAN -ARAKONAK BELDESİ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3176047 | VETERİNER HEKİM(BİNGÖL-SOLHAN -YİĞİTHARMANI ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3176049 | VETERİNER HEKİM(BİNGÖL-YAYLADERE -DOĞUCAK) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3176051 | VETERİNER HEKİM(BİTLİS-ADİLCEVAZ-HARMANTEPE) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3176053 | VETERİNER HEKİM(BİTLİS-GÜROYMAK-GÜZELLİ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3176055 | VETERİNER HEKİM(BİTLİS-GÜROYMAK-YUKARI KOLBAŞI) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3176057 | VETERİNER HEKİM(BİTLİS-HİZAN-KOLLUDERE BELDESİ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3176059 | VETERİNER HEKİM(BİTLİS-MERKEZ-BÖLÜKYAZI KÖYÜ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3176061 | VETERİNER HEKİM(BİTLİS-MERKEZ-KÜLLÜCE ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3176063 | VETERİNER HEKİM(BİTLİS-MERKEZ-YOLCULAR ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3176065 | VETERİNER HEKİM(BİTLİS-MUTKİ-AKINCI) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3176067 | VETERİNER HEKİM(BİTLİS-MUTKİ-ERLER) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3176069 | VETERİNER HEKİM(BİTLİS-MUTKİ-YUVALIDAM) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3176071 | VETERİNER HEKİM(BİTLİS-TATVAN-YEDİVEREN) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3176073 | VETERİNER HEKİM(BOLU-DÖRTDİVAN -YAĞBAŞLAR ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3176075 | VETERİNER HEKİM(BOLU-GÖYNÜK-DEDELER) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3176077 | VETERİNER HEKİM(BOLU-GÖYNÜK-ÖRENCİK ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3176079 | VETERİNER HEKİM(BOLU-İL KONTROL LABORATUVAR MÜD.) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3176081 | VETERİNER HEKİM(BOLU-MENGEN -GÖKÇESU ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3176083 | VETERİNER HEKİM(BOLU-MERKEZ-GÜNEYFELAKETTİN) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3176085 | VETERİNER HEKİM(BOLU-MERKEZ-YAKABAYAT) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3176087 | VETERİNER HEKİM(BOLU-MUDURNU -SAMAT ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3176089 | VETERİNER HEKİM(BOLU-SEBEN -YUVA) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3176091 | VETERİNER HEKİM(BURDUR-AĞLASUN -YAZIR) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3176093 | VETERİNER HEKİM(BURDUR-ALTINYAYLA-ÇÖRTEN) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3176095 | VETERİNER HEKİM(BURDUR-ÇAVDIR-KÜÇÜKALAN) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3176097 | VETERİNER HEKİM(BURDUR-ÇELTİKÇİ -GÜVENLİ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3176099 | VETERİNER HEKİM(BURDUR-ÇELTİKÇİ -TEKKEKÖY) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3176101 | VETERİNER HEKİM(BURDUR-KARAMANLI -KLAVUZLAR) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3176103 | VETERİNER HEKİM(BURDUR-KEMER-AKÖREN) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3176105 | VETERİNER HEKİM(BURDUR-KEMER-PINARBAŞI ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3176107 | VETERİNER HEKİM(BURDUR-TEFENNİ-SEYDİLER) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3176109 | VETERİNER HEKİM(BURSA-KARACABEY -SEYRAN ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3176111 | VETERİNER HEKİM(BURSA-KELES-SORGUN ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3176113 | VETERİNER HEKİM(BURSA-M.KEMALPAŞA-KARAORMAN) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
← Önceki sayfa Sonraki sayfa →
Bu tablo ÖSYM'nin yayımladığı tercih kılavuzu PDF'lerinden otomatik olarak çıkarılmıştır. Tercih yapmadan önce resmî kılavuzu mutlaka kontrol edin; bağlayıcı olan odur. ÖSYM duyurusu
Yeni KPSS tercih kılavuzu yayımlandığında, sana uygun kadro sayısıyla birlikte telefonuna ücretsiz bildirim gönderelim. Uygulamayı İndir