KPSS 2011/7 Tercih Kılavuzu: Kadrolar
KPSS-2011/7: Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme İçin Tercih Kılavuzu
Kuruma özel kılavuz 2.553 kadro · 2.570 kontenjan Tercih: 9 Mayıs 2011 – 17 Mayıs 2011
Bu dönemde 1 kurum, 0 il genelinde kadro bulunuyor.
Bölümünüze göre bütün dönemlerin taban puanları: KPSS taban puanları — bölüm seçin.
Öğrenim düzeyine göre dağılım
| Öğrenim düzeyi | Kadro | Kontenjan |
|---|---|---|
| Lisans | 2.553 | 2.570 |
Kadrolar
2.553 kadro listelendi — sayfa 16 / 52
| Kadro kodu | Unvan / kurum | İl | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 3173915 | MÜHENDİS(ISPARTA-GÖNEN -GÜNEYKENT ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3173917 | MÜHENDİS(ISPARTA-MERKEZ-ÇUKUR) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3173919 | MÜHENDİS(ISPARTA-MERKEZ-YAKAÖREN) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3173921 | MÜHENDİS(ISPARTA-SENİRKENT -KARİP ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3173923 | MÜHENDİS(ISPARTA-SÜTÇÜLER-BOĞAZKÖY ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3173925 | MÜHENDİS(ISPARTA-ŞARKİKARAAĞAÇ -ARAK ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3173927 | MÜHENDİS(ISPARTA-ŞARKİKARAAĞAÇ -BEYKÖY ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3173929 | MÜHENDİS(ISPARTA-ŞARKİKARAAĞAÇ -YASSIBEL ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3173931 | MÜHENDİS(ISPARTA-ULUBORLU-KÜÇÜK KABACA) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3173933 | MÜHENDİS(ISPARTA-YALVAÇ-KOZLUÇAY ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3173935 | MÜHENDİS(ISPARTA-YALVAÇ-KUMDANLI ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3173937 | MÜHENDİS(ISPARTA-YALVAÇ-TOKMACIK ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3173939 | MÜHENDİS(ISPARTA-YENİŞARBADEMLİ -GÜLKONAK ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3173941 | MÜHENDİS(İSTANBUL -ŞİLE-DOĞANCILI ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3173943 | MÜHENDİS(İSTANBUL -ŞİLE-KARACAKÖY) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3173945 | MÜHENDİS(İSTANBUL-İL KONTROL LABORATUVAR MÜD.) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3173947 | MÜHENDİS(İSTANBUL-ZİRAİ KARANTİNA MÜDÜRLÜĞÜ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3173949 | MÜHENDİS(İSTANBUL-ZİRAİ KARANTİNA MÜDÜRLÜĞÜ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3173951 | MÜHENDİS(İSTANBUL-ZİRAİ KARANTİNA MÜDÜRLÜĞÜ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3173953 | MÜHENDİS(İSTANBUL-ZİRAİ KARANTİNA MÜDÜRLÜĞÜ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3173955 | MÜHENDİS(İZMİR- İL KONTROL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 3 |
| 3173957 | MÜHENDİS(İZMİR- İL KONTROL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3173959 | MÜHENDİS(İZMİR-ALİAĞA-ÇITAK ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3173961 | MÜHENDİS(İZMİR-BAYINDIR-KIZILCAOVA) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3173963 | MÜHENDİS(İZMİR-BERGAMA-ALİBEYLİ ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3173965 | MÜHENDİS(İZMİR-BERGAMA-AŞAĞIKIRIKLAR ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3173967 | MÜHENDİS(İZMİR-BERGAMA-AYASKENT) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3173969 | MÜHENDİS(İZMİR-BERGAMA-İSMAİLLİ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3173971 | MÜHENDİS(İZMİR-BERGAMA-KÜÇÜKKAYA) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3173973 | MÜHENDİS(İZMİR-BEYDAĞ -ÇOMAKLAR) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3173975 | MÜHENDİS(İZMİR-ÇEŞME-OVACIK ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3173977 | MÜHENDİS(İZMİR-DİKİLİ -ESENTEPE) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3173979 | MÜHENDİS(İZMİR-DİKİLİ -MAZILI ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3173981 | MÜHENDİS(İZMİR-FOÇA-YENİBAĞARASI ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3173983 | MÜHENDİS(İZMİR-KARABURUN -YAYLA) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3173985 | MÜHENDİS(İZMİR-KEMALPAŞA-AŞAĞI KIZILCA) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3173987 | MÜHENDİS(İZMİR-KEMALPAŞA-SÜTÇÜLER) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3173989 | MÜHENDİS(İZMİR-KINIK -DEĞİRMENCİLİ ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3173991 | MÜHENDİS(İZMİR-KINIK -POYRACIK BELDESİ ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3173993 | MÜHENDİS(İZMİR-KİRAZ-AYDOĞDU ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3173995 | MÜHENDİS(İZMİR-KİRAZ-KARABAĞ ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3173997 | MÜHENDİS(İZMİR-KİRAZ-SULUDERE) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3173999 | MÜHENDİS(İZMİR-KİRAZ-UMURCALI ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3174001 | MÜHENDİS(İZMİR-MENDERES-ÇİLEME) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3174003 | MÜHENDİS(İZMİR-ÖDEMİŞ -KURUCUOVA) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3174005 | MÜHENDİS(İZMİR-ÖDEMİŞ -OCAKLI ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3174007 | MÜHENDİS(İZMİR-ÖDEMİŞ -SEKİKKÖY) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3174009 | MÜHENDİS(İZMİR-ÖDEMİŞ -YENİCEKÖY) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3174011 | MÜHENDİS(İZMİR-SEFERİHİSAR -BEYLER) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3174013 | MÜHENDİS(İZMİR-SEFERİHİSAR -GÖDENCE) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
← Önceki sayfa Sonraki sayfa →
Bu tablo ÖSYM'nin yayımladığı tercih kılavuzu PDF'lerinden otomatik olarak çıkarılmıştır. Tercih yapmadan önce resmî kılavuzu mutlaka kontrol edin; bağlayıcı olan odur. ÖSYM duyurusu
Yeni KPSS tercih kılavuzu yayımlandığında, sana uygun kadro sayısıyla birlikte telefonuna ücretsiz bildirim gönderelim. Uygulamayı İndir