KPSS 2011/5 Tercih Kılavuzu: Kadrolar
KPSS-2011/5: Çevre ve Orman Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonları İçin Tercih Kılavuzu
Kuruma özel kılavuz 142 kadro · 221 kontenjan Tercih: 25 Şubat 2011 – 4 Mart 2011
Bu dönemde 2 kurum, 0 il genelinde kadro bulunuyor.
Bölümünüze göre bütün dönemlerin taban puanları: KPSS taban puanları — bölüm seçin.
Öğrenim düzeyine göre dağılım
| Öğrenim düzeyi | Kadro | Kontenjan |
|---|---|---|
| Lisans | 142 | 221 |
Kadrolar
142 kadro listelendi — sayfa 2 / 3
| Kadro kodu | Unvan / kurum | İl | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 3151283 | MÜHENDİS ( SAMSUN ) ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3151285 | MÜHENDİS ( TUNCELİ ) ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3151287 | MÜHENDİS ( TUNCELİ ) ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3151289 | MÜHENDİS ( TUNCELİ ) ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3151291 | MÜHENDİS ( YALOVA ) ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3151293 | PROGRAMCI ( MERKEZ-ANKARA ) ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3151295 | ŞEHİR PLANCISI ( ÇANAKKALE-GELİBOLU ) ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3151297 | ŞEHİR PLANCISI ( MERKEZ-ANKARA ) ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3151299 | VETERİNER HEKİM ( AFYONKARAHİSAR ) ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3151301 | VETERİNER HEKİM ( YOZGAT ) ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3151303 | MÜHENDİS ( ANKARA ) DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
— | 3 |
| 3151305 | MÜHENDİS ( ANKARA ) DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
— | 1 |
| 3151307 | MÜHENDİS ( ANKARA ) DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
— | 1 |
| 3151309 | MÜHENDİS ( ARTVİN ) DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
— | 11 |
| 3151311 | MÜHENDİS ( ARTVİN ) DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
— | 3 |
| 3151313 | MÜHENDİS ( ARTVİN ) DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
— | 3 |
| 3151315 | MÜHENDİS ( ARTVİN ) DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
— | 1 |
| 3151317 | MÜHENDİS ( BİNGÖL ) DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
— | 1 |
| 3151319 | MÜHENDİS ( BİNGÖL ) DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
— | 1 |
| 3151321 | MÜHENDİS ( ERZURUM ) DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
— | 3 |
| 3151323 | MÜHENDİS ( ERZURUM ) DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
— | 1 |
| 3151325 | MÜHENDİS ( ESKİŞEHİR ) DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
— | 6 |
| 3151327 | MÜHENDİS ( ESKİŞEHİR ) DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
— | 1 |
| 3151329 | MÜHENDİS ( ESKİŞEHİR ) DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
— | 1 |
| 3151331 | MÜHENDİS ( GİRESUN ) DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
— | 1 |
| 3151333 | MÜHENDİS ( HAKKARİ ) DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
— | 3 |
| 3151335 | MÜHENDİS ( HAKKARİ ) DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
— | 1 |
| 3151337 | MÜHENDİS ( HAKKARİ ) DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
— | 1 |
| 3151339 | MÜHENDİS ( HAKKARİ ) DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
— | 1 |
| 3151341 | MÜHENDİS ( ISPARTA ) DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
— | 3 |
| 3151343 | MÜHENDİS ( ISPARTA ) DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
— | 1 |
| 3151345 | MÜHENDİS ( ISPARTA ) DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
— | 1 |
| 3151347 | MÜHENDİS ( ISPARTA ) DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
— | 1 |
| 3151349 | MÜHENDİS ( ISPARTA ) DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
— | 2 |
| 3151351 | MÜHENDİS ( BARTIN ) DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
— | 1 |
| 3151353 | MÜHENDİS ( BOLU ) DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
— | 2 |
| 3151355 | MÜHENDİS ( ÇANKIRI ) DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
— | 1 |
| 3151357 | MÜHENDİS ( ÇORUM ) DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
— | 1 |
| 3151359 | MÜHENDİS ( DİYARBAKIR ) DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
— | 3 |
| 3151361 | MÜHENDİS ( DİYARBAKIR ) DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
— | 2 |
| 3151363 | MÜHENDİS ( DİYARBAKIR ) DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
— | 3 |
| 3151365 | MÜHENDİS ( DİYARBAKIR ) DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
— | 1 |
| 3151367 | MÜHENDİS ( DÜZCE ) DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
— | 1 |
| 3151369 | MÜHENDİS ( EDİRNE ) DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
— | 4 |
| 3151371 | MÜHENDİS ( EDİRNE ) DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
— | 1 |
| 3151373 | MÜHENDİS ( EDİRNE ) DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
— | 1 |
| 3151375 | MÜHENDİS ( EDİRNE ) DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
— | 1 |
| 3151377 | MÜHENDİS ( EDİRNE ) DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
— | 1 |
| 3151379 | MÜHENDİS ( ELAZIĞ ) DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
— | 3 |
| 3151381 | MÜHENDİS ( ELAZIĞ ) DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
— | 2 |
← Önceki sayfa Sonraki sayfa →
Bu tablo ÖSYM'nin yayımladığı tercih kılavuzu PDF'lerinden otomatik olarak çıkarılmıştır. Tercih yapmadan önce resmî kılavuzu mutlaka kontrol edin; bağlayıcı olan odur. ÖSYM duyurusu
Yeni KPSS tercih kılavuzu yayımlandığında, sana uygun kadro sayısıyla birlikte telefonuna ücretsiz bildirim gönderelim. Uygulamayı İndir