KPSS 2011/4 Tercih Kılavuzu: Kadrolar
KPSS-2011/4: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Sözleşmeli Pozisyonları İçin Tercih Kılavuzu
Kuruma özel kılavuz 1.441 kadro · 2.147 kontenjan
Bu dönemde 1 kurum, 0 il genelinde kadro bulunuyor.
Bölümünüze göre bütün dönemlerin taban puanları: KPSS taban puanları — bölüm seçin.
Öğrenim düzeyine göre dağılım
| Öğrenim düzeyi | Kadro | Kontenjan |
|---|---|---|
| Ortaöğretim | 15 | 25 |
| Ön Lisans | 2 | 3 |
| Lisans | 1.424 | 2.119 |
Kadrolar
1.441 kadro listelendi — sayfa 9 / 29
| Kadro kodu | Unvan / kurum | İl | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 3143217 | MÜHENDİS(HATAY-ALTINÖZÜ-ALTINKAYA BELDESİ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3143219 | MÜHENDİS(HATAY-ALTINÖZÜ-YİĞİTYOLU BELDESİ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3143221 | MÜHENDİS(HATAY-MERKEZ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3143223 | MÜHENDİS(HATAY-MERKEZ-AVSUYU ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3143225 | MÜHENDİS(HATAY-MERKEZ-DEMİRKÖPRÜ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3143227 | MÜHENDİS(HATAY-ZİRAİ KARANTİNA MÜDÜRLÜĞÜ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3143229 | MÜHENDİS(IĞDIR -ARALIK-) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3143231 | MÜHENDİS(IĞDIR-ARALIK) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3143233 | MÜHENDİS(IĞDIR-ARALIK-Y.TOPRAKLI) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3143235 | MÜHENDİS(IĞDIR-MERKEZ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3143237 | MÜHENDİS(IĞDIR-TUZLUCA-GAZİLER KÖYÜ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3143239 | MÜHENDİS(ISPARTA-EĞİRDİR BAHÇE KÜLTÜRLERİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 4 |
| 3143241 | MÜHENDİS(ISPARTA-EĞİRDİR BAHÇE KÜLTÜRLERİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 2 |
| 3143243 | MÜHENDİS(ISPARTA-EĞİRDİR BAHÇE KÜLTÜRLERİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3143245 | MÜHENDİS(ISPARTA-EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 2 |
| 3143247 | MÜHENDİS(ISPARTA-EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3143249 | MÜHENDİS(ISPARTA-EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3143251 | MÜHENDİS(ISPARTA-MERKEZ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3143253 | MÜHENDİS(ISPARTA-SÜTÇÜLER-ÇANDIR KÖYÜ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3143255 | MÜHENDİS(ISPARTA-ŞARKİKARAAĞAÇ-GEDİKLİ KÖYÜ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3143257 | MÜHENDİS(İSTANBUL- İL KONTROL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3143259 | MÜHENDİS(İSTANBUL- İL KONTROL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3143261 | MÜHENDİS(İSTANBUL- İL KONTROL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 2 |
| 3143263 | MÜHENDİS(İSTANBUL-ADALAR) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3143265 | MÜHENDİS(İSTANBUL-ADALAR) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3143267 | MÜHENDİS(İSTANBUL-ADALAR) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3143269 | MÜHENDİS(İSTANBUL-ADALAR) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 3 |
| 3143271 | MÜHENDİS(İSTANBUL-ARNAVUTKÖY) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3143273 | MÜHENDİS(İSTANBUL-ARNAVUTKÖY) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 2 |
| 3143275 | MÜHENDİS(İSTANBUL-ARNAVUTKÖY) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 4 |
| 3143277 | MÜHENDİS(İSTANBUL-ATAŞEHİR) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 2 |
| 3143279 | MÜHENDİS(İSTANBUL-AVCILAR) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3143281 | MÜHENDİS(İSTANBUL-AVCILAR) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3143283 | MÜHENDİS(İSTANBUL-AVCILAR) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3143285 | MÜHENDİS(İSTANBUL-AVCILAR) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 4 |
| 3143287 | MÜHENDİS(İSTANBUL-BAĞCILAR) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3143289 | MÜHENDİS(İSTANBUL-BAĞCILAR) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3143291 | MÜHENDİS(İSTANBUL-BAĞCILAR) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 4 |
| 3143293 | MÜHENDİS(İSTANBUL-BAHÇELİEVLER) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3143295 | MÜHENDİS(İSTANBUL-BAHÇELİEVLER) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3143297 | MÜHENDİS(İSTANBUL-BAHÇELİEVLER) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 4 |
| 3143299 | MÜHENDİS(İSTANBUL-BAKIRKÖY) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3143301 | MÜHENDİS(İSTANBUL-BAKIRKÖY) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3143303 | MÜHENDİS(İSTANBUL-BAKIRKÖY) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3143305 | MÜHENDİS(İSTANBUL-BAKIRKÖY) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 4 |
| 3143307 | MÜHENDİS(İSTANBUL-BAYRAMPAŞA) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3143309 | MÜHENDİS(İSTANBUL-BAYRAMPAŞA) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3143311 | MÜHENDİS(İSTANBUL-BAYRAMPAŞA) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 4 |
| 3143313 | MÜHENDİS(İSTANBUL-BEŞİKTAŞ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3143315 | MÜHENDİS(İSTANBUL-BEŞİKTAŞ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
← Önceki sayfa Sonraki sayfa →
Bu tablo ÖSYM'nin yayımladığı tercih kılavuzu PDF'lerinden otomatik olarak çıkarılmıştır. Tercih yapmadan önce resmî kılavuzu mutlaka kontrol edin; bağlayıcı olan odur. ÖSYM duyurusu
Yeni KPSS tercih kılavuzu yayımlandığında, sana uygun kadro sayısıyla birlikte telefonuna ücretsiz bildirim gönderelim. Uygulamayı İndir