KPSS 2011/4 Tercih Kılavuzu: Kadrolar
KPSS-2011/4: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Sözleşmeli Pozisyonları İçin Tercih Kılavuzu
Kuruma özel kılavuz 1.441 kadro · 2.147 kontenjan
Bu dönemde 1 kurum, 0 il genelinde kadro bulunuyor.
Bölümünüze göre bütün dönemlerin taban puanları: KPSS taban puanları — bölüm seçin.
Öğrenim düzeyine göre dağılım
| Öğrenim düzeyi | Kadro | Kontenjan |
|---|---|---|
| Ortaöğretim | 15 | 25 |
| Ön Lisans | 2 | 3 |
| Lisans | 1.424 | 2.119 |
Kadrolar
1.441 kadro listelendi — sayfa 5 / 29
| Kadro kodu | Unvan / kurum | İl | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 3142817 | MÜHENDİS(AYDIN-NAZİLLİ-PAMUK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3142819 | MÜHENDİS(AYDIN-NAZİLLİ-PAMUK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3142821 | MÜHENDİS(AYDIN-NAZİLLİ-PAMUK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3142823 | MÜHENDİS(AYDIN-NAZİLLİ-PAMUK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3142825 | MÜHENDİS(AYDIN-NAZİLLİ-PAMUK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3142827 | MÜHENDİS(BALIKESİR- İL KONTROL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3142829 | MÜHENDİS(BALIKESİR- İL KONTROL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3142831 | MÜHENDİS(BALIKESİR- İL KONTROL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3142833 | MÜHENDİS(BALIKESİR- İL KONTROL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3142835 | MÜHENDİS(BALIKESİR-BANDIRMA-MARMARA HAYVANCILIK ARŞ.ENS.MD.) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3142837 | MÜHENDİS(BALIKESİR-BANDIRMA-MARMARA HAYVANCILIK ARŞ.ENS.MD.) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3142839 | MÜHENDİS(BALIKESİR-BANDIRMA-MARMARA HAYVANCILIK ARŞ.ENS.MD.) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3142841 | MÜHENDİS(BALIKESİR-DURSUNBEY-İSMAİLLER KÖYÜ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3142843 | MÜHENDİS(BALIKESİR-DURSUNBEY-SELİMAĞA KÖYÜ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3142845 | MÜHENDİS(BALIKESİR-MERKEZ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3142847 | MÜHENDİS(BALIKESİR-MERKEZ-BEREKETLİ KÖYÜ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3142849 | MÜHENDİS(BALIKESİR-SINDIRGI-OSMANLAR KÖYÜ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3142851 | MÜHENDİS(BALIKESİR-SUSURLUK-GÜRECE KÖYÜ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3142853 | MÜHENDİS(BARTIN-MERKEZ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3142855 | MÜHENDİS(BARTIN-MERKEZ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3142857 | MÜHENDİS(BATMAN -HASANKEYF-) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3142859 | MÜHENDİS(BATMAN-GERCÜŞ-KAYAPINAR BELDESİ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3142861 | MÜHENDİS(BATMAN-MERKEZ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3142863 | MÜHENDİS(BAYBURT-MERKEZ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3142865 | MÜHENDİS(BAYBURT-MERKEZ-) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 2 |
| 3142867 | MÜHENDİS(BİLECİK-İNHİSAR-HARMAN KÖYÜ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3142869 | MÜHENDİS(BİLECİK-MERKEZ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3142871 | MÜHENDİS(BİLECİK-OSMANELİ-MEDETLİ KÖYÜ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3142873 | MÜHENDİS(BİNGÖL-MERKEZ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3142875 | MÜHENDİS(BİNGÖL-YAYLADERE-GÜNEŞLİK KÖYÜ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3142877 | MÜHENDİS(BİNGÖL-YEDİSU-ESKİBALTA KÖYÜ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3142879 | MÜHENDİS(BİTLİS-AHLAT-) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3142881 | MÜHENDİS(BİTLİS-MERKEZ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3142883 | MÜHENDİS(BİTLİS-MERKEZ-) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 2 |
| 3142885 | MÜHENDİS(BOLU- İL KONTROL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3142887 | MÜHENDİS(BOLU- İL KONTROL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3142889 | MÜHENDİS(BOLU- İL KONTROL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3142891 | MÜHENDİS(BOLU-GEREDE-MACARLAR KÖYÜ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3142893 | MÜHENDİS(BOLU-GÖYNÜK-AHMETBEYLER KÖYÜ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3142895 | MÜHENDİS(BOLU-GÖYNÜK-KARACALAR KÖYÜ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3142897 | MÜHENDİS(BOLU-MERKEZ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3142899 | MÜHENDİS(BOLU-SEBEN-HOÇAŞ KÖYÜ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3142901 | MÜHENDİS(BURDUR-KEMER-ELMACIK BELDESİ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3142903 | MÜHENDİS(BURDUR-MERKEZ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3142905 | MÜHENDİS(BURDUR-MERKEZ-ASKERİYE KÖYÜ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3142907 | MÜHENDİS(BURDUR-MERKEZ-AZİZİYE) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3142909 | MÜHENDİS(BURSA- KARACABEY FİDAN VE FİDE TEST MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3142911 | MÜHENDİS(BURSA- KARACABEY FİDAN VE FİDE TEST MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3142913 | MÜHENDİS(BURSA-GIDA KONTROL VE MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3142915 | MÜHENDİS(BURSA-GIDA KONTROL VE MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 8 |
← Önceki sayfa Sonraki sayfa →
Bu tablo ÖSYM'nin yayımladığı tercih kılavuzu PDF'lerinden otomatik olarak çıkarılmıştır. Tercih yapmadan önce resmî kılavuzu mutlaka kontrol edin; bağlayıcı olan odur. ÖSYM duyurusu
Yeni KPSS tercih kılavuzu yayımlandığında, sana uygun kadro sayısıyla birlikte telefonuna ücretsiz bildirim gönderelim. Uygulamayı İndir