KPSS 2011/4 Tercih Kılavuzu: Kadrolar
KPSS-2011/4: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Sözleşmeli Pozisyonları İçin Tercih Kılavuzu
Kuruma özel kılavuz 1.441 kadro · 2.147 kontenjan
Bu dönemde 1 kurum, 0 il genelinde kadro bulunuyor.
Bölümünüze göre bütün dönemlerin taban puanları: KPSS taban puanları — bölüm seçin.
Öğrenim düzeyine göre dağılım
| Öğrenim düzeyi | Kadro | Kontenjan |
|---|---|---|
| Ortaöğretim | 15 | 25 |
| Ön Lisans | 2 | 3 |
| Lisans | 1.424 | 2.119 |
Kadrolar
1.441 kadro listelendi — sayfa 27 / 29
| Kadro kodu | Unvan / kurum | İl | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 3145017 | VETERİNER HEKİM(KÜTAHYA-ASLANAPA) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3145019 | VETERİNER HEKİM(KÜTAHYA-EMET-) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3145021 | VETERİNER HEKİM(KÜTAHYA-GEDİZ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 2 |
| 3145023 | VETERİNER HEKİM(KÜTAHYA-GEDİZ-GÜMELE BELDESİ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3145025 | VETERİNER HEKİM(KÜTAHYA-MERKEZ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 3 |
| 3145027 | VETERİNER HEKİM(KÜTAHYA-MERKEZ-SOĞUKÇEŞME) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3145029 | VETERİNER HEKİM(KÜTAHYA-SİMAV-) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 2 |
| 3145031 | VETERİNER HEKİM(KÜTAHYA-SİMAV-KÜLCÜ KÖYÜ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3145033 | VETERİNER HEKİM(MALATYA -ARGUVAN-) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 3 |
| 3145035 | VETERİNER HEKİM(MALATYA -DARENDE-) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3145037 | VETERİNER HEKİM(MALATYA -HEKİMHAN-) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3145039 | VETERİNER HEKİM(MALATYA -KULUNCAK-) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3145041 | VETERİNER HEKİM(MALATYA -PÖTÜRGE-) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3145043 | VETERİNER HEKİM(MALATYA-ARAPGİR-KONDUCAK KÖYÜ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3145045 | VETERİNER HEKİM(MALATYA-DARENDE-AKOVA KÖYÜ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3145047 | VETERİNER HEKİM(MANİSA-ALAŞEHİR-ULUDERBENT BELDESİ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3145049 | VETERİNER HEKİM(MANİSA-KULA-İBRAHİMAĞA KÖYÜ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3145051 | VETERİNER HEKİM(MANİSA-SARIGÖL-KIZILÇUKUR KÖYÜ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3145053 | VETERİNER HEKİM(MANİSA-SELENDİ-RAHMANLAR KÖYÜ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3145055 | VETERİNER HEKİM(MARDİN-DERİK-) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 2 |
| 3145057 | VETERİNER HEKİM(MARDİN-DERİK-DERİNSU KÖYÜ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3145059 | VETERİNER HEKİM(MARDİN-DERİK-KOÇYİĞİT KÖYÜ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3145061 | VETERİNER HEKİM(MARDİN-DERİK-PİRİNÇLİ KÖYÜ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3145063 | VETERİNER HEKİM(MARDİN-KIZILTEPE-) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3145065 | VETERİNER HEKİM(MARDİN-MAZIDAĞI-) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 2 |
| 3145067 | VETERİNER HEKİM(MARDİN-MİDYAT-) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3145069 | VETERİNER HEKİM(MARDİN-SAVUR-BAŞKAVAK BELDESİ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3145071 | VETERİNER HEKİM(MERSİN VETERİNER SINIR KONTROL NOKTASI MÜDÜRLÜĞÜ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 3 |
| 3145073 | VETERİNER HEKİM(MERSİN-ÇAMLIYAYLA-SARIKAVAK KÖYÜ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3145075 | VETERİNER HEKİM(MERSİN-GÜLNAR-KÖSEÇOBANLI KÖYÜ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3145077 | VETERİNER HEKİM(MERSİN-GÜLNAR-ÜÇOLUK KÖYÜ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3145079 | VETERİNER HEKİM(MUĞLA-FETHİYE-BEKÇİLER KÖYÜ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3145081 | VETERİNER HEKİM(MUĞLA-KAVAKLIDERE-KURUCUOVA KÖYÜ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3145083 | VETERİNER HEKİM(MUĞLA-MERKEZ-DENİZOVA KÖYÜ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3145085 | VETERİNER HEKİM(MUĞLA-MERKEZ-GÜNLÜCE KÖYÜ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3145087 | VETERİNER HEKİM(MUĞLA-YATAĞAN-BOZÜYÜK KÖYÜ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3145089 | VETERİNER HEKİM(MUŞ-BULANIK-UZGÖRÜR KÖYÜ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3145091 | VETERİNER HEKİM(MUŞ-MERKEZ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 3 |
| 3145093 | VETERİNER HEKİM(MUŞ-MERKEZ-ÜÇEVLER KÖYÜ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3145095 | VETERİNER HEKİM(MUŞ-MERKEZ-YAĞCILAR BELDESİ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3145097 | VETERİNER HEKİM(NEVŞEHİR-DERİNKUYU-TİL KÖYÜ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3145099 | VETERİNER HEKİM(NİĞDE-MERKEZ-KAYIRLI BELDESİ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3145101 | VETERİNER HEKİM(ORDU -İL KONTROL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 2 |
| 3145103 | VETERİNER HEKİM(ORDU-AKKUŞ-DAMYERİ KÖYÜ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3145105 | VETERİNER HEKİM(ORDU-AYBASTI) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3145107 | VETERİNER HEKİM(ORDU-GÖLKÖY-HARUNİYE KÖYÜ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3145109 | VETERİNER HEKİM(ORDU-GÖLKÖY-KARAHASAN BELDESİ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3145111 | VETERİNER HEKİM(ORDU-İKİZCE) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3145113 | VETERİNER HEKİM(ORDU-KUMRU) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3145115 | VETERİNER HEKİM(OSMANİYE-MERKEZ-KIRIKLI KÖYÜ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
← Önceki sayfa Sonraki sayfa →
Bu tablo ÖSYM'nin yayımladığı tercih kılavuzu PDF'lerinden otomatik olarak çıkarılmıştır. Tercih yapmadan önce resmî kılavuzu mutlaka kontrol edin; bağlayıcı olan odur. ÖSYM duyurusu
Yeni KPSS tercih kılavuzu yayımlandığında, sana uygun kadro sayısıyla birlikte telefonuna ücretsiz bildirim gönderelim. Uygulamayı İndir