KPSS 2011/4 Tercih Kılavuzu: Kadrolar
KPSS-2011/4: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Sözleşmeli Pozisyonları İçin Tercih Kılavuzu
Kuruma özel kılavuz 1.441 kadro · 2.147 kontenjan
Bu dönemde 1 kurum, 0 il genelinde kadro bulunuyor.
Bölümünüze göre bütün dönemlerin taban puanları: KPSS taban puanları — bölüm seçin.
Öğrenim düzeyine göre dağılım
| Öğrenim düzeyi | Kadro | Kontenjan |
|---|---|---|
| Ortaöğretim | 15 | 25 |
| Ön Lisans | 2 | 3 |
| Lisans | 1.424 | 2.119 |
Kadrolar
1.441 kadro listelendi — sayfa 19 / 29
| Kadro kodu | Unvan / kurum | İl | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 3144217 | MÜHENDİS(YALOVA-ATATÜRK BAHÇE KÜLTÜRLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3144219 | MÜHENDİS(YALOVA-MERKEZ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3144221 | MÜHENDİS(YOZGAT-AKDAĞMADENİ-ÇARDAK KÖYÜ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3144223 | MÜHENDİS(YOZGAT-AYDINCIK-BAŞTÜRK BELDESİ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3144225 | MÜHENDİS(YOZGAT-ÇEKEREK-BAYINDIRHÜYÜK KÖYÜ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3144227 | MÜHENDİS(YOZGAT-KADIŞEHRİ-YANKI) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3144229 | MÜHENDİS(YOZGAT-MERKEZ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3144231 | MÜHENDİS(YOZGAT-MERKEZ-) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3144233 | MÜHENDİS(YOZGAT-MERKEZ-BAYATÖREN KÖYÜ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3144235 | MÜHENDİS(YOZGAT-MERKEZ-DARICI KÖYÜ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3144237 | MÜHENDİS(YOZGAT-MERKEZ-MUSABEYLİ KÖYÜ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3144239 | MÜHENDİS(YOZGAT-MERKEZ-TEKKEYENİCESİ KÖYÜ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3144241 | MÜHENDİS(YOZGAT-SORGUN-ÇİĞDEMLİ KÖYÜ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3144243 | MÜHENDİS(YOZGAT-SORGUN-DOĞANKENT KÖYÜ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3144245 | MÜHENDİS(YOZGAT-ŞEFAATLİ-KIZILCAKOCA KÖYÜ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3144247 | MÜHENDİS(YOZGAT-YERKÖY-DEREBAĞI KÖYÜ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3144249 | MÜHENDİS(ZONGULDAK-ÇAYCUMA-) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3144251 | MÜHENDİS(ZONGULDAK-DEVREK-) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3144253 | MÜHENDİS(ZONGULDAK-MERKEZ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3144255 | MÜHENDİS(ZONGULDAK-MERKEZ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3144257 | MÜHENDİS(ZONGULDAK-MERKEZ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3144259 | MÜHENDİS(ZONGULDAK-MERKEZ-ELVANPAZARCIK BELDESİ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3144261 | SOSYOLOG(ADANA-MERKEZ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3144263 | SOSYOLOG(ADIYAMAN-MERKEZ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3144265 | SOSYOLOG(AFYONKARAHİSAR-MERKEZ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3144267 | SOSYOLOG(AĞRI-MERKEZ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3144269 | SOSYOLOG(AKSARAY-MERKEZ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3144271 | SOSYOLOG(AMASYA-MERKEZ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3144273 | SOSYOLOG(ANKARA-MERKEZ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3144275 | SOSYOLOG(ANTALYA-MERKEZ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3144277 | SOSYOLOG(ARDAHAN-MERKEZ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3144279 | SOSYOLOG(ARTVİN-MERKEZ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3144281 | SOSYOLOG(AYDIN-MERKEZ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3144283 | SOSYOLOG(BALIKESİR-MERKEZ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3144285 | SOSYOLOG(BARTIN-MERKEZ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3144287 | SOSYOLOG(BATMAN-MERKEZ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3144289 | SOSYOLOG(BAYBURT-MERKEZ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3144291 | SOSYOLOG(BİLECİK-MERKEZ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3144293 | SOSYOLOG(BİNGÖL-MERKEZ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3144295 | SOSYOLOG(BİTLİS-MERKEZ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3144297 | SOSYOLOG(BOLU-MERKEZ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3144299 | SOSYOLOG(BURDUR-MERKEZ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3144301 | SOSYOLOG(BURSA-MERKEZ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3144303 | SOSYOLOG(ÇANAKLALE-MERKEZ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3144305 | SOSYOLOG(ÇANKIRI-MERKEZ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3144307 | SOSYOLOG(ÇORUM-MERKEZ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3144309 | SOSYOLOG(DENİZLİ-MERKEZ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3144311 | SOSYOLOG(DİYARBAKIR-MERKEZ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3144313 | SOSYOLOG(DÜZCE-MERKEZ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3144315 | SOSYOLOG(EDİRNE-MERKEZ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
← Önceki sayfa Sonraki sayfa →
Bu tablo ÖSYM'nin yayımladığı tercih kılavuzu PDF'lerinden otomatik olarak çıkarılmıştır. Tercih yapmadan önce resmî kılavuzu mutlaka kontrol edin; bağlayıcı olan odur. ÖSYM duyurusu
Yeni KPSS tercih kılavuzu yayımlandığında, sana uygun kadro sayısıyla birlikte telefonuna ücretsiz bildirim gönderelim. Uygulamayı İndir