KPSS 2011/4 Tercih Kılavuzu: Kadrolar
KPSS-2011/4: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Sözleşmeli Pozisyonları İçin Tercih Kılavuzu
Kuruma özel kılavuz 1.441 kadro · 2.147 kontenjan
Bu dönemde 1 kurum, 0 il genelinde kadro bulunuyor.
Bölümünüze göre bütün dönemlerin taban puanları: KPSS taban puanları — bölüm seçin.
Öğrenim düzeyine göre dağılım
| Öğrenim düzeyi | Kadro | Kontenjan |
|---|---|---|
| Ortaöğretim | 15 | 25 |
| Ön Lisans | 2 | 3 |
| Lisans | 1.424 | 2.119 |
Kadrolar
1.424 kadro listelendi — sayfa 9 / 29
| Kadro kodu | Unvan / kurum | İl | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 3143251 | MÜHENDİS(ISPARTA-MERKEZ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3143253 | MÜHENDİS(ISPARTA-SÜTÇÜLER-ÇANDIR KÖYÜ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3143255 | MÜHENDİS(ISPARTA-ŞARKİKARAAĞAÇ-GEDİKLİ KÖYÜ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3143257 | MÜHENDİS(İSTANBUL- İL KONTROL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3143259 | MÜHENDİS(İSTANBUL- İL KONTROL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3143261 | MÜHENDİS(İSTANBUL- İL KONTROL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 2 |
| 3143263 | MÜHENDİS(İSTANBUL-ADALAR) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3143265 | MÜHENDİS(İSTANBUL-ADALAR) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3143267 | MÜHENDİS(İSTANBUL-ADALAR) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3143269 | MÜHENDİS(İSTANBUL-ADALAR) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 3 |
| 3143271 | MÜHENDİS(İSTANBUL-ARNAVUTKÖY) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3143273 | MÜHENDİS(İSTANBUL-ARNAVUTKÖY) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 2 |
| 3143275 | MÜHENDİS(İSTANBUL-ARNAVUTKÖY) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 4 |
| 3143277 | MÜHENDİS(İSTANBUL-ATAŞEHİR) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 2 |
| 3143279 | MÜHENDİS(İSTANBUL-AVCILAR) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3143281 | MÜHENDİS(İSTANBUL-AVCILAR) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3143283 | MÜHENDİS(İSTANBUL-AVCILAR) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3143285 | MÜHENDİS(İSTANBUL-AVCILAR) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 4 |
| 3143287 | MÜHENDİS(İSTANBUL-BAĞCILAR) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3143289 | MÜHENDİS(İSTANBUL-BAĞCILAR) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3143291 | MÜHENDİS(İSTANBUL-BAĞCILAR) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 4 |
| 3143293 | MÜHENDİS(İSTANBUL-BAHÇELİEVLER) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3143295 | MÜHENDİS(İSTANBUL-BAHÇELİEVLER) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3143297 | MÜHENDİS(İSTANBUL-BAHÇELİEVLER) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 4 |
| 3143299 | MÜHENDİS(İSTANBUL-BAKIRKÖY) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3143301 | MÜHENDİS(İSTANBUL-BAKIRKÖY) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3143303 | MÜHENDİS(İSTANBUL-BAKIRKÖY) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3143305 | MÜHENDİS(İSTANBUL-BAKIRKÖY) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 4 |
| 3143307 | MÜHENDİS(İSTANBUL-BAYRAMPAŞA) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3143309 | MÜHENDİS(İSTANBUL-BAYRAMPAŞA) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3143311 | MÜHENDİS(İSTANBUL-BAYRAMPAŞA) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 4 |
| 3143313 | MÜHENDİS(İSTANBUL-BEŞİKTAŞ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3143315 | MÜHENDİS(İSTANBUL-BEŞİKTAŞ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3143317 | MÜHENDİS(İSTANBUL-BEŞİKTAŞ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 4 |
| 3143319 | MÜHENDİS(İSTANBUL-BEYLİKDÜZÜ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3143321 | MÜHENDİS(İSTANBUL-BEYLİKDÜZÜ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 4 |
| 3143323 | MÜHENDİS(İSTANBUL-BEYOĞLU) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3143325 | MÜHENDİS(İSTANBUL-BEYOĞLU) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3143327 | MÜHENDİS(İSTANBUL-BEYOĞLU) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 4 |
| 3143329 | MÜHENDİS(İSTANBUL-BÜYÜKÇEKMEÇE) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3143331 | MÜHENDİS(İSTANBUL-ÇATALÇA) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3143333 | MÜHENDİS(İSTANBUL-ÇEKMEKÖY) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3143335 | MÜHENDİS(İSTANBUL-ÇEKMEKÖY) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 2 |
| 3143337 | MÜHENDİS(İSTANBUL-ESENLER) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3143339 | MÜHENDİS(İSTANBUL-ESENLER) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 3 |
| 3143341 | MÜHENDİS(İSTANBUL-ESENLER) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 2 |
| 3143343 | MÜHENDİS(İSTANBUL-ESENYURT) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3143345 | MÜHENDİS(İSTANBUL-ESENYURT) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 2 |
| 3143347 | MÜHENDİS(İSTANBUL-EYÜP-) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3143349 | MÜHENDİS(İSTANBUL-FATİH) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
← Önceki sayfa Sonraki sayfa →
Bu tablo ÖSYM'nin yayımladığı tercih kılavuzu PDF'lerinden otomatik olarak çıkarılmıştır. Tercih yapmadan önce resmî kılavuzu mutlaka kontrol edin; bağlayıcı olan odur. ÖSYM duyurusu
Yeni KPSS tercih kılavuzu yayımlandığında, sana uygun kadro sayısıyla birlikte telefonuna ücretsiz bildirim gönderelim. Uygulamayı İndir