KPSS 2011/4 Tercih Kılavuzu: Kadrolar
KPSS-2011/4: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Sözleşmeli Pozisyonları İçin Tercih Kılavuzu
Kuruma özel kılavuz 1.441 kadro · 2.147 kontenjan
Bu dönemde 1 kurum, 0 il genelinde kadro bulunuyor.
Bölümünüze göre bütün dönemlerin taban puanları: KPSS taban puanları — bölüm seçin.
Öğrenim düzeyine göre dağılım
| Öğrenim düzeyi | Kadro | Kontenjan |
|---|---|---|
| Ortaöğretim | 15 | 25 |
| Ön Lisans | 2 | 3 |
| Lisans | 1.424 | 2.119 |
Kadrolar
1.424 kadro listelendi — sayfa 16 / 29
| Kadro kodu | Unvan / kurum | İl | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 3143951 | MÜHENDİS(OSMANİYE-MERKEZ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3143953 | MÜHENDİS(OSMANİYE-MERKEZ-AKYAR KÖYÜ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3143955 | MÜHENDİS(RİZE- İL KONTROL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 2 |
| 3143957 | MÜHENDİS(RİZE-KALKANDERE-YOLBAŞI BELDESİ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3143959 | MÜHENDİS(RİZE-MERKEZ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3143961 | MÜHENDİS(RİZE-MERKEZ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 3 |
| 3143963 | MÜHENDİS(RİZE-MERKEZ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3143965 | MÜHENDİS(RİZE-PAZAR) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 2 |
| 3143967 | MÜHENDİS(SAKARYA-ADAPAZARI) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3143969 | MÜHENDİS(SAKARYA-AKYAZI) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3143971 | MÜHENDİS(SAKARYA-AKYAZI-ALTINDERE BELDESİ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3143973 | MÜHENDİS(SAKARYA-AKYAZI-KUZULUK BELDESİ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3143975 | MÜHENDİS(SAKARYA-ARİFİYE-Y.KİRAZCA) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3143977 | MÜHENDİS(SAKARYA-FERİZLİ ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3143979 | MÜHENDİS(SAKARYA-FERİZLİ -BAKIRLI) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3143981 | MÜHENDİS(SAKARYA-HENDEK) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3143983 | MÜHENDİS(SAKARYA-KAYNARCA-AKBAŞLI) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3143985 | MÜHENDİS(SAKARYA-KOCAALİ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3143987 | MÜHENDİS(SAKARYA-KOCAALİ-ORTAKÖY KÖYÜ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3143989 | MÜHENDİS(SAKARYA-MERKEZ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3143991 | MÜHENDİS(SAKARYA-SERDİVAN) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3143993 | MÜHENDİS(SAKARYA-SÖĞÜTLÜ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3143995 | MÜHENDİS(SAKARYA-TARAKLI-HACIYAKUP KÖYÜ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3143997 | MÜHENDİS(SAKARYA-TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 3 |
| 3143999 | MÜHENDİS(SAKARYA-TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 2 |
| 3144001 | MÜHENDİS(SAMSUN-ÇARŞAMBA-GÖKÇEÇAKMAK KÖYÜ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3144003 | MÜHENDİS(SAMSUN-KARADENİZ TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 2 |
| 3144005 | MÜHENDİS(SAMSUN-KARADENİZ TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 2 |
| 3144007 | MÜHENDİS(SAMSUN-KARADENİZ TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 2 |
| 3144009 | MÜHENDİS(SAMSUN-KARADENİZ TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3144011 | MÜHENDİS(SAMSUN-KARADENİZ TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3144013 | MÜHENDİS(SAMSUN-KARADENİZ TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3144015 | MÜHENDİS(SAMSUN-KARADENİZ TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3144017 | MÜHENDİS(SAMSUN-KAVAK-KARANTU KÖYÜ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3144019 | MÜHENDİS(SAMSUN-MERKEZ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3144021 | MÜHENDİS(SAMSUN-ONDOKUZMAYIS-KUŞYAKASI KÖYÜ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3144023 | MÜHENDİS(SAMSUN-SALIPAZARI-TEPEALTI KÖYÜ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3144025 | MÜHENDİS(SAMSUN-TOPRAK VE SU KAYNAKLARI ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 2 |
| 3144027 | MÜHENDİS(SAMSUN-TOPRAK VE SU KAYNAKLARI ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3144029 | MÜHENDİS(SAMSUN-TOPRAK VE SU KAYNAKLARI ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 2 |
| 3144031 | MÜHENDİS(SAMSUN-VEZİRKÖPRÜ-GÜLDERE KÖYÜ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3144033 | MÜHENDİS(SAMSUN-ZİRAİ KARANTİNA MÜDÜRLÜĞÜ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3144035 | MÜHENDİS(SİİRT-ERUH-ÇİZMELİ KÖYÜ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3144037 | MÜHENDİS(SİİRT-MERKEZ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3144039 | MÜHENDİS(SİİRT-PERVARİ-BEĞENDİK BELDESİ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3144041 | MÜHENDİS(SİNOP-MERKEZ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 2 |
| 3144043 | MÜHENDİS(SİNOP-MERKEZ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3144045 | MÜHENDİS(SİNOP-MERKEZ-KABALI KÖYÜ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3144047 | MÜHENDİS(SİNOP-MERKEZ-TAŞMANLI KÖYÜ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3144049 | MÜHENDİS(SİVAS- İL KONTROL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
← Önceki sayfa Sonraki sayfa →
Bu tablo ÖSYM'nin yayımladığı tercih kılavuzu PDF'lerinden otomatik olarak çıkarılmıştır. Tercih yapmadan önce resmî kılavuzu mutlaka kontrol edin; bağlayıcı olan odur. ÖSYM duyurusu
Yeni KPSS tercih kılavuzu yayımlandığında, sana uygun kadro sayısıyla birlikte telefonuna ücretsiz bildirim gönderelim. Uygulamayı İndir