KPSS 2011/4 Tercih Kılavuzu: Kadrolar
KPSS-2011/4: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Sözleşmeli Pozisyonları İçin Tercih Kılavuzu
Kuruma özel kılavuz 1.441 kadro · 2.147 kontenjan
Bu dönemde 1 kurum, 0 il genelinde kadro bulunuyor.
Bölümünüze göre bütün dönemlerin taban puanları: KPSS taban puanları — bölüm seçin.
Öğrenim düzeyine göre dağılım
| Öğrenim düzeyi | Kadro | Kontenjan |
|---|---|---|
| Ortaöğretim | 15 | 25 |
| Ön Lisans | 2 | 3 |
| Lisans | 1.424 | 2.119 |
Kadrolar
1.424 kadro listelendi — sayfa 15 / 29
| Kadro kodu | Unvan / kurum | İl | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 3143851 | MÜHENDİS(MERSİN-ALATA BAHÇE KÜLTÜRLERİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 2 |
| 3143853 | MÜHENDİS(MERSİN-ALATA BAHÇE KÜLTÜRLERİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3143855 | MÜHENDİS(MERSİN-MERKEZ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3143857 | MÜHENDİS(MERSİN-MUT -EVREN KÖYÜ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3143859 | MÜHENDİS(MERSİN-MUT-DİŞTAŞ KÖYÜ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3143861 | MÜHENDİS(MERSİN-TARSUS-TOPRAK VE SU KAYNAKLARI ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3143863 | MÜHENDİS(MERSİN-TARSUS-TOPRAK VE SU KAYNAKLARI ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 3 |
| 3143865 | MÜHENDİS(MERSİN-TARSUS-TOPRAK VE SU KAYNAKLARI ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 4 |
| 3143867 | MÜHENDİS(MERSİN-ZİRAİ KARANTİNA MÜDÜRLÜĞÜ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3143869 | MÜHENDİS(MERSİN-ZİRAİ KARANTİNA MÜDÜRLÜĞÜ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3143871 | MÜHENDİS(MERSİN-ZİRAİ KARANTİNA MÜDÜRLÜĞÜ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3143873 | MÜHENDİS(MERSİN-ZİRAİ KARANTİNA MÜDÜRLÜĞÜ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3143875 | MÜHENDİS(MERSİN-ZİRAİ KARANTİNA MÜDÜRLÜĞÜ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3143877 | MÜHENDİS(MUĞLA-BODRUM-ÇÖMLEKÇİ KÖYÜ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3143879 | MÜHENDİS(MUĞLA-DALAMAN-ÇÖĞMEN KÖYÜ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3143881 | MÜHENDİS(MUĞLA-DALAMAN-GÜRLEYİK KÖYÜ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3143883 | MÜHENDİS(MUĞLA-FETHİYE-ÖREN KÖYÜ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3143885 | MÜHENDİS(MUĞLA-FETHİYE-SEKİ BELDESİ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3143887 | MÜHENDİS(MUĞLA-KAVAKLIDERE-ÇAYBOYU BELDESİ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3143889 | MÜHENDİS(MUĞLA-KÖYCEĞİZ-TOPARLAR BELDESİ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3143891 | MÜHENDİS(MUĞLA-MARMARİS-BOZBURUN BELDESİ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3143893 | MÜHENDİS(MUĞLA-MERKEZ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3143895 | MÜHENDİS(MUĞLA-MERKEZ-GÖKTEPE KÖYÜ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3143897 | MÜHENDİS(MUĞLA-YATAĞAN-BOZARMUT BELDESİ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3143899 | MÜHENDİS(MUŞ-BULANIK-RÜSTEMGEDİK KÖYÜ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3143901 | MÜHENDİS(MUŞ-KORKUT -ALTINOVA KÖYÜ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3143903 | MÜHENDİS(MUŞ-MALAZGİRT-ADAKSU) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3143905 | MÜHENDİS(MUŞ-MERKEZ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3143907 | MÜHENDİS(MUŞ-MERKEZ-) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3143909 | MÜHENDİS(MUŞ-MERKEZ-) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3143911 | MÜHENDİS(MUŞ-MERKEZ-HARMAN KÖYÜ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3143913 | MÜHENDİS(MUŞ-VARTO-ÇAYLAR KÖYÜ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3143915 | MÜHENDİS(NEVŞEHİR-AVANOS-SARILAR BELDESİ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3143917 | MÜHENDİS(NEVŞEHİR-MERKEZ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3143919 | MÜHENDİS(NEVŞEHİR-MERKEZ-SULUSARAY BELDESİ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3143921 | MÜHENDİS(NİĞDE-MERKEZ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3143923 | MÜHENDİS(NİĞDE-MERKEZ-ALAY BELDESİ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3143925 | MÜHENDİS(NİĞDE-PATATES ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 7 |
| 3143927 | MÜHENDİS(NİĞDE-PATATES ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3143929 | MÜHENDİS(NİĞDE-PATATES ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3143931 | MÜHENDİS(NİĞDE-PATATES ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 2 |
| 3143933 | MÜHENDİS(NİĞDE-PATATES ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3143935 | MÜHENDİS(ORDU-ARICILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 4 |
| 3143937 | MÜHENDİS(ORDU-ARICILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 2 |
| 3143939 | MÜHENDİS(ORDU-İKİZCE-KİRAZTEPE KÖYÜ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3143941 | MÜHENDİS(ORDU-MERKEZ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3143943 | MÜHENDİS(ORDU-ÜNYE-PELİTLİYATAK BELDESİ ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3143945 | MÜHENDİS(OSMANİYE-BAHÇE-ARIKLIKAŞ KÖYÜ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3143947 | MÜHENDİS(OSMANİYE-KADİRLİ-DURMUŞSOFULAR KÖYÜ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3143949 | MÜHENDİS(OSMANİYE-KADİRLİ-TOZLU KÖYÜ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
← Önceki sayfa Sonraki sayfa →
Bu tablo ÖSYM'nin yayımladığı tercih kılavuzu PDF'lerinden otomatik olarak çıkarılmıştır. Tercih yapmadan önce resmî kılavuzu mutlaka kontrol edin; bağlayıcı olan odur. ÖSYM duyurusu
Yeni KPSS tercih kılavuzu yayımlandığında, sana uygun kadro sayısıyla birlikte telefonuna ücretsiz bildirim gönderelim. Uygulamayı İndir