KPSS 2011/4 Tercih Kılavuzu: Kadrolar
KPSS-2011/4: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Sözleşmeli Pozisyonları İçin Tercih Kılavuzu
Kuruma özel kılavuz 1.441 kadro · 2.147 kontenjan
Bu dönemde 1 kurum, 0 il genelinde kadro bulunuyor.
Bölümünüze göre bütün dönemlerin taban puanları: KPSS taban puanları — bölüm seçin.
Öğrenim düzeyine göre dağılım
| Öğrenim düzeyi | Kadro | Kontenjan |
|---|---|---|
| Ortaöğretim | 15 | 25 |
| Ön Lisans | 2 | 3 |
| Lisans | 1.424 | 2.119 |
Kadrolar
1.424 kadro listelendi — sayfa 14 / 29
| Kadro kodu | Unvan / kurum | İl | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 3143751 | MÜHENDİS(KONYA-CİHANBEYLİ-İNSUYU) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3143753 | MÜHENDİS(KONYA-HADİM-BAĞBAŞI KASABASI) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3143755 | MÜHENDİS(KONYA-HADİM-DEDEMLİ KÖYÜ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3143757 | MÜHENDİS(KONYA-HÜYÜK -İLMEN KASABASI) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3143759 | MÜHENDİS(KONYA-MERKEZ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3143761 | MÜHENDİS(KONYA-TAŞKENT-BALCILAR KÖYÜ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3143763 | MÜHENDİS(KONYA-TOPRAK VE SU KAYNAKLARI ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 2 |
| 3143765 | MÜHENDİS(KONYA-TOPRAK VE SU KAYNAKLARI ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3143767 | MÜHENDİS(KONYA-TOPRAK VE SU KAYNAKLARI ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3143769 | MÜHENDİS(KÜTAHYA-EMET-) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3143771 | MÜHENDİS(KÜTAHYA-HİSARCIK-) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3143773 | MÜHENDİS(KÜTAHYA-MERKEZ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3143775 | MÜHENDİS(KÜTAHYA-MERKEZ-KIZILCAÖREN BELDESİ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3143777 | MÜHENDİS(KÜTAHYA-TAVŞANLI-) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3143779 | MÜHENDİS(KÜTAHYA-TAVŞANLI-GAZELYAKUP) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3143781 | MÜHENDİS(MALATYA -DOĞANYOL-) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3143783 | MÜHENDİS(MALATYA -PÖTÜRGE-) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 2 |
| 3143785 | MÜHENDİS(MALATYA-KULUNCAK-İLİSULUK KÖYÜ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3143787 | MÜHENDİS(MALATYA-MERKEZ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3143789 | MÜHENDİS(MALATYA-MEYVECİLİK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 5 |
| 3143791 | MÜHENDİS(MALATYA-MEYVECİLİK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 2 |
| 3143793 | MÜHENDİS(MALATYA-MEYVECİLİK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3143795 | MÜHENDİS(MALATYA-PÜTÜRGE-NOHUTLU BELDESİ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3143797 | MÜHENDİS(MANİSA-AHMETLİ-KESTELLİ KÖYÜ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3143799 | MÜHENDİS(MANİSA-AHMETLİ-MANDALLI KÖYÜ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3143801 | MÜHENDİS(MANİSA-BAĞCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 2 |
| 3143803 | MÜHENDİS(MANİSA-BAĞCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 2 |
| 3143805 | MÜHENDİS(MANİSA-BAĞCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3143807 | MÜHENDİS(MANİSA-DEMİRCİ-BORLU BELDESİ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3143809 | MÜHENDİS(MANİSA-DEMİRCİ-DURHASAN BELDESİ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3143811 | MÜHENDİS(MANİSA-DEMİRCİ-MİNNETLER KÖYÜ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3143813 | MÜHENDİS(MANİSA-GÖRDES-ÇİÇEKLİ BELDESİ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3143815 | MÜHENDİS(MANİSA-GÖRDES-KAYACIK KÖYÜ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3143817 | MÜHENDİS(MANİSA-KULA-SANDAL BELDESİ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3143819 | MÜHENDİS(MANİSA-MERKEZ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3143821 | MÜHENDİS(MANİSA-SALİHLİ-GÖKEYÜP BELDESİ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3143823 | MÜHENDİS(MANİSA-SELENDİ-ÇORTAK KÖYÜ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3143825 | MÜHENDİS(MANİSA-SOMA-KARACAHİSAR KÖYÜ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3143827 | MÜHENDİS(MANİSA-TURGUTLU-SİNİRLİ KÖYÜ ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3143829 | MÜHENDİS(MARDİN-DARGEÇİT-) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3143831 | MÜHENDİS(MARDİN-MAZIDAĞI-YÜCEBAĞ KÖYÜ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3143833 | MÜHENDİS(MARDİN-MERKEZ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3143835 | MÜHENDİS(MARDİN-MERKEZ-DİBEKTAŞ KÖYÜ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3143837 | MÜHENDİS(MARDİN-MERKEZ-DÜZLÜK KÖYÜ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3143839 | MÜHENDİS(MARDİN-MİDYAT-) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3143841 | MÜHENDİS(MARDİN-MİDYAT-KAYALIPINAR KÖYÜ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3143843 | MÜHENDİS(MARDİN-NUSAYBİN-) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3143845 | MÜHENDİS(MARDİN-SAVUR-PINARDERE BELDESİ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3143847 | MÜHENDİS(MERSİN-ALATA BAHÇE KÜLTÜRLERİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 5 |
| 3143849 | MÜHENDİS(MERSİN-ALATA BAHÇE KÜLTÜRLERİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 2 |
← Önceki sayfa Sonraki sayfa →
Bu tablo ÖSYM'nin yayımladığı tercih kılavuzu PDF'lerinden otomatik olarak çıkarılmıştır. Tercih yapmadan önce resmî kılavuzu mutlaka kontrol edin; bağlayıcı olan odur. ÖSYM duyurusu
Yeni KPSS tercih kılavuzu yayımlandığında, sana uygun kadro sayısıyla birlikte telefonuna ücretsiz bildirim gönderelim. Uygulamayı İndir