KPSS 2011/4 Tercih Kılavuzu: Kadrolar
KPSS-2011/4: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Sözleşmeli Pozisyonları İçin Tercih Kılavuzu
Kuruma özel kılavuz 1.441 kadro · 2.147 kontenjan
Bu dönemde 1 kurum, 0 il genelinde kadro bulunuyor.
Bölümünüze göre bütün dönemlerin taban puanları: KPSS taban puanları — bölüm seçin.
Öğrenim düzeyine göre dağılım
| Öğrenim düzeyi | Kadro | Kontenjan |
|---|---|---|
| Ortaöğretim | 15 | 25 |
| Ön Lisans | 2 | 3 |
| Lisans | 1.424 | 2.119 |
Kadrolar
1.424 kadro listelendi — sayfa 13 / 29
| Kadro kodu | Unvan / kurum | İl | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 3143651 | MÜHENDİS(KARAMAN-AYRANCI-KIRAMA KÖYÜ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3143653 | MÜHENDİS(KARAMAN-KAZIMKARABEKİR-AKARKÖY KÖYÜ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3143655 | MÜHENDİS(KARAMAN-MERKEZ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3143657 | MÜHENDİS(KARAMAN-MERKEZ-) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3143659 | MÜHENDİS(KARAMAN-MERKEZ-AKÇAALAN KÖYÜ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3143661 | MÜHENDİS(KARS- İL KONTROL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3143663 | MÜHENDİS(KARS-AKYAKA-KALKANKALE KÖYÜ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3143665 | MÜHENDİS(KARS-MERKEZ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3143667 | MÜHENDİS(KARS-SARIKAMIŞ-ÇAMYAZI KÖYÜ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3143669 | MÜHENDİS(KARS-SARIKAMIŞ-GÜLLÜCE KÖYÜ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3143671 | MÜHENDİS(KARS-SARIKAMIŞ-KARAURGAN KÖYÜ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3143673 | MÜHENDİS(KARS-SUSUZ-) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 2 |
| 3143675 | MÜHENDİS(KARS-SUSUZ-İNCESU KÖYÜ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3143677 | MÜHENDİS(KARS-SUSUZ-ORTALAR KÖYÜ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3143679 | MÜHENDİS(KASTAMONU-İNEBOLU) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 2 |
| 3143681 | MÜHENDİS(KASTAMONU-MERKEZ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3143683 | MÜHENDİS(KASTAMONU-TAŞKÖPRÜ-ALATARLA KÖYÜ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3143685 | MÜHENDİS(KAYSERİ-FELAHİYE-KURUHÜYÜK KÖYÜ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3143687 | MÜHENDİS(KAYSERİ-MERKEZ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3143689 | MÜHENDİS(KAYSERİ-PINARBAŞI-ŞEREFİYE KÖYÜ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3143691 | MÜHENDİS(KIRIKKALE-MERKEZ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3143693 | MÜHENDİS(KIRKLARELİ-ATATÜRK TOPRAK VE SU KAYNAKLARI ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 3 |
| 3143695 | MÜHENDİS(KIRKLARELİ-ATATÜRK TOPRAK VE SU KAYNAKLARI ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 2 |
| 3143697 | MÜHENDİS(KIRKLARELİ-ATATÜRK TOPRAK VE SU KAYNAKLARI ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3143699 | MÜHENDİS(KIRKLARELİ-ATATÜRK TOPRAK VE SU KAYNAKLARI ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 2 |
| 3143701 | MÜHENDİS(KIRKLARELİ-LÜLEBURGAZ-AHMETBEY BELDESİ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3143703 | MÜHENDİS(KIRKLARELİ-LÜLEBURGAZ-ÇİFTLİKKÖY) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3143705 | MÜHENDİS(KIRKLARELİ-LÜLEBURGAZ-ESKİTAŞLI) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3143707 | MÜHENDİS(KIRKLARELİ-MERKEZ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3143709 | MÜHENDİS(KIRKLARELİ-MERKEZ-KIZILCIKDERE KÖYÜ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3143711 | MÜHENDİS(KIRŞEHİR-AKPINAR-) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3143713 | MÜHENDİS(KIRŞEHİR-ÇİÇEKDAĞI-) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3143715 | MÜHENDİS(KIRŞEHİR-MERKEZ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3143717 | MÜHENDİS(KIRŞEHİR-MERKEZ-YUKARI HOMURLU KÖYÜ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3143719 | MÜHENDİS(KIRŞEHİR-MUCUR-BUDAK KÖYÜ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3143721 | MÜHENDİS(KIRŞEHİR-MUCUR-KARAKUYU KÖYÜ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3143723 | MÜHENDİS(KIRŞEHİR-MUCUR-KIZILDAĞYENİYAPAN KÖYÜ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3143725 | MÜHENDİS(KİLİS-MERKEZ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3143727 | MÜHENDİS(KOCAELİ-BAŞİSKELE-SERVETİYE CAMİ KÖYÜ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3143729 | MÜHENDİS(KOCAELİ-İZMİT-ÇUBUKLU OSMANİTE KÖYÜ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3143731 | MÜHENDİS(KOCAELİ-KARAMÜRSEL-KARAPINAR KÖYÜ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3143733 | MÜHENDİS(KOCAELİ-MERKEZ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3143735 | MÜHENDİS(KOCAELİ-MERKEZ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3143737 | MÜHENDİS(KOCAELİ-MERKEZ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3143739 | MÜHENDİS(KONYA-BAHRİ DAĞDAŞ ULUSLARARASI TARIMSAL ARŞ.ENS. MÜDÜRLÜĞÜ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 2 |
| 3143741 | MÜHENDİS(KONYA-BAHRİ DAĞDAŞ ULUSLARARASI TARIMSAL ARŞ.ENS. MÜDÜRLÜĞÜ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 3 |
| 3143743 | MÜHENDİS(KONYA-BAHRİ DAĞDAŞ ULUSLARARASI TARIMSAL ARŞ.ENS. MÜDÜRLÜĞÜ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3143745 | MÜHENDİS(KONYA-BAHRİ DAĞDAŞ ULUSLARARASI TARIMSAL ARŞ.ENS. MÜDÜRLÜĞÜ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3143747 | MÜHENDİS(KONYA-BOZKIR-HAMZALAR KASABASI) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
| 3143749 | MÜHENDİS(KONYA-CİHANBEYLİ-GÖLYAZI KÖYÜ) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI |
— | 1 |
← Önceki sayfa Sonraki sayfa →
Bu tablo ÖSYM'nin yayımladığı tercih kılavuzu PDF'lerinden otomatik olarak çıkarılmıştır. Tercih yapmadan önce resmî kılavuzu mutlaka kontrol edin; bağlayıcı olan odur. ÖSYM duyurusu
Yeni KPSS tercih kılavuzu yayımlandığında, sana uygun kadro sayısıyla birlikte telefonuna ücretsiz bildirim gönderelim. Uygulamayı İndir