1022 SÖZLEŞMELİ ANTRENÖR ALACAK
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI
Sözleşmeli Personel 1022 kişi alınacak Başvuru: 10 Ağustos 2026 – 14 Ağustos 2026
Alım yapılacak pozisyonlar
Bu tablo resmî ilan PDF'indeki kadro tablosundan çıkarılmıştır. Bağlayıcı olan resmî ilan metnidir.
| Unvan | Branş | Adet | Öğrenim | KPSS | Cinsiyet |
|---|---|---|---|---|---|
| Sözleşmeli Antrenör | Yüzme (Erkek) | 209 | Spor bilimleri alanında lisans mezunu | 2024 KPSS P3 en az 50 | Erkek |
| Sözleşmeli Antrenör | Rekreatif Spor | 159 | Spor bilimleri alanında lisans mezunu | 2024 KPSS P3 en az 50 | — |
| Sözleşmeli Antrenör | Yüzme (Kadın) | 79 | Spor bilimleri alanında lisans mezunu | 2024 KPSS P3 en az 50 | Kadın |
| Sözleşmeli Antrenör | Cimnastik (Artistik) | 51 | Spor bilimleri alanında lisans mezunu | 2024 KPSS P3 en az 50 | — |
| Sözleşmeli Antrenör | Tenis | 33 | Spor bilimleri alanında lisans mezunu | 2024 KPSS P3 en az 50 | — |
| Sözleşmeli Antrenör | Masa Tenisi | 27 | Spor bilimleri alanında lisans mezunu | 2024 KPSS P3 en az 50 | — |
| Sözleşmeli Antrenör | Taekwondo | 27 | Spor bilimleri alanında lisans mezunu | 2024 KPSS P3 en az 50 | — |
| Sözleşmeli Antrenör | Okçuluk | 25 | Spor bilimleri alanında lisans mezunu | 2024 KPSS P3 en az 50 | — |
| Sözleşmeli Antrenör | Atıcılık (Havalı Ateşli Silahlar) | 24 | Spor bilimleri alanında lisans mezunu | 2024 KPSS P3 en az 50 | — |
| Sözleşmeli Antrenör | Karate | 24 | Spor bilimleri alanında lisans mezunu | 2024 KPSS P3 en az 50 | — |
| Sözleşmeli Antrenör | Atletizm | 22 | Spor bilimleri alanında lisans mezunu | 2024 KPSS P3 en az 50 | — |
| Sözleşmeli Antrenör | Basketbol | 22 | Spor bilimleri alanında lisans mezunu | 2024 KPSS P3 en az 50 | — |
| Sözleşmeli Antrenör | Güreş | 22 | Spor bilimleri alanında lisans mezunu | 2024 KPSS P3 en az 50 | — |
| Sözleşmeli Antrenör | Voleybol | 21 | Spor bilimleri alanında lisans mezunu | 2024 KPSS P3 en az 50 | — |
| Sözleşmeli Antrenör | Hentbol | 20 | Spor bilimleri alanında lisans mezunu | 2024 KPSS P3 en az 50 | — |
| Sözleşmeli Antrenör | Triatlon | 19 | Spor bilimleri alanında lisans mezunu | 2024 KPSS P3 en az 50 | — |
| Sözleşmeli Antrenör | Özel Sporcular Atletizm | 18 | Spor bilimleri alanında lisans mezunu | 2024 KPSS P3 en az 50 | — |
| Sözleşmeli Antrenör | Halter | 15 | Spor bilimleri alanında lisans mezunu | 2024 KPSS P3 en az 50 | — |
| Sözleşmeli Antrenör | Badminton | 12 | Spor bilimleri alanında lisans mezunu | 2024 KPSS P3 en az 50 | — |
| Sözleşmeli Antrenör | Bisiklet | 11 | Spor bilimleri alanında lisans mezunu | 2024 KPSS P3 en az 50 | — |
| Sözleşmeli Antrenör | Judo | 11 | Spor bilimleri alanında lisans mezunu | 2024 KPSS P3 en az 50 | — |
| Sözleşmeli Antrenör | Özel Sporcular Yüzme | 10 | Spor bilimleri alanında lisans mezunu | 2024 KPSS P3 en az 50 | — |
| Sözleşmeli Antrenör | Eskrim | 8 | Spor bilimleri alanında lisans mezunu | 2024 KPSS P3 en az 50 | — |
| Sözleşmeli Antrenör | Kano (Durgunsu) | 8 | Spor bilimleri alanında lisans mezunu | 2024 KPSS P3 en az 50 | — |
| Sözleşmeli Antrenör | Kick Boks | 8 | Spor bilimleri alanında lisans mezunu | 2024 KPSS P3 en az 50 | — |
| Sözleşmeli Antrenör | Muay Thai | 8 | Spor bilimleri alanında lisans mezunu | 2024 KPSS P3 en az 50 | — |
| Sözleşmeli Antrenör | Sutopu | 8 | Spor bilimleri alanında lisans mezunu | 2024 KPSS P3 en az 50 | — |
| Sözleşmeli Antrenör | Bocce | 7 | Spor bilimleri alanında lisans mezunu | 2024 KPSS P3 en az 50 | — |
| Sözleşmeli Antrenör | Boks | 7 | Spor bilimleri alanında lisans mezunu | 2024 KPSS P3 en az 50 | — |
| Sözleşmeli Antrenör | Kayak | 7 | Spor bilimleri alanında lisans mezunu | 2024 KPSS P3 en az 50 | — |
| Sözleşmeli Antrenör | Modern Pentatlon | 7 | Spor bilimleri alanında lisans mezunu | 2024 KPSS P3 en az 50 | — |
| Sözleşmeli Antrenör | Oryantiring | 7 | Spor bilimleri alanında lisans mezunu | 2024 KPSS P3 en az 50 | — |
| Sözleşmeli Antrenör | Özel Sporcular Masa Tenisi | 7 | Spor bilimleri alanında lisans mezunu | 2024 KPSS P3 en az 50 | — |
| Sözleşmeli Antrenör | Ragbi | 7 | Spor bilimleri alanında lisans mezunu | 2024 KPSS P3 en az 50 | — |
| Sözleşmeli Antrenör | Curling | 6 | Spor bilimleri alanında lisans mezunu | 2024 KPSS P3 en az 50 | — |
| Sözleşmeli Antrenör | Halk Oyunları | 6 | Spor bilimleri alanında lisans mezunu | 2024 KPSS P3 en az 50 | — |
| Sözleşmeli Antrenör | Özel Sporcular Cimnastik | 6 | Spor bilimleri alanında lisans mezunu | 2024 KPSS P3 en az 50 | — |
| Sözleşmeli Antrenör | Atıcılık (Plak Atışları) | 5 | Spor bilimleri alanında lisans mezunu | 2024 KPSS P3 en az 50 | — |
| Sözleşmeli Antrenör | Cimnastik (Ritmik) | 5 | Spor bilimleri alanında lisans mezunu | 2024 KPSS P3 en az 50 | — |
| Sözleşmeli Antrenör | Futbol | 5 | Spor bilimleri alanında lisans mezunu | 2024 KPSS P3 en az 50 | — |
| Sözleşmeli Antrenör | Kürek | 5 | Spor bilimleri alanında lisans mezunu | 2024 KPSS P3 en az 50 | — |
| Sözleşmeli Antrenör | Wushu | 5 | Spor bilimleri alanında lisans mezunu | 2024 KPSS P3 en az 50 | — |
| Sözleşmeli Antrenör | Hokey | 4 | Spor bilimleri alanında lisans mezunu | 2024 KPSS P3 en az 50 | — |
| Sözleşmeli Antrenör | Boccia | 3 | Spor bilimleri alanında lisans mezunu | 2024 KPSS P3 en az 50 | — |
| Sözleşmeli Antrenör | Dağcılık (Spor Tırmanış) | 3 | Spor bilimleri alanında lisans mezunu | 2024 KPSS P3 en az 50 | — |
| Sözleşmeli Antrenör | Özel Sporcular Tenis | 3 | Spor bilimleri alanında lisans mezunu | 2024 KPSS P3 en az 50 | — |
| Sözleşmeli Antrenör | Beyzbol | 2 | Spor bilimleri alanında lisans mezunu | 2024 KPSS P3 en az 50 | — |
| Sözleşmeli Antrenör | Bilardo | 2 | Spor bilimleri alanında lisans mezunu | 2024 KPSS P3 en az 50 | — |
| Sözleşmeli Antrenör | Buz Hokeyi | 2 | Spor bilimleri alanında lisans mezunu | 2024 KPSS P3 en az 50 | — |
| Sözleşmeli Antrenör | Kano (Akarsu) | 2 | Spor bilimleri alanında lisans mezunu | 2024 KPSS P3 en az 50 | — |
| Sözleşmeli Antrenör | Oturarak Voleybol | 2 | Spor bilimleri alanında lisans mezunu | 2024 KPSS P3 en az 50 | — |
| Sözleşmeli Antrenör | Ampute Futbol | 1 | Spor bilimleri alanında lisans mezunu | 2024 KPSS P3 en az 50 | — |
| Sözleşmeli Antrenör | Cimnastik (Trampolin) | 1 | Spor bilimleri alanında lisans mezunu | 2024 KPSS P3 en az 50 | — |
| Sözleşmeli Antrenör | Dart | 1 | Spor bilimleri alanında lisans mezunu | 2024 KPSS P3 en az 50 | — |
| Sözleşmeli Antrenör | Tekerlekli Sandalye Basketbol | 1 | Spor bilimleri alanında lisans mezunu | 2024 KPSS P3 en az 50 | — |
| Sözleşmeli Antrenör | Yamaç Paraşütü | 1 | Spor bilimleri alanında lisans mezunu | 2024 KPSS P3 en az 50 | — |
| Sözleşmeli Antrenör | Yelken | 1 | Spor bilimleri alanında lisans mezunu | 2024 KPSS P3 en az 50 | — |
Başvuru bilgileri
- Başvuru şekli
- Online başvuru
- Başvuru adresi
- https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim
- Başvuru notu
- Başvurular 10 Ağustos 2026 (00.00) - 14 Ağustos 2026 (17.00) arasında e-Devlet Kariyer Kapısı üzerinden yapılır; adaylar yalnızca 1 spor dalı ve 1 il için başvurabilir.
Başvuru için gerekli belgeler
- Antrenörlük/eğitmenlik belgesi
- Bronz cankurtaran belgesi (Yüzme adayları)
- YÖK denklik belgesi (yurt dışı mezunları)
- Onaylı hizmet belgesi (4/B fesih durumunda)
- Öğrenim/mezuniyet belgesi (sistemde yoksa)
Sınav ve sonuç
- Sınav türü
- Sözlü + Uygulamalı
- Sınav yeri
- Ankara
- Sonuçların ilanı
- Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.gov.tr)
Bu bilgiler resmî ilan metninden çıkarılmıştır; bağlayıcı olan resmî ilandır.