EKPSS 2014/2 Tercih Kılavuzu: Kadrolar ve Taban Puanlar
2014/2 EKPSS/KURA İle Engelli Memur Yerleştirme İçin Tercih Kılavuzu ve Başvuru Bilgileri
Genel kılavuz 2.423 kadro · 4.151 kontenjan Tercih: 28 Ağustos 2014 – 8 Eylül 2014
Bu dönemde 193 kurum, 81 il genelinde kadro bulunuyor; 2.125 kadronun yerleştirme puanları açıklandı.
Bölümünüze göre bütün dönemlerin taban puanları: EKPSS taban puanları — bölüm seçin.
Öğrenim düzeyine göre dağılım
| Öğrenim düzeyi | Kadro | Kontenjan | Puanı açıklanan |
|---|---|---|---|
| İlköğretim | 141 | 234 | 0 |
| Ortaöğretim | 677 | 1.428 | 656 |
| Ön Lisans | 610 | 1.009 | 592 |
| Lisans | 995 | 1.480 | 877 |
İlkokul/ortaokul/ilköğretim kadrolarına puanla değil kura ile yerleştirme yapılır; bu kadrolarda taban puan açıklanmaz.
Kadrolar
2.423 kadro listelendi — sayfa 2 / 49
| Kadro kodu | Unvan / kurum | İl | Kontenjan | Taban – tavan puan |
|---|---|---|---|---|
| 190050051 | Hizmetli ADALET BAKANLIĞI |
KARABÜK | 1 | 88,611 – 88,611 |
| 190050053 | Hizmetli ADALET BAKANLIĞI |
KAYSERİ | 1 | 88,826 – 88,826 |
| 190050055 | Hizmetli ADALET BAKANLIĞI |
MERSİN | 1 | 90,893 – 90,893 |
| 190050057 | Hizmetli ADALET BAKANLIĞI |
MARDİN MİDYAT |
1 | 87,233 – 87,233 |
| 190050059 | Hizmetli ADALET BAKANLIĞI |
MUĞLA | 1 | 91,893 – 91,893 |
| 190050061 | Hizmetli ADALET BAKANLIĞI |
ORDU | 1 | 89,372 – 89,372 |
| 190050063 | Hizmetli ADALET BAKANLIĞI |
SAKARYA | 1 | 88,077 – 88,077 |
| 190050065 | Hizmetli ADALET BAKANLIĞI |
ANKARA SİNCAN |
1 | 90,996 – 90,996 |
| 190050067 | Hizmetli ADALET BAKANLIĞI |
SİVAS | 1 | 89,688 – 89,688 |
| 190050069 | Hizmetli ADALET BAKANLIĞI |
AYDIN SÖKE |
1 | 89,515 – 89,515 |
| 190050071 | Hizmetli ADALET BAKANLIĞI |
ŞANLIURFA | 2 | 87,082 – 87,604 |
| 190050073 | Hizmetli ADALET BAKANLIĞI |
TEKİRDAĞ | 1 | 87,076 – 87,076 |
| 190050075 | Hizmetli ADALET BAKANLIĞI |
ZONGULDAK EREĞLİ |
1 | 88,667 – 88,667 |
| 190050077 | Memur ADALET BAKANLIĞI |
İSTANBUL KARTAL |
1 | 96,854 – 96,854 |
| 190050079 | Memur ADALET BAKANLIĞI |
İZMİR | 9 | 92,294 – 95,039 |
| 190050081 | Memur ADALET BAKANLIĞI |
ADANA | 3 | 93,700 – 95,741 |
| 190050083 | Memur ADALET BAKANLIĞI |
AFYONKARAHİSAR | 1 | 100,000 – 100,000 |
| 190050085 | Memur ADALET BAKANLIĞI |
ANKARA | 4 | 95,735 – 97,769 |
| 190050087 | Memur ADALET BAKANLIĞI |
ANKARA SİNCAN |
1 | 99,796 – 99,796 |
| 190050089 | Memur ADALET BAKANLIĞI |
ANTALYA ALANYA |
1 | 92,064 – 92,064 |
| 190050091 | Memur ADALET BAKANLIĞI |
ANTALYA ELMALI |
1 | 91,740 – 91,740 |
| 190050093 | Memur ADALET BAKANLIĞI |
AYDIN | 1 | 93,292 – 93,292 |
| 190050095 | Memur ADALET BAKANLIĞI |
AYDIN NAZİLLİ |
1 | 94,111 – 94,111 |
| 190050097 | Memur ADALET BAKANLIĞI |
AYDIN SÖKE |
1 | 92,884 – 92,884 |
| 190050099 | Memur ADALET BAKANLIĞI |
BALIKESİR BURHANİYE |
1 | 98,789 – 98,789 |
| 190050101 | Memur ADALET BAKANLIĞI |
BURSA | 1 | 98,993 – 98,993 |
| 190050103 | Memur ADALET BAKANLIĞI |
ÇANAKKALE | 1 | 92,708 – 92,708 |
| 190050105 | Memur ADALET BAKANLIĞI |
TEKİRDAĞ ÇORLU |
1 | 94,707 – 94,707 |
| 190050107 | Memur ADALET BAKANLIĞI |
ÇORUM | 1 | 91,765 – 91,765 |
| 190050109 | Memur ADALET BAKANLIĞI |
DENİZLİ | 2 | 94,310 – 95,741 |
| 190050111 | Memur ADALET BAKANLIĞI |
DİYARBAKIR | 3 | 91,701 – 94,735 |
| 190050113 | Memur ADALET BAKANLIĞI |
ELAZIĞ | 1 | 93,672 – 93,672 |
| 190050115 | Memur ADALET BAKANLIĞI |
ERZURUM | 1 | 92,319 – 92,319 |
| 190050117 | Memur ADALET BAKANLIĞI |
ERZURUM OLTU |
1 | 90,856 – 90,856 |
| 190050119 | Memur ADALET BAKANLIĞI |
ESKİŞEHİR | 2 | 94,562 – 98,789 |
| 190050121 | Memur ADALET BAKANLIĞI |
GAZİANTEP | 3 | 91,645 – 91,902 |
| 190050123 | Memur ADALET BAKANLIĞI |
HATAY | 2 | 93,277 – 94,721 |
| 190050125 | Memur ADALET BAKANLIĞI |
BURSA İNEGÖL |
1 | 95,926 – 95,926 |
| 190050127 | Memur ADALET BAKANLIĞI |
İSTANBUL BAKIRKÖY |
9 | 91,351 – 94,574 |
| 190050129 | Memur ADALET BAKANLIĞI |
İSTANBUL | 10 | 91,919 – 95,713 |
| 190050131 | Memur ADALET BAKANLIĞI |
İSTANBUL İSTANBUL(ANADOLU) |
8 | 91,704 – 96,136 |
| 190050133 | Memur ADALET BAKANLIĞI |
İZMİR KARŞIYAKA |
2 | 95,126 – 95,755 |
| 190050135 | Memur ADALET BAKANLIĞI |
İZMİR ÖDEMİŞ |
1 | 92,708 – 92,708 |
| 190050137 | Memur ADALET BAKANLIĞI |
KAHRAMANMARAŞ | 1 | 95,355 – 95,355 |
| 190050139 | Memur ADALET BAKANLIĞI |
KAYSERİ | 2 | 93,714 – 94,250 |
| 190050141 | Memur ADALET BAKANLIĞI |
KIRKLARELİ | 1 | 93,734 – 93,734 |
| 190050143 | Memur ADALET BAKANLIĞI |
KIRŞEHİR | 1 | 92,271 – 92,271 |
| 190050145 | Memur ADALET BAKANLIĞI |
KOCAELİ GEBZE |
1 | 92,722 – 92,722 |
| 190050147 | Memur ADALET BAKANLIĞI |
KOCAELİ | 1 | 92,745 – 92,745 |
| 190050149 | Memur ADALET BAKANLIĞI |
KONYA | 2 | 92,940 – 95,173 |
← Önceki sayfa Sonraki sayfa →
Bu tablo ÖSYM'nin yayımladığı tercih kılavuzu PDF'lerinden otomatik olarak çıkarılmıştır. Tercih yapmadan önce resmî kılavuzu mutlaka kontrol edin; bağlayıcı olan odur. ÖSYM duyurusu